全国地価ランキング
広告 728x90
| 順位 | 地点名 | 地価(円/㎡) | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都中央区銀座4-5-6 | 60,500,000 | +8.62% |
| 2 | 東京都中央区銀座5-4-3 | 51,700,000 | +8.61% |
| 3 | 東京都中央区銀座2-6-7 | 46,900,000 | +11.4% |
| 4 | 東京都中央区銀座7-9-19 | 43,100,000 | +8.02% |
| 5 | 東京都新宿区新宿3-24-1 | 40,000,000 | +5.26% |
| 6 | 東京都新宿区新宿3-30-11 | 38,600,000 | +4.61% |
| 7 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 37,100,000 | +0.82% |
| 8 | 東京都渋谷区宇田川町23-3 | 33,500,000 | +7.03% |
| 9 | 東京都中央区銀座6-8-3 | 33,000,000 | +10% |
| 10 | 東京都中央区銀座4-2-15 | 32,100,000 | +8.45% |
広告 300x250