埼玉県の地価ランキング
国土数値情報 公示地価・基準地価(2025年)
平均地価
131,119円/㎡
公示+基準地価
市区町村数
72
地価データあり
最高地価
830,729円/㎡
大宮区
平均変動率
+1.39%
前年比
▲ 1.4%
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
埼玉県の地価動向
埼玉県の2025年の平均地価は131,119円/㎡で、前年比+1.39%の上昇となっています。 当サイトでは72市区町村・2,109地点の地価データを独自に集計し、地図やグラフで分析しています。県内で最も地価水準が高いのは大宮区(830,729円/㎡)、最も低いのは東秩父村(8,173円/㎡)です。埼玉県は全体として上昇基調にあり、住宅需要や再開発の動きが地価を押し上げています。
広告 728x90
市区町村別 地価ランキング
| 順位 | 市区町村 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 蕨市 | 355,909円/㎡ |
| 2 | さいたま市 | 350,100円/㎡ |
| 大宮区 | 830,729円/㎡ | |
| 浦和区 | 563,362円/㎡ | |
| 中央区 | 355,121円/㎡ | |
| 南区 | 341,297円/㎡ | |
| 北区 | 206,251円/㎡ | |
| 緑区 | 191,306円/㎡ | |
| 桜区 | 168,167円/㎡ | |
| 見沼区 | 138,016円/㎡ | |
| 西区 | 122,529円/㎡ | |
| 岩槻区 | 103,990円/㎡ | |
| 3 | 和光市 | 326,632円/㎡ |
| 4 | 川口市 | 320,948円/㎡ |
| 5 | 戸田市 | 309,938円/㎡ |
| 6 | 朝霞市 | 300,428円/㎡ |
| 7 | 志木市 | 278,200円/㎡ |
| 8 | 富士見市 | 264,987円/㎡ |
| 9 | 新座市 | 253,100円/㎡ |
| 10 | 所沢市 | 226,619円/㎡ |
| 11 | ふじみ野市 | 223,136円/㎡ |
| 12 | 川越市 | 187,802円/㎡ |
| 13 | 越谷市 | 173,331円/㎡ |
| 14 | 草加市 | 170,797円/㎡ |
| 15 | 三芳町 | 158,356円/㎡ |
| 16 | 八潮市 | 147,079円/㎡ |
| 17 | 上尾市 | 138,342円/㎡ |
| 18 | 三郷市 | 133,077円/㎡ |
| 19 | 狭山市 | 119,790円/㎡ |
| 20 | 入間市 | 112,805円/㎡ |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 300x250