神奈川県の地価ランキング
国土数値情報 公示地価・基準地価(2025年)
平均地価
277,596円/㎡
公示+基準地価
市区町村数
58
地価データあり
最高地価
2,171,907円/㎡
西区
平均変動率
+3.78%
前年比
▲ 3.8%
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
神奈川県の地価動向
神奈川県の2025年の平均地価は277,596円/㎡で、前年比+3.78%の上昇となっています。 当サイトでは58市区町村・2,702地点の地価データを独自に集計し、地図やグラフで分析しています。県内で最も地価水準が高いのは西区(2,171,907円/㎡)、最も低いのは清川村(33,800円/㎡)です。神奈川県は全体として上昇基調にあり、住宅需要や再開発の動きが地価を押し上げています。
広告 728x90
市区町村別 地価ランキング
| 順位 | 市区町村 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 川崎市 | 484,251円/㎡ |
| 川崎区 | 705,984円/㎡ | |
| 中原区 | 704,882円/㎡ | |
| 幸区 | 674,233円/㎡ | |
| 高津区 | 485,120円/㎡ | |
| 宮前区 | 317,983円/㎡ | |
| 多摩区 | 316,525円/㎡ | |
| 麻生区 | 287,161円/㎡ | |
| 2 | 横浜市 | 436,430円/㎡ |
| 西区 | 2,171,907円/㎡ | |
| 中区 | 811,576円/㎡ | |
| 神奈川区 | 596,345円/㎡ | |
| 港北区 | 495,539円/㎡ | |
| 青葉区 | 393,051円/㎡ | |
| 鶴見区 | 374,855円/㎡ | |
| 都筑区 | 338,887円/㎡ | |
| 南区 | 332,848円/㎡ | |
| 港南区 | 295,780円/㎡ | |
| 戸塚区 | 279,899円/㎡ | |
| 緑区 | 267,326円/㎡ | |
| 保土ケ谷区 | 260,021円/㎡ | |
| 旭区 | 237,545円/㎡ | |
| 泉区 | 236,476円/㎡ | |
| 磯子区 | 231,400円/㎡ | |
| 金沢区 | 223,789円/㎡ | |
| 瀬谷区 | 218,293円/㎡ | |
| 栄区 | 196,023円/㎡ | |
| 3 | 鎌倉市 | 311,060円/㎡ |
| 4 | 藤沢市 | 269,045円/㎡ |
| 5 | 茅ヶ崎市 | 254,536円/㎡ |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 300x250