横浜市神奈川区の地価
地価の概要
横浜市神奈川区は、神奈川県内でも有数の交通利便性を誇るエリアで、平均地価596,345円/㎡と前年比6.89%の上昇率を記録しています。住宅地は322,059円/㎡で、東急東横線や横浜線などの主要路線が通じる利便性の高さから、都心へのアクセスを求める層に人気があります。一方、商業地は1,082,450円/㎡と高水準で、横浜駅周辺の再開発やみなとみらいエリアへの近接性が価値を支えており、横浜市内でも屈指の商業地として位置付けられています。今後も交通インフラの充実と商業機能の集約により、さらなる地価上昇が期待できるエリアです。
神奈川県 — 公示地価・基準地価 55地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
75万5,158円/㎡▲ 7.07%
坪単価 2,496,552円/坪 ・ 21地点
公示地価(平均)
54万6,973円/㎡
37地点 (2026年)
▲ 7.3%
地価総平均
59万6,345円/㎡
公示+基準 55地点
▲ 6.9%
最高地価
5,300,000円/㎡
最低地価
126,000円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 鶴屋町 | 3,756,667円/㎡ |
| 2 | 金港町 | 1,730,000円/㎡ |
| 3 | 二ツ谷町 | 653,500円/㎡ |
| 4 | 西神奈川 | 647,500円/㎡ |
| 5 | 東神奈川 | 620,000円/㎡ |
| 6 | 神奈川 | 563,000円/㎡ |
| 7 | 大口通 | 557,500円/㎡ |
| 8 | 浦島町 | 470,000円/㎡ |
| 9 | 三ツ沢中町 | 460,000円/㎡ |
| 10 | 松本町 | 459,000円/㎡ |
| 11 | 六角橋 | 453,200円/㎡ |
| 12 | 幸ケ谷 | 425,000円/㎡ |
| 13 | 神之木町 | 423,000円/㎡ |
| 14 | 沢渡 | 418,000円/㎡ |
| 15 | 新子安 | 405,000円/㎡ |
| 16 | 斎藤分町 | 390,000円/㎡ |
| 17 | 入江 | 380,000円/㎡ |
| 18 | 三ツ沢東町 | 364,000円/㎡ |
| 19 | 三ツ沢下町 | 363,500円/㎡ |
| 20 | 栗田谷 | 350,000円/㎡ |
駅地価ランキング
| 順位 | 駅名 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 2,683,600円/㎡ |
| 2 | 東神奈川 | 588,833円/㎡ |
| 3 | 白楽 | 430,667円/㎡ |
| 4 | 東白楽 | 427,000円/㎡ |
| 5 | 神奈川 | 425,000円/㎡ |
| 6 | 三ツ沢下町 | 387,750円/㎡ |
| 7 | 大口 | 383,222円/㎡ |
| 8 | 反町 | 383,000円/㎡ |
| 9 | 新子安 | 366,667円/㎡ |
| 10 | 三ツ沢上町 | 346,667円/㎡ |
| 11 | 子安 | 335,000円/㎡ |
| 12 | 妙蓮寺 | 305,000円/㎡ |
| 13 | 片倉町 | 280,833円/㎡ |
| 14 | 羽沢横浜国大 | 246,000円/㎡ |
| 15 | 小机 | 183,000円/㎡ |
| 16 | 鴨居 | 180,000円/㎡ |
関連記事
地価一覧(公示37地点 基準21地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | _ | 5,300,000 |
| 2 | 公示 | _ | 4,180,000 |
| 3 | 基準 | _ | 2,120,000 |
| 4 | 公示 | _ | 2,020,000 |
| 5 | 公示 | _ | 840,000 |
| 6 | 公示 | _ | 715,000 |
| 7 | 公示 | _ | 695,000 |
| 8 | 基準 | _ | 672,000 |
| 9 | 基準 | 六角橋1-4-6 | 667,000 |
| 10 | 公示 | _ | 616,000 |
| 11 | 公示 | _ | 605,000 |
| 12 | 基準 | _ | 563,000 |
| 13 | 基準 | _ | 560,000 |
| 14 | 公示 | 六角橋1-29-17 | 539,000 |
| 15 | 公示 | 三ツ沢中町5-15 | 500,000 |
| 16 | 公示 | 神之木町6-3 | 475,000 |
| 17 | 基準 | _ | 470,000 |
| 18 | 基準 | _ | 459,000 |
| 19 | 公示 | _ | 457,000 |
| 20 | 公示 | 新子安1-33-23 | 455,000 |
| 21 | 公示 | _ | 435,000 |
| 22 | 公示 | 入江1-20-11 | 423,000 |
| 23 | 公示 | 六角橋3-15-17 | 423,000 |
| 24 | 公示 | 斎藤分町14-16 | 413,000 |
| 25 | 基準 | 三ツ沢下町5-19 | 410,000 |
| 26 | 基準 | 六角橋3-15-17 | 410,000 |
| 27 | 公示 | 片倉2-22-5 | 390,000 |
| 28 | 公示 | 三ツ沢東町2-61 | 377,000 |
| 29 | 公示 | 栗田谷12-14 | 366,000 |
| 30 | 公示 | 三ツ沢上町4-40 | 364,000 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
横浜市神奈川区 地価推移(円/㎡)
| 年 | 公示地価 | 基準地価 | 総平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | 200,000円/㎡ | — | 200,000円/㎡ |
| 1984年 | 203,000円/㎡ | — | 203,000円/㎡ |
| 1985年 | 206,000円/㎡ | 783,000円/㎡ | 494,500円/㎡ |
| 1986年 | 211,000円/㎡ | 887,000円/㎡ | 549,000円/㎡ |
| 1987年 | 228,000円/㎡ | 1,700,000円/㎡ | 964,000円/㎡ |
| 1988年 | 478,333円/㎡ | 1,525,000円/㎡ | 897,000円/㎡ |
| 1989年 | 436,000円/㎡ | 1,513,333円/㎡ | 974,667円/㎡ |
| 1990年 | 489,500円/㎡ | 1,540,000円/㎡ | 939,714円/㎡ |
| 1991年 | 491,250円/㎡ | 1,245,000円/㎡ | 868,125円/㎡ |
| 1992年 | 468,500円/㎡ | 1,162,600円/㎡ | 854,111円/㎡ |
| 1993年 | 922,375円/㎡ | 929,000円/㎡ | 925,214円/㎡ |
| 1994年 | 680,182円/㎡ | 1,322,875円/㎡ | 950,789円/㎡ |
| 1995年 | 837,600円/㎡ | 1,118,750円/㎡ | 935,391円/㎡ |
| 1996年 | 704,800円/㎡ | 886,889円/㎡ | 773,083円/㎡ |
| 1997年 | 598,125円/㎡ | 791,111円/㎡ | 667,600円/㎡ |
| 1998年 | 553,563円/㎡ | 719,000円/㎡ | 613,120円/㎡ |
| 1999年 | 503,875円/㎡ | 616,700円/㎡ | 547,269円/㎡ |
| 2000年 | 452,000円/㎡ | 534,200円/㎡ | 483,615円/㎡ |
| 2001年 | 408,188円/㎡ | 476,900円/㎡ | 434,615円/㎡ |
| 2002年 | 385,611円/㎡ | 409,818円/㎡ | 394,793円/㎡ |
| 2003年 | 352,053円/㎡ | 367,417円/㎡ | 358,000円/㎡ |
| 2004年 | 317,714円/㎡ | 345,750円/㎡ | 327,909円/㎡ |
| 2005年 | 308,909円/㎡ | 310,929円/㎡ | 309,694円/㎡ |
| 2006年 | 305,636円/㎡ | 293,765円/㎡ | 300,462円/㎡ |
| 2007年 | 335,364円/㎡ | 322,118円/㎡ | 329,590円/㎡ |
| 2008年 | 373,682円/㎡ | 337,765円/㎡ | 358,026円/㎡ |
| 2009年 | 351,136円/㎡ | 311,765円/㎡ | 333,974円/㎡ |
| 2010年 | 327,818円/㎡ | 299,588円/㎡ | 315,513円/㎡ |
| 2011年 | 319,400円/㎡ | 294,941円/㎡ | 308,738円/㎡ |
| 2012年 | 312,683円/㎡ | 291,222円/㎡ | 303,261円/㎡ |
| 2013年 | 315,596円/㎡ | 313,875円/㎡ | 314,890円/㎡ |
| 2014年 | 325,917円/㎡ | 398,647円/㎡ | 356,073円/㎡ |
| 2015年 | 336,083円/㎡ | 414,353円/㎡ | 368,537円/㎡ |
| 2016年 | 329,433円/㎡ | 434,412円/㎡ | 367,404円/㎡ |
| 2017年 | 341,935円/㎡ | 456,706円/㎡ | 382,583円/㎡ |
| 2018年 | 359,710円/㎡ | 492,647円/㎡ | 406,792円/㎡ |
| 2019年 | 382,516円/㎡ | 545,353円/㎡ | 440,188円/㎡ |
| 2020年 | 392,324円/㎡ | 565,118円/㎡ | 446,722円/㎡ |
| 2021年 | 399,243円/㎡ | 589,706円/㎡ | 459,204円/㎡ |
| 2022年 | 409,703円/㎡ | 604,444円/㎡ | 473,436円/㎡ |
| 2023年 | 431,162円/㎡ | 659,167円/㎡ | 505,782円/㎡ |
| 2024年 | 463,838円/㎡ | 698,053円/㎡ | 543,304円/㎡ |
| 2025年 | 512,528円/㎡ | 755,158円/㎡ | 596,345円/㎡ |
| 2026年 | 546,973円/㎡ | — | — |
横浜市神奈川区の特徴
横浜市神奈川区の地価は今どのくらい?相場を知りたい
横浜市神奈川区の平均地価は596,345円/㎡で、前年比6.89%の上昇傾向が続いています。住宅地は322,059円/㎡、商業地は1,082,450円/㎡となっており、神奈川県内でも需要が高いエリアです。
神奈川区の住宅地は買いやすい価格?他の地域との比較
住宅地の平均が322,059円/㎡と、横浜市内でも比較的リーズナブルな価格帯となっています。商業地が1,082,450円/㎡と高いのに対し、住宅地との価格差が大きいため、住居目的での購入は検討の価値があります。
横浜市神奈川区の地価は上がっている?今後の見通しは
神奈川区の地価は前年比6.89%の上昇を記録し、堅調な上昇傾向が続いています。駅周辺の再開発やアクセスの良さが評価され、今後も安定した需要が見込まれるエリアです。