神奈川区の地価
神奈川区の地価概要
神奈川区の2025年の平均地価は596,345円/㎡で、前年比+6.89%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて55地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
神奈川県 — 公示地価・基準地価 55地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
75万5,158円/㎡▲ 7.07%
坪単価 2,496,552円/坪 ・ 19地点
公示地価(平均)
51万2,528円/㎡
36地点 (2025年)
▲ 6.8%
地価総平均
59万6,345円/㎡
公示+基準 55地点
▲ 6.9%
最高地価
5,300,000円/㎡
最低地価
126,000円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 三ツ沢中町 | 460,000円/㎡ |
| 2 | 六角橋 | 453,200円/㎡ |
| 3 | 神之木町 | 423,000円/㎡ |
| 4 | 新子安 | 405,000円/㎡ |
| 5 | 斎藤分町 | 390,000円/㎡ |
| 6 | 入江 | 380,000円/㎡ |
| 7 | 三ツ沢東町 | 364,000円/㎡ |
| 8 | 三ツ沢下町 | 363,500円/㎡ |
| 9 | 栗田谷 | 350,000円/㎡ |
| 10 | 三ツ沢上町 | 348,500円/㎡ |
| 11 | 三ツ沢南町 | 343,000円/㎡ |
| 12 | 旭ケ丘 | 340,000円/㎡ |
| 13 | 片倉 | 339,000円/㎡ |
| 14 | 白幡西町 | 331,000円/㎡ |
| 15 | 白幡上町 | 318,000円/㎡ |
| 16 | 神大寺 | 312,000円/㎡ |
| 17 | 白幡南町 | 308,000円/㎡ |
| 18 | 子安台 | 298,000円/㎡ |
| 19 | 神之木台 | 284,000円/㎡ |
| 20 | 西寺尾 | 259,000円/㎡ |
地価一覧(公示36地点 基準19地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | _ | 5,300,000 |
| 2 | 公示 | _ | 3,850,000 |
| 3 | 基準 | _ | 2,120,000 |
| 4 | 公示 | _ | 1,730,000 |
| 5 | 公示 | _ | 735,000 |
| 6 | 基準 | _ | 672,000 |
| 7 | 基準 | 六角橋1-4-6 | 667,000 |
| 8 | 公示 | _ | 635,000 |
| 9 | 公示 | _ | 620,000 |
| 10 | 基準 | _ | 563,000 |
| 11 | 公示 | _ | 560,000 |
| 12 | 基準 | _ | 560,000 |
| 13 | 公示 | _ | 555,000 |
| 14 | 公示 | 六角橋1-29-17 | 490,000 |
| 15 | 基準 | _ | 470,000 |
| 16 | 公示 | 三ツ沢中町5-15 | 460,000 |
| 17 | 基準 | _ | 459,000 |
| 18 | 公示 | _ | 425,000 |
| 19 | 公示 | 神之木町6-3 | 423,000 |
| 20 | 公示 | _ | 418,000 |
| 21 | 基準 | 三ツ沢下町5-19 | 410,000 |
| 22 | 基準 | 六角橋3-15-17 | 410,000 |
| 23 | 公示 | 新子安1-33-23 | 405,000 |
| 24 | 公示 | 六角橋3-15-17 | 398,000 |
| 25 | 公示 | 入江1-20-11 | 397,000 |
| 26 | 公示 | 斎藤分町14-16 | 390,000 |
| 27 | 公示 | 片倉2-22-5 | 375,000 |
| 28 | 公示 | 三ツ沢東町2-61 | 364,000 |
| 29 | 基準 | 入江2-11-11 | 363,000 |
| 30 | 基準 | 三ツ沢上町4-40 | 354,000 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
神奈川区 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
神奈川区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250