江東区の地価
江東区の地価概要
江東区の2025年の平均地価は807,547円/㎡で、前年比+11.08%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて75地点のデータを独自に集計し、地図・推移グラフ・取引事例で多角的に分析しています。
2025年 公示地価・基準地価 + 2023〜2024年取引データ
基準地価平均 2025年[令和7年]
84万2,679円/㎡▲ 12.74%
坪単価 2,785,897円/坪 ・ 28地点
公示地価(平均)
78万6,617円/㎡
47地点 (2025年)
▲ 10.1%
地価総平均
80万7,547円/㎡
公示+基準 75地点
▲ 11.1%
取引㎡単価
907,033円/㎡
2023〜2024年 実取引
取引件数
5,979件
2023〜2024年
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア地価一覧
| エリア | 地価平均 | 変動率 |
|---|---|---|
| 門前仲町 | 283万0円/㎡ | +15.50% |
| 豊洲 | 172万0円/㎡ | +13.07% |
| 富岡 | 131万4,500円/㎡ | +12.25% |
| 永代 | 95万3,500円/㎡ | +10.50% |
| 森下 | 93万6,000円/㎡ | +10.40% |
| 清澄 | 91万9,500円/㎡ | +11.40% |
| 有明 | 89万2,667円/㎡ | +9.23% |
| 住吉 | 86万4,000円/㎡ | +11.10% |
| 亀戸 | 83万188円/㎡ | +11.61% |
| 牡丹 | 80万0円/㎡ | +13.00% |
| 扇橋 | 78万5,000円/㎡ | +12.10% |
| 東陽 | 77万9,667円/㎡ | +11.67% |
| 高橋 | 77万3,000円/㎡ | +12.70% |
| 平野 | 77万3,000円/㎡ | +10.40% |
| 猿江 | 76万8,000円/㎡ | +10.50% |
| 塩浜 | 75万0円/㎡ | +9.60% |
| 東雲 | 74万9,000円/㎡ | +15.10% |
| 古石場 | 68万9,000円/㎡ | +7.30% |
| 木場 | 68万7,000円/㎡ | +8.50% |
| 辰巳 | 68万1,500円/㎡ | +12.45% |
| 佐賀 | 66万6,000円/㎡ | +15.00% |
| 石島 | 62万5,000円/㎡ | +8.10% |
| 大島 | 60万6,400円/㎡ | +9.68% |
| 北砂 | 60万500円/㎡ | +9.88% |
| 南砂 | 57万3,571円/㎡ | +8.80% |
| 新砂 | 55万0円/㎡ | +15.80% |
| 東砂 | 50万6,200円/㎡ | +8.60% |
| 新木場 | 45万0円/㎡ | +18.40% |
公示地価 地点一覧2025年 75地点
| 順位 | 所在地 | ㎡単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 門前仲町2-5-11 | 2,830,000円 | +15.5% |
| 2 | 豊洲3-2-24 | 2,560,000円 | +11.3% |
| 3 | 亀戸5-2-1 | 2,450,000円 | +14% |
| 4 | 富岡1-26-13 | 1,890,000円 | +16% |
| 5 | 豊洲4-1-3 | 1,600,000円 | +14.3% |
| 6 | 有明3-5-7 | 1,340,000円 | +3.1% |
| 7 | 亀戸1-8-4 | 1,200,000円 | +16.5% |
| 8 | 永代1-14-28 | 1,140,000円 | — |
| 9 | 亀戸1-8-4 | 1,110,000円 | +14.4% |
| 10 | 清澄3-4-16 | 1,090,000円 | +12.3% |
| 11 | 住吉2-17-11 | 1,010,000円 | +11.7% |
| 12 | 豊洲4-11-30 | 1,000,000円 | +13.6% |
| 13 | 有明1-3-17 | 1,000,000円 | +14.9% |
| 14 | 大島1-33-15 | 1,000,000円 | +13.3% |
| 15 | 東雲2-6-19 | 998,000円 | +12.1% |
| 16 | 東陽3-24-19 | 954,000円 | +14.5% |
| 17 | 森下3-20-9 | 936,000円 | +10.4% |
| 18 | 亀戸2-28-2 | 930,000円 | +14.8% |
| 19 | 亀戸7-41-11 | 895,000円 | +15% |
| 20 | 亀戸2-7-7 | 890,000円 | +16.3% |
| 21 | 亀戸6-17-2 | 804,000円 | +13.1% |
| 22 | 牡丹3-6-4 | 800,000円 | +13% |
| 23 | _ | 790,000円 | +11.3% |
| 24 | 扇橋3-15-10 | 785,000円 | +12.1% |
| 25 | 高橋14-20 | 773,000円 | +12.7% |
| 26 | 平野3-5-9 | 773,000円 | +10.4% |
| 27 | 南砂2-31-10 | 772,000円 | +11.7% |
| 28 | 猿江2-9-4 | 768,000円 | +10.5% |
| 29 | 永代2-21-2 | 767,000円 | +10.5% |
| 30 | 辰巳3-8-5 | 752,000円 | +14.8% |
上位30地点を表示(全75地点)
江東区 地価推移(円/㎡)
地区別 平均取引価格
1北砂17,269.231万円26件
2清澄15,920万円5件
3海辺13,000万円1件
4有明7,318.033万円61件
5平野5,741.667万円12件
6亀戸5,500万円6件
7三好5,400万円6件
8永代5,233.333万円3件
9大島4,948.929万円28件
10扇橋4,922.222万円9件
11枝川4,866.667万円9件
12深川4,740万円5件
13新大橋4,514.286万円14件
14常盤3,700万円3件
15高橋3,575万円4件
16森下2,912.5万円8件
広告 728x90
取引事例
| 種別 | 地区 | 取引価格 | 時期 |
|---|---|---|---|
| マンション | 有明 | 7,200万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 9,200万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 9,400万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 9,900万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 10,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 10,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 5,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 6,600万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 6,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 6,400万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 6,200万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 6,200万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 5,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 5,200万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 8,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 8,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 有明 | 5,500万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 永代 | 3,400万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 永代 | 3,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 北砂 | 5,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 北砂 | 2,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 北砂 | 3,900万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 北砂 | 9,800万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 北砂 | 1,900万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 北砂 | 2,100万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 北砂 | 4,500万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 北砂 | 1,200万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 北砂 | 2,100万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 北砂 | 4,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 北砂 | 220,000万円 | 2023年第1四半期 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
江東区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250