千葉県の地価ランキング
国土数値情報 公示地価・基準地価(2025年)
平均地価
80,844円/㎡
公示+基準地価
市区町村数
59
地価データあり
最高地価
485,425円/㎡
浦安市
平均変動率
+2.54%
前年比
▲ 2.5%
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
千葉県の地価動向
千葉県の2025年の平均地価は80,844円/㎡で、前年比+2.54%の上昇となっています。 当サイトでは59市区町村・2,120地点の地価データを独自に集計し、地図やグラフで分析しています。県内で最も地価水準が高いのは浦安市(485,425円/㎡)、最も低いのは大多喜町(8,178円/㎡)です。千葉県は全体として上昇基調にあり、住宅需要や再開発の動きが地価を押し上げています。
広告 728x90
市区町村別 地価ランキング
| 順位 | 市区町村 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 485,425円/㎡ |
| 2 | 市川市 | 438,398円/㎡ |
| 3 | 船橋市 | 278,729円/㎡ |
| 4 | 習志野市 | 239,239円/㎡ |
| 5 | 流山市 | 228,470円/㎡ |
| 6 | 松戸市 | 223,678円/㎡ |
| 7 | 柏市 | 193,351円/㎡ |
| 8 | 千葉市 | 191,736円/㎡ |
| 中央区 | 284,560円/㎡ | |
| 美浜区 | 205,783円/㎡ | |
| 稲毛区 | 185,971円/㎡ | |
| 花見川区 | 156,817円/㎡ | |
| 若葉区 | 99,104円/㎡ | |
| 緑区 | 85,391円/㎡ | |
| 9 | 八千代市 | 129,931円/㎡ |
| 10 | 鎌ケ谷市 | 116,647円/㎡ |
| 11 | 我孫子市 | 110,664円/㎡ |
| 12 | 白井市 | 75,016円/㎡ |
| 13 | 佐倉市 | 71,158円/㎡ |
| 14 | 四街道市 | 71,032円/㎡ |
| 15 | 成田市 | 66,843円/㎡ |
| 16 | 野田市 | 62,822円/㎡ |
| 17 | 市原市 | 59,584円/㎡ |
| 18 | 印西市 | 58,873円/㎡ |
| 19 | 袖ケ浦市 | 53,745円/㎡ |
| 20 | 酒々井町 | 49,783円/㎡ |
| 21 | 富里市 | 46,880円/㎡ |
| 22 | 君津市 | 43,430円/㎡ |
| 23 | 木更津市 | 43,224円/㎡ |
| 24 | 銚子市 | 35,532円/㎡ |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 300x250