浦安市の地価
浦安市の地価概要
浦安市の2025年の平均地価は485,425円/㎡で、前年比+7.26%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて40地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
千葉県 — 公示地価・基準地価 40地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
49万5,133円/㎡▲ 5.31%
坪単価 1,636,910円/坪 ・ 15地点
公示地価(平均)
47万9,600円/㎡
25地点 (2025年)
▲ 8.4%
地価総平均
48万5,425円/㎡
公示+基準 40地点
▲ 7.3%
最高地価
1,420,000円/㎡
最低地価
239,000円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 美浜 | 820,500円/㎡ |
| 2 | 北栄 | 812,000円/㎡ |
| 3 | 当代島 | 508,750円/㎡ |
| 4 | 猫実 | 485,000円/㎡ |
| 5 | 舞浜 | 464,000円/㎡ |
| 6 | 日の出 | 389,000円/㎡ |
| 7 | 堀江 | 379,000円/㎡ |
| 8 | 今川 | 373,000円/㎡ |
| 9 | 海楽 | 358,000円/㎡ |
| 10 | 富士見 | 355,500円/㎡ |
| 11 | 入船 | 354,000円/㎡ |
| 12 | 弁天 | 341,000円/㎡ |
| 13 | 富岡 | 337,500円/㎡ |
| 14 | 東野 | 329,667円/㎡ |
| 15 | 高洲 | 318,000円/㎡ |
| 16 | 鉄鋼通り | 252,000円/㎡ |
地価一覧(公示25地点 基準15地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | 北栄1-16-17 | 1,420,000 |
| 2 | 基準 | 北栄1-15-26 | 1,200,000 |
| 3 | 基準 | 美浜1-8-1 | 1,200,000 |
| 4 | 公示 | 美浜1-8-1 | 1,180,000 |
| 5 | 公示 | 当代島1-3-29 | 848,000 |
| 6 | 公示 | 猫実4-6-39 | 684,000 |
| 7 | 基準 | 北栄3-36-9 | 482,000 |
| 8 | 公示 | 北栄3-36-9 | 480,000 |
| 9 | 基準 | 美浜3-23-13 | 480,000 |
| 10 | 公示 | 北栄3-8-8 | 478,000 |
| 11 | 基準 | 舞浜3-27-9 | 465,000 |
| 12 | 公示 | 舞浜3-27-9 | 463,000 |
| 13 | 公示 | 当代島1-12-19 | 429,000 |
| 14 | 公示 | 猫実2-27-20 | 424,000 |
| 15 | 基準 | 猫実3-19-14 | 423,000 |
| 16 | 公示 | 美浜4-19-13 | 422,000 |
| 17 | 基準 | 日の出2-7-20 | 415,000 |
| 18 | 公示 | 猫実5-7-22 | 409,000 |
| 19 | 公示 | 当代島3-8-46 | 401,000 |
| 20 | 公示 | 堀江4-31-6 | 391,000 |
| 21 | 基準 | 今川2-8-30 | 380,000 |
| 22 | 公示 | 堀江1-14-21 | 367,000 |
| 23 | 公示 | 今川1-11-5 | 366,000 |
| 24 | 公示 | 海楽1-18-8 | 366,000 |
| 25 | 基準 | 日の出6-21-21 | 363,000 |
| 26 | 公示 | 富士見4-2-7 | 358,000 |
| 27 | 基準 | 当代島2-20-4 | 357,000 |
| 28 | 公示 | 入船4-39-4 | 354,000 |
| 29 | 基準 | 富士見3-11-16 | 353,000 |
| 30 | 基準 | 海楽2-31-13 | 350,000 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
浦安市 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
浦安市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250