三鷹市の地価
三鷹市の地価概要
三鷹市の2025年の平均地価は645,328円/㎡で、前年比+5%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて58地点のデータを独自に集計し、地図・推移グラフ・取引事例で多角的に分析しています。
2025年 公示地価・基準地価 + 2023〜2024年取引データ
基準地価平均 2025年[令和7年]
71万8,313円/㎡▲ 4.90%
坪単価 2,374,743円/坪 ・ 16地点
公示地価(平均)
61万7,524円/㎡
42地点 (2025年)
▲ 5.0%
地価総平均
64万5,328円/㎡
公示+基準 58地点
▲ 5.0%
取引㎡単価
474,554円/㎡
2023〜2024年 実取引
取引件数
1,193件
2023〜2024年
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア地価一覧
| エリア | 地価平均 | 変動率 |
|---|---|---|
| 下連雀 | 107万7,471円/㎡ | +6.48% |
| 井の頭 | 65万600円/㎡ | +5.42% |
| 上連雀 | 61万5,429円/㎡ | +5.46% |
| 牟礼 | 45万0円/㎡ | +4.12% |
| 井口 | 43万200円/㎡ | +4.12% |
| 野崎 | 41万2,000円/㎡ | +3.90% |
| 新川 | 39万4,833円/㎡ | +4.25% |
| 中原 | 38万6,000円/㎡ | +3.40% |
| 深大寺 | 37万3,500円/㎡ | +3.75% |
| 北野 | 35万333円/㎡ | +3.63% |
| 大沢 | 29万4,500円/㎡ | +3.70% |
公示地価 地点一覧2025年 58地点
| 順位 | 所在地 | ㎡単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下連雀3-26-10 | 3,300,000円 | +8.2% |
| 2 | 下連雀3-26-10 | 3,250,000円 | +10.2% |
| 3 | 下連雀3-33-6 | 1,960,000円 | +8.3% |
| 4 | 上連雀2-4-4 | 1,220,000円 | +9.9% |
| 5 | 下連雀3-12-5 | 1,200,000円 | +8.1% |
| 6 | 下連雀4-16-13 | 1,180,000円 | +8.3% |
| 7 | 下連雀3-43-31 | 1,150,000円 | +8.5% |
| 8 | 下連雀3-6-4 | 767,000円 | +5.1% |
| 9 | 井の頭4-16-4 | 736,000円 | +6.1% |
| 10 | 下連雀3-22-19 | 725,000円 | +9.8% |
| 11 | 井の頭3-25-5 | 710,000円 | +5.3% |
| 12 | 上連雀1-11-3 | 676,000円 | +6.1% |
| 13 | 井の頭5-5-17 | 623,000円 | +4.9% |
| 14 | 井の頭4-9-12 | 593,000円 | +5.5% |
| 15 | 上連雀2-14-15 | 592,000円 | +4.8% |
| 16 | 井の頭1-13-28 | 591,000円 | +5.3% |
| 17 | 下連雀4-17-27 | 586,000円 | +4.3% |
| 18 | 下連雀4-4-19 | 583,000円 | +5% |
| 19 | 下連雀4-1-16 | 579,000円 | +5.3% |
| 20 | 下連雀6-6-73 | 559,000円 | +5.3% |
| 21 | 下連雀2-6-21 | 546,000円 | +4.2% |
| 22 | 牟礼2-8-22 | 513,000円 | +4.5% |
| 23 | 下連雀7-16-12 | 510,000円 | +5.2% |
| 24 | 上連雀5-8-2 | 496,000円 | +5.1% |
| 25 | 上連雀9-1-22 | 483,000円 | +5% |
| 26 | 下連雀8-4-14 | 482,000円 | +5.9% |
| 27 | 下連雀6-7-33 | 476,000円 | +4.2% |
| 28 | 井口1-21-71 | 473,000円 | +4.4% |
| 29 | 牟礼4-12-2 | 471,000円 | +4% |
| 30 | 中原1-18-6 | 468,000円 | +3.3% |
上位30地点を表示(全58地点)
三鷹市 地価推移(円/㎡)
地区別 平均取引価格
1野崎24,425万円4件
2大沢13,906.25万円16件
3井の頭10,776.471万円17件
4牟礼7,243.333万円27件
5上連雀6,842.857万円21件
6下連雀6,423.651万円63件
7井口6,383.333万円12件
8新川6,336.842万円19件
9北野5,875万円8件
10深大寺5,720万円5件
11中原4,675万円8件
広告 728x90
取引事例
| 種別 | 地区 | 取引価格 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 土地と建物 | 大沢 | 6,900万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大沢 | 1,600万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大沢 | 140,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大沢 | 3,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大沢 | 15,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大沢 | 7,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大沢 | 4,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大沢 | 1,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大沢 | 4,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 新川 | 3,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 新川 | 18,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 新川 | 5,100万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 新川 | 3,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 新川 | 5,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 新川 | 9,800万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 新川 | 3,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 新川 | 3,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 新川 | 5,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 新川 | 5,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 新川 | 4,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 上連雀 | 8,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 上連雀 | 4,900万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 上連雀 | 7,800万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 上連雀 | 6,100万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 下連雀 | 700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 下連雀 | 5,900万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 下連雀 | 5,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 下連雀 | 5,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 下連雀 | 4,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 下連雀 | 7,100万円 | 2023年第1四半期 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
三鷹市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250