中央区の地価
中央区の地価概要
中央区の2025年の平均地価は8,321,383円/㎡で、前年比+14.32%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて94地点のデータを独自に集計し、地図・推移グラフ・取引事例で多角的に分析しています。
2025年 公示地価・基準地価 + 2023〜2024年取引データ
基準地価平均 2025年[令和7年]
653万0円/㎡▲ 16.28%
坪単価 21,588,180円/坪 ・ 31地点
公示地価(平均)
920万2,857円/㎡
63地点 (2025年)
▲ 13.4%
地価総平均
832万1,383円/㎡
公示+基準 94地点
▲ 14.3%
取引㎡単価
3,772,000円/㎡
2023〜2024年 実取引
取引件数
3,872件
2023〜2024年
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア地価一覧
| エリア | 地価平均 | 変動率 |
|---|---|---|
| 銀座 | 2,466万5,882円/㎡ | +9.90% |
| 八重洲 | 1,569万3,333円/㎡ | +5.57% |
| 日本橋 | 1,226万2,500円/㎡ | +6.60% |
| 京橋 | 1,169万5,000円/㎡ | +9.60% |
| 日本橋兜町 | 634万0円/㎡ | +7.50% |
| 日本橋本町 | 586万8,000円/㎡ | +10.76% |
| 八丁堀 | 404万0円/㎡ | +17.17% |
| 日本橋茅場町 | 390万6,667円/㎡ | +18.70% |
| 日本橋小伝馬町 | 358万0円/㎡ | +12.90% |
| 日本橋室町 | 346万0円/㎡ | +18.90% |
| 築地 | 313万3,333円/㎡ | +18.62% |
| 新富 | 304万5,000円/㎡ | +21.70% |
| 日本橋堀留町 | 295万0円/㎡ | +14.30% |
| 日本橋馬喰町 | 265万5,000円/㎡ | +17.35% |
| 日本橋久松町 | 265万0円/㎡ | +19.90% |
| 日本橋人形町 | 264万2,500円/㎡ | +20.68% |
| 入船 | 250万5,000円/㎡ | +19.35% |
| 新川 | 249万0円/㎡ | +19.33% |
| 明石町 | 221万0円/㎡ | +14.50% |
| 日本橋蛎殻町 | 220万0円/㎡ | +20.73% |
| 勝どき | 213万0円/㎡ | +14.37% |
| 日本橋富沢町 | 204万0円/㎡ | +20.00% |
| 月島 | 199万0円/㎡ | +16.98% |
| 湊 | 185万0円/㎡ | +25.00% |
| 日本橋浜町 | 167万5,000円/㎡ | +19.35% |
| 佃 | 167万3,333円/㎡ | +13.77% |
| 日本橋中洲 | 166万0円/㎡ | +14.50% |
| 晴海 | 158万5,000円/㎡ | +9.20% |
| 日本橋箱崎町 | 155万0円/㎡ | +21.70% |
| 東日本橋 | 154万0円/㎡ | +23.20% |
公示地価 地点一覧2025年 94地点
| 順位 | 所在地 | ㎡単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 銀座4-5-6 | 60,500,000円 | +8.6% |
| 2 | 銀座5-4-3 | 51,700,000円 | +8.6% |
| 3 | 銀座2-6-7 | 46,900,000円 | +11.4% |
| 4 | 銀座2-6-7 | 44,400,000円 | +8.6% |
| 5 | 銀座7-9-19 | 43,100,000円 | +8% |
| 6 | 銀座6-8-3 | 33,000,000円 | +10% |
| 7 | 銀座4-2-15 | 32,100,000円 | +8.4% |
| 8 | 銀座6-8-3 | 30,800,000円 | +5.1% |
| 9 | _ | 23,700,000円 | +3.5% |
| 10 | 八重洲1-5-20 | 23,600,000円 | +2.6% |
| 11 | 日本橋2-1-10 | 22,000,000円 | +3.3% |
| 12 | 京橋1-6-1 | 17,900,000円 | +3.5% |
| 13 | 銀座3-7-1 | 17,700,000円 | +6% |
| 14 | 京橋2-4-15 | 16,300,000円 | +3.8% |
| 15 | 銀座8-6-20 | 14,300,000円 | +4.4% |
| 16 | 八重洲2-10-17 | 13,900,000円 | +3.7% |
| 17 | 日本橋2-3-18 | 11,300,000円 | +7.6% |
| 18 | 銀座5-13-16 | 10,500,000円 | +7.9% |
| 19 | 八重洲1-5-9 | 9,580,000円 | +10.4% |
| 20 | 銀座2-12-14 | 9,310,000円 | +10% |
| 21 | 日本橋3-11-1 | 9,120,000円 | +7.3% |
| 22 | _ | 8,850,000円 | +6.4% |
| 23 | 京橋1-15-1 | 8,580,000円 | +7.3% |
| 24 | _ | 8,510,000円 | +6.4% |
| 25 | 日本橋本町4-4-2 | 8,160,000円 | +6.5% |
| 26 | 日本橋本町4-1-11 | 6,900,000円 | +9.5% |
| 27 | 銀座7-3-14 | 6,830,000円 | +10% |
| 28 | 日本橋3-2-14 | 6,630,000円 | +8.2% |
| 29 | 日本橋本町4-1-11 | 6,550,000円 | +7.4% |
| 30 | 銀座2-3-18 | 6,450,000円 | +7.3% |
上位30地点を表示(全94地点)
中央区 地価推移(円/㎡)
地区別 平均取引価格
1日本橋室町130,000万円1件
2日本橋本町10,000万円1件
3晴海8,578.462万円65件
4日本橋人形町8,391.667万円12件
5勝どき7,785.455万円55件
6日本橋箱崎町6,150万円12件
7日本橋蛎殻町6,133.333万円24件
8日本橋小舟町5,700万円5件
9日本橋久松町5,425万円4件
10日本橋小伝馬町5,400万円3件
11日本橋堀留町4,180万円5件
12新富3,666.667万円6件
13日本橋馬喰町2,433.333万円3件
14日本橋茅場町2,200万円4件
広告 728x90
取引事例
| 種別 | 地区 | 取引価格 | 時期 |
|---|---|---|---|
| マンション | 新富 | 6,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 日本橋蛎殻町 | 20,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 日本橋蛎殻町 | 15,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋蛎殻町 | 6,300万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋蛎殻町 | 2,100万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋蛎殻町 | 2,400万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋蛎殻町 | 4,500万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋蛎殻町 | 2,100万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋蛎殻町 | 3,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋蛎殻町 | 8,800万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋茅場町 | 1,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋茅場町 | 2,500万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋茅場町 | 2,500万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋小伝馬町 | 4,800万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋小舟町 | 3,400万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋小舟町 | 1,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 日本橋人形町 | 20,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 日本橋人形町 | 9,600万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋人形町 | 4,900万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋人形町 | 2,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋人形町 | 5,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋人形町 | 11,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋人形町 | 2,800万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋馬喰町 | 1,800万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋馬喰町 | 2,600万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 日本橋久松町 | 7,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋久松町 | 4,900万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋久松町 | 3,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋堀留町 | 2,400万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 日本橋堀留町 | 2,500万円 | 2023年第1四半期 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
中央区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250