北区の地価
北区の地価概要
北区の2025年の平均地価は940,377円/㎡で、前年比+10.85%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて77地点のデータを独自に集計し、地図・推移グラフ・取引事例で多角的に分析しています。
2025年 公示地価・基準地価 + 2023〜2024年取引データ
基準地価平均 2025年[令和7年]
97万1,522円/㎡▲ 11.32%
坪単価 3,211,852円/坪 ・ 23地点
公示地価(平均)
92万7,111円/㎡
54地点 (2025年)
▲ 10.6%
地価総平均
94万377円/㎡
公示+基準 77地点
▲ 10.8%
取引㎡単価
748,109円/㎡
2023〜2024年 実取引
取引件数
2,658件
2023〜2024年
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア地価一覧
| エリア | 地価平均 | 変動率 |
|---|---|---|
| 王子 | 178万5,200円/㎡ | +13.94% |
| 赤羽 | 163万500円/㎡ | +12.44% |
| 赤羽南 | 143万0円/㎡ | +12.60% |
| 昭和町 | 98万0円/㎡ | +17.40% |
| 東十条 | 97万4,600円/㎡ | +11.50% |
| 西ケ原 | 95万5,000円/㎡ | +11.23% |
| 田端 | 92万7,200円/㎡ | +11.94% |
| 中里 | 90万0円/㎡ | +9.80% |
| 王子本町 | 87万6,500円/㎡ | +12.40% |
| 東田端 | 87万0円/㎡ | +11.30% |
| 田端新町 | 86万5,000円/㎡ | +12.75% |
| 滝野川 | 84万750円/㎡ | +10.96% |
| 上十条 | 77万1,333円/㎡ | +11.60% |
| 上中里 | 71万9,500円/㎡ | +8.25% |
| 志茂 | 69万9,750円/㎡ | +9.93% |
| 十条仲原 | 62万2,000円/㎡ | +8.87% |
| 赤羽西 | 57万7,000円/㎡ | +8.37% |
| 岸町 | 56万6,000円/㎡ | +9.10% |
| 中十条 | 56万4,000円/㎡ | +8.90% |
| 豊島 | 56万1,000円/㎡ | +8.23% |
| 神谷 | 55万2,500円/㎡ | +9.20% |
| 西が丘 | 54万9,000円/㎡ | +7.60% |
| 堀船 | 51万4,333円/㎡ | +8.87% |
| 岩淵町 | 50万2,000円/㎡ | +8.20% |
| 赤羽北 | 48万3,000円/㎡ | +8.50% |
| 浮間 | 48万667円/㎡ | +8.37% |
| 栄町 | 46万9,000円/㎡ | +8.60% |
公示地価 地点一覧2025年 77地点
| 順位 | 所在地 | ㎡単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤羽1-8-3 | 4,700,000円 | +18.1% |
| 2 | 王子1-10-18 | 3,630,000円 | +17.5% |
| 3 | _ | 2,520,000円 | +17.8% |
| 4 | 王子1-13-15 | 2,050,000円 | +15.2% |
| 5 | 赤羽1-21-3 | 2,050,000円 | +14.5% |
| 6 | 赤羽2-10-2 | 1,780,000円 | +11.9% |
| 7 | 赤羽1-32-12 | 1,730,000円 | +16.1% |
| 8 | 滝野川7-8-8 | 1,670,000円 | +15.2% |
| 9 | 王子1-6-6 | 1,590,000円 | +13.6% |
| 10 | _ | 1,540,000円 | +11.6% |
| 11 | 赤羽南1-15-3 | 1,430,000円 | +12.6% |
| 12 | 東十条3-15-10 | 1,360,000円 | +12.4% |
| 13 | 西ケ原1-6-7 | 1,320,000円 | +15.8% |
| 14 | 東十条3-15-10 | 1,280,000円 | +12.3% |
| 15 | 田端1-4-5 | 1,270,000円 | +14.4% |
| 16 | 滝野川5-6-4 | 1,200,000円 | +15.4% |
| 17 | 王子5-5-3 | 1,090,000円 | +14.1% |
| 18 | 王子本町1-28-5 | 1,060,000円 | +16.2% |
| 19 | 田端新町2-11-8 | 1,050,000円 | +16.7% |
| 20 | 東十条4-8-11 | 1,010,000円 | +14.8% |
| 21 | 昭和町2-5-4 | 980,000円 | +17.4% |
| 22 | 田端5-2-10 | 962,000円 | +14% |
| 23 | 志茂2-2-15 | 930,000円 | +13.4% |
| 24 | 赤羽1-36-7 | 924,000円 | +12.1% |
| 25 | 西ケ原1-55-9 | 909,000円 | +9% |
| 26 | 中里2-20-5 | 900,000円 | +9.8% |
| 27 | 田端4-6-3 | 882,000円 | +12.8% |
| 28 | 東田端2-11-15 | 870,000円 | +11.3% |
| 29 | 上十条5-6-1 | 861,000円 | +14% |
| 30 | 十条仲原2-10-25 | 793,000円 | +9.4% |
上位30地点を表示(全77地点)
北区 地価推移(円/㎡)
地区別 平均取引価格
1昭和町11,133.333万円6件
2西ケ原9,025万円16件
3中里6,640万円5件
4赤羽6,438.462万円13件
5田端新町6,171.429万円14件
6上中里6,100万円3件
7西が丘5,866.667万円3件
8堀船5,733.333万円12件
9赤羽南5,325万円4件
10東田端5,250万円4件
11赤羽北5,183.333万円12件
12豊島5,114.286万円21件
13滝野川4,564万円25件
14浮間4,560.87万円23件
15志茂4,441.177万円17件
16赤羽西4,225万円8件
17桐ケ丘4,000万円1件
18東十条3,916.667万円6件
19赤羽台3,075万円4件
20岸町2,450万円2件
広告 728x90
取引事例
| 種別 | 地区 | 取引価格 | 時期 |
|---|---|---|---|
| マンション | 浮間 | 4,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 浮間 | 4,400万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 浮間 | 3,200万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 浮間 | 3,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 浮間 | 5,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 浮間 | 5,200万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 浮間 | 4,400万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 浮間 | 4,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 浮間 | 5,400万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 浮間 | 5,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 志茂 | 4,500万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 志茂 | 5,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 志茂 | 4,600万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 志茂 | 2,100万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 志茂 | 2,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 志茂 | 3,300万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 志茂 | 4,500万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 志茂 | 2,300万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 志茂 | 4,800万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 志茂 | 4,900万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 十条仲原 | 1,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 昭和町 | 3,900万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 昭和町 | 4,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 昭和町 | 50,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 昭和町 | 2,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 田端新町 | 6,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 田端新町 | 36,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 田端新町 | 2,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 田端新町 | 3,900万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 田端新町 | 4,500万円 | 2023年第1四半期 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
北区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250