八千代市の地価
八千代市の地価概要
八千代市の2025年の平均地価は129,931円/㎡で、前年比+3.11%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて59地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
千葉県 — 公示地価・基準地価 59地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
13万4,100円/㎡▲ 3.14%
坪単価 443,335円/坪 ・ 19地点
公示地価(平均)
12万7,950円/㎡
40地点 (2025年)
▲ 3.1%
地価総平均
12万9,931円/㎡
公示+基準 59地点
▲ 3.1%
最高地価
435,000円/㎡
最低地価
14,300円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 八千代台南 | 213,000円/㎡ |
| 2 | 勝田台北 | 187,500円/㎡ |
| 3 | 八千代台東 | 110,250円/㎡ |
| 4 | 八千代台北 | 104,600円/㎡ |
| 5 | 八千代台西 | 104,000円/㎡ |
| 6 | 勝田台南 | 84,900円/㎡ |
地価一覧(公示40地点 基準19地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | 八千代台南1-3-1 | 435,000 |
| 2 | 公示 | _ | 360,000 |
| 3 | 基準 | _ | 272,000 |
| 4 | 公示 | _ | 230,000 |
| 5 | 基準 | _ | 228,000 |
| 6 | 基準 | _ | 212,000 |
| 7 | 公示 | _ | 210,000 |
| 8 | 公示 | 勝田台北1-8-21 | 201,000 |
| 9 | 基準 | 勝田台北1-14-3 | 174,000 |
| 10 | 基準 | _ | 168,000 |
| 11 | 公示 | _ | 163,000 |
| 12 | 基準 | _ | 161,000 |
| 13 | 公示 | _ | 154,000 |
| 14 | 公示 | _ | 152,000 |
| 15 | 基準 | _ | 148,000 |
| 16 | 基準 | 八千代台南2-16-7 | 144,000 |
| 17 | 公示 | _ | 143,000 |
| 18 | 公示 | 八千代台南2-16-7 | 142,000 |
| 19 | 公示 | _ | 141,000 |
| 20 | 基準 | _ | 139,000 |
| 21 | 公示 | _ | 136,000 |
| 22 | 公示 | 八千代台北8-8-16 | 134,000 |
| 23 | 公示 | 八千代台東4-11-3 | 134,000 |
| 24 | 公示 | _ | 133,000 |
| 25 | 公示 | _ | 131,000 |
| 26 | 公示 | 八千代台南3-15-31 | 131,000 |
| 27 | 公示 | _ | 129,000 |
| 28 | 公示 | _ | 125,000 |
| 29 | 公示 | _ | 124,000 |
| 30 | 基準 | _ | 118,000 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
八千代市 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
八千代市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250