佐倉市の地価
地価の概要
千葉県北部に位置する佐倉市の平均地価は71,158円/㎡で、前年比2.42%の上昇傾向を示しており、県内でも安定した地価水準を保っています。住宅地は66,898円/㎡と比較的手頃で、成田空港や東京への交通アクセスが良好な京成本線沿線を中心に、ファミリー層向けの住宅需要が堅調です。一方、商業地は118,000円/㎡と住宅地の約1.8倍に達し、佐倉駅周辺の商業施設集積地で高い地価形成が進んでいます。隣接する成田市や四街道市と比較しても地価は緩やかで、通勤利便性と住環境のバランスが取れたエリアとして、今後の需要拡大が期待されています。
千葉県 — 公示地価・基準地価 65地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
7万8,660円/㎡▲ 2.95%
坪単価 260,050円/坪 ・ 21地点
公示地価(平均)
6万9,494円/㎡
47地点 (2026年)
▲ 3.4%
地価総平均
7万1,158円/㎡
公示+基準 65地点
▲ 2.4%
最高地価
143,000円/㎡
最低地価
2,300円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
地価マップ
エリア別 平均地価
駅地価ランキング
| 順位 | 駅名 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 勝田台 | 108,400円/㎡ |
| 2 | ユーカリが丘 | 106,683円/㎡ |
| 3 | 志津 | 82,650円/㎡ |
| 4 | 京成臼井 | 65,964円/㎡ |
| 5 | 物井 | 61,000円/㎡ |
| 6 | 佐倉 | 58,100円/㎡ |
関連記事
地価一覧(公示47地点 基準21地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | _ | 143,000 |
| 2 | 公示 | _ | 142,000 |
| 3 | 基準 | ユーカリが丘3-3-7 | 134,000 |
| 4 | 公示 | 西志津1-14-13 | 126,000 |
| 5 | 基準 | ユーカリが丘2-23-14 | 125,000 |
| 6 | 公示 | _ | 124,000 |
| 7 | 公示 | _ | 124,000 |
| 8 | 公示 | ユーカリが丘7-19-17 | 112,000 |
| 9 | 公示 | _ | 112,000 |
| 10 | 公示 | _ | 110,000 |
| 11 | 公示 | _ | 107,000 |
| 12 | 公示 | _ | 103,000 |
| 13 | 基準 | 表町3-13-30 | 103,000 |
| 14 | 公示 | 西志津5-11-33 | 99,900 |
| 15 | 公示 | _ | 98,100 |
| 16 | 公示 | _ | 96,800 |
| 17 | 基準 | _ | 93,000 |
| 18 | 公示 | _ | 92,100 |
| 19 | 基準 | 中志津1-8-8 | 91,100 |
| 20 | 基準 | _ | 90,500 |
| 21 | 公示 | _ | 87,900 |
| 22 | 公示 | _ | 87,500 |
| 23 | 公示 | _ | 87,300 |
| 24 | 公示 | _ | 86,000 |
| 25 | 公示 | _ | 85,000 |
| 26 | 基準 | _ | 83,100 |
| 27 | 基準 | _ | 82,400 |
| 28 | 公示 | _ | 79,800 |
| 29 | 基準 | 宮ノ台2-3-10 | 79,500 |
| 30 | 公示 | _ | 78,900 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
佐倉市 地価推移(円/㎡)
| 年 | 公示地価 | 基準地価 | 総平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | 143,400円/㎡ | 127,333円/㎡ | 134,636円/㎡ |
| 1984年 | 143,800円/㎡ | 129,167円/㎡ | 135,818円/㎡ |
| 1985年 | 136,667円/㎡ | 129,833円/㎡ | 133,250円/㎡ |
| 1986年 | 138,833円/㎡ | 129,143円/㎡ | 133,615円/㎡ |
| 1987年 | 140,500円/㎡ | 141,125円/㎡ | 140,857円/㎡ |
| 1988年 | 219,333円/㎡ | 206,375円/㎡ | 211,929円/㎡ |
| 1989年 | 264,571円/㎡ | 238,500円/㎡ | 248,105円/㎡ |
| 1990年 | 296,500円/㎡ | 328,308円/㎡ | 314,478円/㎡ |
| 1991年 | 347,000円/㎡ | 326,538円/㎡ | 335,435円/㎡ |
| 1992年 | 319,708円/㎡ | 262,571円/㎡ | 288,942円/㎡ |
| 1993年 | 257,611円/㎡ | 239,235円/㎡ | 248,686円/㎡ |
| 1994年 | 221,714円/㎡ | 222,941円/㎡ | 222,263円/㎡ |
| 1995年 | 205,375円/㎡ | 210,647円/㎡ | 207,561円/㎡ |
| 1996年 | 188,125円/㎡ | 190,235円/㎡ | 189,000円/㎡ |
| 1997年 | 176,667円/㎡ | 182,529円/㎡ | 179,098円/㎡ |
| 1998年 | 167,800円/㎡ | 171,529円/㎡ | 169,310円/㎡ |
| 1999年 | 149,923円/㎡ | 154,882円/㎡ | 151,884円/㎡ |
| 2000年 | 129,056円/㎡ | 132,167円/㎡ | 130,300円/㎡ |
| 2001年 | 111,946円/㎡ | 117,194円/㎡ | 114,000円/㎡ |
| 2002年 | 98,157円/㎡ | 103,322円/㎡ | 100,178円/㎡ |
| 2003年 | 89,707円/㎡ | 94,661円/㎡ | 91,604円/㎡ |
| 2004年 | 84,740円/㎡ | 89,684円/㎡ | 86,657円/㎡ |
| 2005年 | 80,633円/㎡ | 86,595円/㎡ | 82,945円/㎡ |
| 2006年 | 79,332円/㎡ | 82,370円/㎡ | 80,524円/㎡ |
| 2007年 | 79,439円/㎡ | 82,995円/㎡ | 80,833円/㎡ |
| 2008年 | 80,613円/㎡ | 83,105円/㎡ | 81,571円/㎡ |
| 2009年 | 77,613円/㎡ | 81,140円/㎡ | 78,996円/㎡ |
| 2010年 | 75,115円/㎡ | 79,170円/㎡ | 76,645円/㎡ |
| 2011年 | 73,167円/㎡ | 77,360円/㎡ | 74,749円/㎡ |
| 2012年 | 71,306円/㎡ | 75,910円/㎡ | 73,043円/㎡ |
| 2013年 | 69,574円/㎡ | 78,537円/㎡ | 72,728円/㎡ |
| 2014年 | 69,236円/㎡ | 78,279円/㎡ | 72,360円/㎡ |
| 2015年 | 67,889円/㎡ | 77,847円/㎡ | 71,393円/㎡ |
| 2016年 | 68,158円/㎡ | 77,421円/㎡ | 71,141円/㎡ |
| 2017年 | 66,745円/㎡ | 76,811円/㎡ | 69,880円/㎡ |
| 2018年 | 65,277円/㎡ | 72,940円/㎡ | 67,710円/㎡ |
| 2019年 | 65,709円/㎡ | 73,030円/㎡ | 67,962円/㎡ |
| 2020年 | 63,555円/㎡ | 72,895円/㎡ | 66,343円/㎡ |
| 2021年 | 63,577円/㎡ | 72,940円/㎡ | 66,372円/㎡ |
| 2022年 | 63,849円/㎡ | 73,420円/㎡ | 66,706円/㎡ |
| 2023年 | 65,191円/㎡ | 74,485円/㎡ | 68,051円/㎡ |
| 2024年 | 65,474円/㎡ | 76,240円/㎡ | 68,688円/㎡ |
| 2025年 | 67,824円/㎡ | 78,660円/㎡ | 71,158円/㎡ |
| 2026年 | 69,494円/㎡ | — | — |
佐倉市の特徴
佐倉市の地価は今いくらですか?相場を知りたいです
佐倉市の平均地価は71,158円/㎡で、前年比で2.42%上昇しています。住宅地は66,898円/㎡、商業地は118,000円/㎡が目安となり、千葉県内でも比較的手頃な価格帯となっています。
佐倉市は地価が上昇していますか?買い時はいつですか
佐倉市の地価は前年比2.42%のプラス成長を続けており、緩やかな上昇トレンドにあります。成田空港へのアクセスや交通インフラの充実により、今後も需要が堅調と予想されるため、投資価値のある地域です。
佐倉市の住宅地と商業地、どちらが安いですか
佐倉市の住宅地平均は66,898円/㎡であり、商業地平均の118,000円/㎡と比べて約43%安くなっています。マイホーム購入を検討している方には、住宅地が相対的にリーズナブルな選択肢となります。