佐倉市の地価
佐倉市の地価概要
佐倉市の2025年の平均地価は71,158円/㎡で、前年比+2.42%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて65地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
千葉県 — 公示地価・基準地価 65地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
7万8,660円/㎡▲ 2.95%
坪単価 260,050円/坪 ・ 20地点
公示地価(平均)
6万7,824円/㎡
45地点 (2025年)
▲ 2.2%
地価総平均
7万1,158円/㎡
公示+基準 65地点
▲ 2.4%
最高地価
143,000円/㎡
最低地価
2,300円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | ユーカリが丘 | 122,000円/㎡ |
| 2 | 表町 | 103,000円/㎡ |
| 3 | 西志津 | 97,867円/㎡ |
| 4 | 宮ノ台 | 79,500円/㎡ |
| 5 | 中志津 | 74,367円/㎡ |
| 6 | 稲荷台 | 64,500円/㎡ |
| 7 | 南臼井台 | 51,000円/㎡ |
| 8 | 新臼井田 | 47,600円/㎡ |
| 9 | 八幡台 | 39,000円/㎡ |
| 10 | 千成 | 34,600円/㎡ |
地価一覧(公示45地点 基準20地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | _ | 143,000 |
| 2 | 公示 | _ | 135,000 |
| 3 | 基準 | ユーカリが丘3-3-7 | 134,000 |
| 4 | 基準 | ユーカリが丘2-23-14 | 125,000 |
| 5 | 公示 | 西志津1-14-13 | 120,000 |
| 6 | 公示 | _ | 119,000 |
| 7 | 公示 | _ | 118,000 |
| 8 | 公示 | ユーカリが丘7-19-17 | 107,000 |
| 9 | 公示 | _ | 106,000 |
| 10 | 公示 | _ | 103,000 |
| 11 | 基準 | 表町3-13-30 | 103,000 |
| 12 | 公示 | _ | 102,000 |
| 13 | 公示 | _ | 101,000 |
| 14 | 公示 | 西志津5-11-33 | 98,800 |
| 15 | 公示 | _ | 95,000 |
| 16 | 基準 | _ | 93,000 |
| 17 | 公示 | _ | 92,600 |
| 18 | 基準 | 中志津1-8-8 | 91,100 |
| 19 | 基準 | _ | 90,500 |
| 20 | 公示 | _ | 89,600 |
| 21 | 公示 | _ | 85,200 |
| 22 | 公示 | _ | 84,600 |
| 23 | 公示 | _ | 84,500 |
| 24 | 基準 | _ | 83,100 |
| 25 | 公示 | _ | 83,000 |
| 26 | 基準 | _ | 82,400 |
| 27 | 公示 | _ | 82,300 |
| 28 | 基準 | 宮ノ台2-3-10 | 79,500 |
| 29 | 基準 | _ | 78,000 |
| 30 | 基準 | _ | 77,300 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
佐倉市 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
佐倉市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250