佐倉市の地価
地価の概要
千葉県北部に位置する佐倉市の平均地価は71,158円/㎡で、前年比2.42%の上昇傾向を示しており、県内でも安定した地価水準を保っています。住宅地は66,898円/㎡と比較的手頃で、成田空港や東京への交通アクセスが良好な京成本線沿線を中心に、ファミリー層向けの住宅需要が堅調です。一方、商業地は118,000円/㎡と住宅地の約1.8倍に達し、佐倉駅周辺の商業施設集積地で高い地価形成が進んでいます。隣接する成田市や四街道市と比較しても地価は緩やかで、通勤利便性と住環境のバランスが取れたエリアとして、今後の需要拡大が期待されています。
千葉県 — 公示地価・基準地価 67地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
7万8,660円/㎡▲ 2.95%
坪単価 260,050円/坪 ・ 20地点
公示地価(平均)
6万6,930円/㎡
47地点 (2025年)
▲ 2.2%
地価総平均
7万431円/㎡
公示+基準 67地点
▲ 2.4%
最高地価
143,000円/㎡
最低地価
2,300円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
地価マップ
エリア別 平均地価
駅地価ランキング
| 順位 | 駅名 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 勝田台 | 108,400円/㎡ |
| 2 | ユーカリが丘 | 106,683円/㎡ |
| 3 | 志津 | 82,650円/㎡ |
| 4 | 京成臼井 | 65,964円/㎡ |
| 5 | 物井 | 61,000円/㎡ |
| 6 | 佐倉 | 58,100円/㎡ |
地価一覧(公示47地点 基準20地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | _ | 143,000 |
| 2 | 公示 | _ | 135,000 |
| 3 | 基準 | ユーカリが丘3-3-7 | 134,000 |
| 4 | 基準 | ユーカリが丘2-23-14 | 125,000 |
| 5 | 公示 | 西志津1-14-13 | 120,000 |
| 6 | 公示 | _ | 119,000 |
| 7 | 公示 | _ | 118,000 |
| 8 | 公示 | ユーカリが丘7-19-17 | 107,000 |
| 9 | 公示 | _ | 106,000 |
| 10 | 公示 | _ | 103,000 |
| 11 | 基準 | 表町3-13-30 | 103,000 |
| 12 | 公示 | _ | 102,000 |
| 13 | 公示 | _ | 101,000 |
| 14 | 公示 | 西志津5-11-33 | 98,800 |
| 15 | 公示 | _ | 95,000 |
| 16 | 基準 | _ | 93,000 |
| 17 | 公示 | _ | 92,600 |
| 18 | 基準 | 中志津1-8-8 | 91,100 |
| 19 | 基準 | _ | 90,500 |
| 20 | 公示 | _ | 89,600 |
| 21 | 公示 | _ | 85,200 |
| 22 | 公示 | _ | 84,600 |
| 23 | 公示 | _ | 84,500 |
| 24 | 基準 | _ | 83,100 |
| 25 | 公示 | _ | 83,000 |
| 26 | 基準 | _ | 82,400 |
| 27 | 公示 | _ | 82,300 |
| 28 | 基準 | 宮ノ台2-3-10 | 79,500 |
| 29 | 基準 | _ | 78,000 |
| 30 | 基準 | _ | 77,300 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
佐倉市 地価推移(円/㎡)
| 年 | 公示地価 | 基準地価 | 総平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | 143,400円/㎡ | 127,333円/㎡ | 134,636円/㎡ |
| 1984年 | 143,800円/㎡ | 129,167円/㎡ | 135,818円/㎡ |
| 1985年 | 136,667円/㎡ | 129,833円/㎡ | 133,250円/㎡ |
| 1986年 | 138,833円/㎡ | 129,143円/㎡ | 133,615円/㎡ |
| 1987年 | 140,500円/㎡ | 141,125円/㎡ | 140,857円/㎡ |
| 1988年 | 219,333円/㎡ | 206,375円/㎡ | 211,929円/㎡ |
| 1989年 | 264,571円/㎡ | 238,500円/㎡ | 248,105円/㎡ |
| 1990年 | 296,500円/㎡ | 328,308円/㎡ | 314,478円/㎡ |
| 1991年 | 347,000円/㎡ | 326,538円/㎡ | 335,435円/㎡ |
| 1992年 | 319,708円/㎡ | 262,571円/㎡ | 288,942円/㎡ |
| 1993年 | 263,647円/㎡ | 239,235円/㎡ | 251,441円/㎡ |
| 1994年 | 225,350円/㎡ | 222,941円/㎡ | 224,243円/㎡ |
| 1995年 | 208,000円/㎡ | 210,647円/㎡ | 209,125円/㎡ |
| 1996年 | 190,435円/㎡ | 190,235円/㎡ | 190,350円/㎡ |
| 1997年 | 178,609円/㎡ | 182,529円/㎡ | 180,275円/㎡ |
| 1998年 | 169,500円/㎡ | 171,529円/㎡ | 170,341円/㎡ |
| 1999年 | 151,320円/㎡ | 154,882円/㎡ | 152,762円/㎡ |
| 2000年 | 130,288円/㎡ | 132,167円/㎡ | 131,057円/㎡ |
| 2001年 | 113,885円/㎡ | 117,194円/㎡ | 115,239円/㎡ |
| 2002年 | 100,112円/㎡ | 103,322円/㎡ | 101,425円/㎡ |
| 2003年 | 91,493円/㎡ | 94,661円/㎡ | 92,760円/㎡ |
| 2004年 | 86,681円/㎡ | 89,684円/㎡ | 87,922円/㎡ |
| 2005年 | 82,375円/㎡ | 86,595円/㎡ | 84,081円/㎡ |
| 2006年 | 79,700円/㎡ | 85,884円/㎡ | 82,200円/㎡ |
| 2007年 | 81,090円/㎡ | 86,553円/㎡ | 83,252円/㎡ |
| 2008年 | 79,025円/㎡ | 86,674円/㎡ | 82,117円/㎡ |
| 2009年 | 78,952円/㎡ | 84,642円/㎡ | 81,204円/㎡ |
| 2010年 | 76,561円/㎡ | 82,600円/㎡ | 78,856円/㎡ |
| 2011年 | 73,557円/㎡ | 80,726円/㎡ | 76,337円/㎡ |
| 2012年 | 72,706円/㎡ | 79,226円/㎡ | 75,184円/㎡ |
| 2013年 | 70,830円/㎡ | 78,537円/㎡ | 73,646円/㎡ |
| 2014年 | 70,459円/㎡ | 78,279円/㎡ | 73,262円/㎡ |
| 2015年 | 70,085円/㎡ | 77,847円/㎡ | 72,868円/㎡ |
| 2016年 | 69,255円/㎡ | 77,421円/㎡ | 71,977円/㎡ |
| 2017年 | 67,748円/㎡ | 76,811円/㎡ | 70,666円/㎡ |
| 2018年 | 66,212円/㎡ | 72,940円/㎡ | 68,418円/㎡ |
| 2019年 | 65,802円/㎡ | 73,030円/㎡ | 68,134円/㎡ |
| 2020年 | 63,555円/㎡ | 72,895円/㎡ | 66,343円/㎡ |
| 2021年 | 63,577円/㎡ | 72,940円/㎡ | 66,372円/㎡ |
| 2022年 | 63,849円/㎡ | 73,420円/㎡ | 66,706円/㎡ |
| 2023年 | 65,191円/㎡ | 74,485円/㎡ | 68,051円/㎡ |
| 2024年 | 65,474円/㎡ | 76,240円/㎡ | 68,688円/㎡ |
| 2025年 | 67,824円/㎡ | 78,660円/㎡ | 71,158円/㎡ |
佐倉市の特徴
佐倉市の地価は今いくらですか?相場を知りたいです
佐倉市の平均地価は71,158円/㎡で、前年比で2.42%上昇しています。住宅地は66,898円/㎡、商業地は118,000円/㎡が目安となり、千葉県内でも比較的手頃な価格帯となっています。
佐倉市は地価が上昇していますか?買い時はいつですか
佐倉市の地価は前年比2.42%のプラス成長を続けており、緩やかな上昇トレンドにあります。成田空港へのアクセスや交通インフラの充実により、今後も需要が堅調と予想されるため、投資価値のある地域です。
佐倉市の住宅地と商業地、どちらが安いですか
佐倉市の住宅地平均は66,898円/㎡であり、商業地平均の118,000円/㎡と比べて約43%安くなっています。マイホーム購入を検討している方には、住宅地が相対的にリーズナブルな選択肢となります。