成田市の地価
地価の概要
成田市の平均地価は66,843円/㎡で、前年比7.02%の上昇と堅調な伸びを見せています。成田国際空港という国家的インフラを背景に、商業地は143,533円/㎡と高水準を維持し、空港周辺の商業需要が継続的に地価を支えています。一方、住宅地は56,616円/㎡と比較的手頃な水準で、都心通勤の利便性と価格のバランスを求める購入層に選好されています。京成成田線や成田エクスプレス等の充実した交通網により、東京近郊の中でも投資価値の高いエリアとして注目度が高まっています。
千葉県 — 公示地価・基準地価 64地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
5万7,298円/㎡▲ 6.97%
坪単価 189,427円/坪 ・ 36地点
公示地価(平均)
7万8,144円/㎡
38地点 (2026年)
▲ 5.9%
地価総平均
6万6,843円/㎡
公示+基準 64地点
▲ 7.0%
最高地価
285,000円/㎡
最低地価
2,470円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
地価マップ
エリア別 平均地価
駅地価ランキング
| 順位 | 駅名 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 成田 | 106,450円/㎡ |
| 2 | 公津の杜 | 92,791円/㎡ |
| 3 | 成田湯川 | 55,325円/㎡ |
| 4 | 宗吾参道 | 36,000円/㎡ |
| 5 | 芝山千代田 | 31,125円/㎡ |
| 6 | 久住 | 24,867円/㎡ |
| 7 | 東成田 | 13,674円/㎡ |
| 8 | 下総松崎 | 11,600円/㎡ |
| 9 | 大戸 | 8,400円/㎡ |
| 10 | 滑河 | 7,125円/㎡ |
| 11 | 下総神崎 | 7,050円/㎡ |
関連記事
2026-08-26データセンターは工業地しか上げない — 半導体工場との決定的な違いを公示地価で検証印西市の工業地は+13.50%なのに駅前商業地は+2.0%。千歳市は商業地+29.68%・住宅地+6.77%。2026年…
データ分析エリア分析市場動向
2026-05-032026年 千葉市の地価動向まとめ — 千葉駅・幕張新都心・湾岸エリアの伸び方千葉市の最新地価は平均19万719円/㎡(前年比+6.19%)。千葉駅45万円、海浜幕張47万円、幕張豊砂40万円の3エ…市場動向エリア分析再開発
2026-08-29「地価が上がっている」は住宅地の6割の話 — 全国平均+2.09%が隠す価格帯の断層令和8年地価公示の住宅地は全国平均+2.09%。しかし5万円/㎡未満の6,759地点は5年連続でマイナス、50万円以上は…市場動向データ分析マクロ経済
2026-09-13不動産価格指数が5か月止まった — 2026年の日本に、高頻度な公的価格指標はもう無い国土交通省の不動産価格指数はプログラム不具合で5か月以上停止、地価LOOKは半期公表に変更、東京カンテイの価格天気図も休…市場動向データ分析マクロ経済
2026-08-292027年度の固定資産税は3年分がまとめて効く — 評価替えの答えは2026年3月にもう出ている令和9年度評価替えの価格調査基準日は2026年1月1日。効くのは1年分ではなく2023年からの3年分です。3年累積の地価…税務データ分析ランキング市場動向
地価一覧(公示38地点 基準36地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | _ | 293,000 |
| 2 | 公示 | _ | 187,000 |
| 3 | 基準 | _ | 183,000 |
| 4 | 基準 | _ | 174,000 |
| 5 | 公示 | _ | 171,000 |
| 6 | 公示 | _ | 162,000 |
| 7 | 公示 | _ | 157,000 |
| 8 | 基準 | _ | 152,000 |
| 9 | 公示 | _ | 123,000 |
| 10 | 公示 | _ | 122,000 |
| 11 | 公示 | _ | 113,000 |
| 12 | 基準 | _ | 113,000 |
| 13 | 公示 | _ | 108,000 |
| 14 | 公示 | _ | 107,000 |
| 15 | 公示 | _ | 104,000 |
| 16 | 公示 | _ | 102,000 |
| 17 | 基準 | _ | 98,000 |
| 18 | 公示 | _ | 96,700 |
| 19 | 公示 | _ | 94,200 |
| 20 | 基準 | _ | 93,000 |
| 21 | 公示 | _ | 88,400 |
| 22 | 基準 | _ | 85,600 |
| 23 | 基準 | _ | 78,300 |
| 24 | 公示 | _ | 78,000 |
| 25 | 基準 | _ | 76,000 |
| 26 | 基準 | _ | 73,000 |
| 27 | 基準 | 千葉県 成田市美郷台1丁目6番18 | 72,400 |
| 28 | 公示 | _ | 71,400 |
| 29 | 基準 | 千葉県 成田市本町592番1外 | 67,800 |
| 30 | 公示 | _ | 66,800 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
成田市 地価推移(円/㎡)
| 年 | 公示地価 | 基準地価 | 総平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | 173,400円/㎡ | 60,309円/㎡ | 95,650円/㎡ |
| 1984年 | 175,900円/㎡ | 60,755円/㎡ | 96,738円/㎡ |
| 1985年 | 177,140円/㎡ | 60,755円/㎡ | 97,125円/㎡ |
| 1986年 | 178,480円/㎡ | 60,679円/㎡ | 91,679円/㎡ |
| 1987年 | 180,780円/㎡ | 63,314円/㎡ | 94,226円/㎡ |
| 1988年 | 190,460円/㎡ | 77,436円/㎡ | 107,179円/㎡ |
| 1989年 | 317,500円/㎡ | 115,480円/㎡ | 158,011円/㎡ |
| 1990年 | 355,200円/㎡ | 209,412円/㎡ | 242,545円/㎡ |
| 1991年 | 418,167円/㎡ | 206,671円/㎡ | 261,843円/㎡ |
| 1992年 | 392,000円/㎡ | 187,029円/㎡ | 240,500円/㎡ |
| 1993年 | 318,714円/㎡ | 160,195円/㎡ | 198,459円/㎡ |
| 1994年 | 285,429円/㎡ | 145,673円/㎡ | 179,407円/㎡ |
| 1995年 | 226,000円/㎡ | 131,836円/㎡ | 156,947円/㎡ |
| 1996年 | 176,333円/㎡ | 113,127円/㎡ | 131,477円/㎡ |
| 1997年 | 144,000円/㎡ | 102,386円/㎡ | 115,391円/㎡ |
| 1998年 | 130,618円/㎡ | 89,717円/㎡ | 102,950円/㎡ |
| 1999年 | 115,982円/㎡ | 79,639円/㎡ | 91,397円/㎡ |
| 2000年 | 99,800円/㎡ | 69,109円/㎡ | 79,038円/㎡ |
| 2001年 | 87,209円/㎡ | 62,009円/㎡ | 70,162円/㎡ |
| 2002年 | 61,993円/㎡ | 56,387円/㎡ | 58,600円/㎡ |
| 2003年 | 56,500円/㎡ | 52,096円/㎡ | 53,834円/㎡ |
| 2004年 | 52,600円/㎡ | 49,422円/㎡ | 50,676円/㎡ |
| 2005年 | 50,160円/㎡ | 47,991円/㎡ | 48,847円/㎡ |
| 2006年 | 48,613円/㎡ | 47,883円/㎡ | 48,175円/㎡ |
| 2007年 | 48,325円/㎡ | 48,667円/㎡ | 48,530円/㎡ |
| 2008年 | 49,400円/㎡ | 49,117円/㎡ | 49,226円/㎡ |
| 2009年 | 48,188円/㎡ | 47,621円/㎡ | 47,848円/㎡ |
| 2010年 | 47,231円/㎡ | 46,846円/㎡ | 47,000円/㎡ |
| 2011年 | 46,656円/㎡ | 45,988円/㎡ | 46,255円/㎡ |
| 2012年 | 46,041円/㎡ | 45,442円/㎡ | 45,681円/㎡ |
| 2013年 | 53,010円/㎡ | 45,092円/㎡ | 49,051円/㎡ |
| 2014年 | 54,709円/㎡ | 42,800円/㎡ | 48,628円/㎡ |
| 2015年 | 55,796円/㎡ | 42,996円/㎡ | 49,396円/㎡ |
| 2016年 | 56,978円/㎡ | 43,036円/㎡ | 50,007円/㎡ |
| 2017年 | 69,188円/㎡ | 42,573円/㎡ | 56,606円/㎡ |
| 2018年 | 70,384円/㎡ | 43,315円/㎡ | 57,588円/㎡ |
| 2019年 | 69,962円/㎡ | 43,985円/㎡ | 57,901円/㎡ |
| 2020年 | 63,821円/㎡ | 43,648円/㎡ | 55,036円/㎡ |
| 2021年 | 63,856円/㎡ | 43,702円/㎡ | 55,079円/㎡ |
| 2022年 | 64,358円/㎡ | 48,041円/㎡ | 57,106円/㎡ |
| 2023年 | 66,841円/㎡ | 49,766円/㎡ | 59,371円/㎡ |
| 2024年 | 69,421円/㎡ | 53,209円/㎡ | 62,328円/㎡ |
| 2025年 | 74,266円/㎡ | 57,298円/㎡ | 66,843円/㎡ |
| 2026年 | 78,811円/㎡ | — | — |
成田市の特徴
成田市の地価は今どのくらい?相場を知りたい
成田市の平均地価は66,843円/㎡で、前年比で7.02%上昇しています。住宅地は56,616円/㎡と比較的手頃な価格帯ですが、商業地は143,533円/㎡と高くなっており、成田空港周辺の商業需要が価格に反映されています。
成田市は地価が上がっている?下がっている?
成田市の地価は上昇傾向で、前年比7.02%の伸びを記録しています。これは成田空港のアクセス向上やインフラ整備、さらには物流需要の増加などが要因と考えられます。今後も安定した需要が見込まれる地域です。
成田市の住宅地の地価は千葉県内でどの程度?
成田市の住宅地平均は56,616円/㎡で、千葉県内では中程度の価格帯です。商業地の143,533円/㎡に比べると住宅地は手頃な価格となっており、ファミリー層のマイホーム購入や投資家の賃貸物件取得に適した市場となっています。