木更津市の地価
木更津市の地価概要
木更津市の2025年の平均地価は43,224円/㎡で、前年比+3.41%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて78地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
千葉県 — 公示地価・基準地価 78地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
4万3,113円/㎡▲ 3.32%
坪単価 142,532円/坪 ・ 24地点
公示地価(平均)
4万3,273円/㎡
54地点 (2025年)
▲ 3.4%
地価総平均
4万3,224円/㎡
公示+基準 78地点
▲ 3.4%
最高地価
144,000円/㎡
最低地価
596円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 東中央 | 98,275円/㎡ |
| 2 | 大和 | 91,300円/㎡ |
| 3 | 文京 | 67,800円/㎡ |
| 4 | 東太田 | 66,400円/㎡ |
| 5 | 清見台南 | 64,550円/㎡ |
| 6 | 太田 | 61,800円/㎡ |
| 7 | 幸町 | 58,900円/㎡ |
| 8 | 清見台東 | 53,700円/㎡ |
| 9 | 請西 | 53,633円/㎡ |
| 10 | 中央 | 51,633円/㎡ |
| 11 | 富士見 | 47,500円/㎡ |
| 12 | 桜町 | 47,200円/㎡ |
| 13 | 清見台 | 46,900円/㎡ |
| 14 | 朝日 | 46,500円/㎡ |
| 15 | 真舟 | 45,700円/㎡ |
| 16 | 新田 | 42,500円/㎡ |
| 17 | 貝渕 | 42,400円/㎡ |
| 18 | 清川 | 41,200円/㎡ |
| 19 | 祇園 | 41,100円/㎡ |
| 20 | 畑沢南 | 38,750円/㎡ |
地価一覧(公示54地点 基準24地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | 東中央1-3-8 | 144,000 |
| 2 | 公示 | 東中央2-3-20 | 105,000 |
| 3 | 基準 | _ | 98,000 |
| 4 | 基準 | 大和1-4-8 | 91,300 |
| 5 | 公示 | _ | 76,500 |
| 6 | 公示 | _ | 74,200 |
| 7 | 公示 | _ | 74,000 |
| 8 | 基準 | 東中央3-3-13 | 72,800 |
| 9 | 公示 | 東中央3-3-13 | 71,300 |
| 10 | 基準 | 中央1-4-3 | 68,900 |
| 11 | 基準 | 文京6-5-10 | 68,300 |
| 12 | 公示 | 文京2-2-16 | 67,300 |
| 13 | 公示 | 太田3-6-2 | 66,800 |
| 14 | 公示 | 東太田2-14-22 | 66,400 |
| 15 | 基準 | 清見台南3-10-3 | 65,300 |
| 16 | 公示 | 清見台南3-10-3 | 63,800 |
| 17 | 公示 | 幸町2-6-7 | 58,900 |
| 18 | 公示 | 請西1-5-16 | 58,600 |
| 19 | 公示 | 太田1-14-5 | 56,800 |
| 20 | 公示 | 清見台東3-8-4 | 53,700 |
| 21 | 基準 | 請西3-3-4 | 52,000 |
| 22 | 公示 | _ | 50,500 |
| 23 | 基準 | _ | 50,500 |
| 24 | 公示 | 請西2-21-3 | 50,300 |
| 25 | 公示 | 朝日1-3-3 | 47,900 |
| 26 | 公示 | 富士見1-11-17 | 47,500 |
| 27 | 基準 | 桜町2-9-7 | 47,200 |
| 28 | 公示 | 清見台2-5-21 | 46,900 |
| 29 | 公示 | 中央3-15-7 | 46,500 |
| 30 | 公示 | 真舟4-11-6 | 45,700 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
木更津市 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
木更津市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250