横浜市港北区の地価
地価の概要
横浜市港北区は、神奈川県内でも有数の交通利便性を誇るエリアで、平均地価495,539円/㎡と堅調な上昇傾向(前年比4.67%上昇)を維持しています。住宅地の平均地価362,887円/㎡は、ファミリー層にとって比較的アクセスしやすい価格帯となっており、JR横浜線や東急東横線などの複数路線が通じることで、都心へのアクセスが良好なベッドタウンとしての需要が高まっています。一方、商業地平均916,364円/㎡は県内でも高水準で、菊名や新横浜周辺の商業施設集積地や駅前開発により、商業用地としての価値が顕著に上昇しています。新横浜駅を中心とした再開発や、横浜都市圏の拡大に伴う利便性向上により、今後も地価の上昇が期待される注目エリアです。
神奈川県 — 公示地価・基準地価 89地点
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 新横浜 | 1,778,600円/㎡ |
| 2 | 綱島西 | 667,143円/㎡ |
| 3 | 日吉本町 | 637,167円/㎡ |
| 4 | 大倉山 | 526,200円/㎡ |
| 5 | 綱島東 | 486,600円/㎡ |
| 6 | 日吉 | 477,833円/㎡ |
| 7 | 篠原北 | 449,000円/㎡ |
| 8 | 錦が丘 | 437,000円/㎡ |
| 9 | 菊名 | 427,800円/㎡ |
| 10 | 大豆戸町 | 424,000円/㎡ |
| 11 | 篠原台町 | 384,000円/㎡ |
| 12 | 高田東 | 373,667円/㎡ |
| 13 | 篠原東 | 373,333円/㎡ |
| 14 | 仲手原 | 365,000円/㎡ |
| 15 | 箕輪町 | 358,000円/㎡ |
| 16 | 篠原西町 | 358,000円/㎡ |
| 17 | 大曽根 | 345,000円/㎡ |
| 18 | 新羽町 | 341,000円/㎡ |
| 19 | 樽町 | 335,750円/㎡ |
| 20 | 師岡町 | 315,000円/㎡ |
駅地価ランキング
| 順位 | 駅名 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 新横浜 | 1,531,500円/㎡ |
| 2 | 綱島 | 613,100円/㎡ |
| 3 | 日吉 | 557,583円/㎡ |
| 4 | 菊名 | 447,857円/㎡ |
| 5 | 大倉山 | 413,333円/㎡ |
| 6 | 妙蓮寺 | 385,286円/㎡ |
| 7 | 白楽 | 371,000円/㎡ |
| 8 | 日吉本町 | 361,600円/㎡ |
| 9 | 新綱島 | 355,000円/㎡ |
| 10 | 高田 | 329,429円/㎡ |
| 11 | 新羽 | 302,800円/㎡ |
| 12 | 北新横浜 | 301,000円/㎡ |
| 13 | 岸根公園 | 297,667円/㎡ |
| 14 | 東山田 | 262,000円/㎡ |
| 15 | 小机 | 247,250円/㎡ |
関連記事
地価一覧(公示66地点 基準43地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | _ | 3,380,000 |
| 2 | 公示 | _ | 2,730,000 |
| 3 | 公示 | 日吉本町1-2-2 | 1,560,000 |
| 4 | 公示 | _ | 1,480,000 |
| 5 | 公示 | 綱島西1-1-3 | 1,350,000 |
| 6 | 基準 | 綱島西1-1-3 | 1,270,000 |
| 7 | 基準 | _ | 1,010,000 |
| 8 | 基準 | 日吉2-6-5 | 925,000 |
| 9 | 基準 | 綱島東1-1-6 | 919,000 |
| 10 | 基準 | 大倉山1-17-3 | 786,000 |
| 11 | 基準 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東1丁目800番4 | 760,000 |
| 12 | 公示 | _ | 745,000 |
| 13 | 公示 | 日吉本町1-5-10 | 678,000 |
| 14 | 基準 | 日吉本町1-32-18 | 652,000 |
| 15 | 公示 | 大倉山3-37-5 | 574,000 |
| 16 | 基準 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山2-2-8 | 567,000 |
| 17 | 公示 | 菊名6-3-14 | 560,000 |
| 18 | 基準 | 大倉山3-37-5 | 550,000 |
| 19 | 公示 | 篠原北2-1-17 | 540,000 |
| 20 | 公示 | 綱島東4-6-8 | 537,000 |
| 21 | 公示 | 綱島西1-16-17 | 524,000 |
| 22 | 基準 | 綱島西3-12-20 | 518,000 |
| 23 | 公示 | 菊名1-1-6 | 513,000 |
| 24 | 公示 | 大倉山3-43-29 | 491,000 |
| 25 | 公示 | 綱島東1-16-18 | 487,000 |
| 26 | 公示 | 篠原北2-6-2 | 460,000 |
| 27 | 公示 | 日吉1-7-44 | 458,000 |
| 28 | 公示 | 錦が丘26-2 | 453,000 |
| 29 | 公示 | 日吉3-11-2 | 448,000 |
| 30 | 公示 | _ | 445,000 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
横浜市港北区 地価推移(円/㎡)
| 年 | 公示地価 | 基準地価 | 総平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | 361,429円/㎡ | 266,571円/㎡ | 314,000円/㎡ |
| 1984年 | 369,143円/㎡ | 272,429円/㎡ | 320,786円/㎡ |
| 1985年 | 376,714円/㎡ | 279,571円/㎡ | 328,143円/㎡ |
| 1986年 | 381,125円/㎡ | 304,571円/㎡ | 345,400円/㎡ |
| 1987年 | 529,750円/㎡ | 596,429円/㎡ | 560,867円/㎡ |
| 1988年 | 947,100円/㎡ | 971,250円/㎡ | 957,833円/㎡ |
| 1989年 | 903,400円/㎡ | 1,218,300円/㎡ | 1,060,850円/㎡ |
| 1990年 | 911,800円/㎡ | 1,183,455円/㎡ | 1,054,095円/㎡ |
| 1991年 | 930,700円/㎡ | 1,141,833円/㎡ | 1,045,864円/㎡ |
| 1992年 | 883,818円/㎡ | 1,038,417円/㎡ | 964,478円/㎡ |
| 1993年 | 791,938円/㎡ | 740,941円/㎡ | 765,667円/㎡ |
| 1994年 | 663,158円/㎡ | 666,706円/㎡ | 664,833円/㎡ |
| 1995年 | 594,095円/㎡ | 616,294円/㎡ | 604,026円/㎡ |
| 1996年 | 539,905円/㎡ | 560,647円/㎡ | 549,184円/㎡ |
| 1997年 | 489,870円/㎡ | 522,647円/㎡ | 503,800円/㎡ |
| 1998年 | 458,917円/㎡ | 476,737円/㎡ | 466,791円/㎡ |
| 1999年 | 476,962円/㎡ | 442,316円/㎡ | 462,333円/㎡ |
| 2000年 | 448,480円/㎡ | 407,667円/㎡ | 429,848円/㎡ |
| 2001年 | 416,038円/㎡ | 435,500円/㎡ | 424,958円/㎡ |
| 2002年 | 397,828円/㎡ | 406,455円/㎡ | 401,549円/㎡ |
| 2003年 | 368,387円/㎡ | 380,435円/㎡ | 373,519円/㎡ |
| 2004年 | 351,516円/㎡ | 361,667円/㎡ | 355,945円/㎡ |
| 2005年 | 343,323円/㎡ | 355,542円/㎡ | 348,655円/㎡ |
| 2006年 | 336,545円/㎡ | 356,593円/㎡ | 345,567円/㎡ |
| 2007年 | 357,294円/㎡ | 396,222円/㎡ | 374,525円/㎡ |
| 2008年 | 394,543円/㎡ | 421,519円/㎡ | 406,290円/㎡ |
| 2009年 | 373,743円/㎡ | 378,963円/㎡ | 376,016円/㎡ |
| 2010年 | 355,500円/㎡ | 366,148円/㎡ | 360,213円/㎡ |
| 2011年 | 342,778円/㎡ | 361,222円/㎡ | 350,683円/㎡ |
| 2012年 | 336,821円/㎡ | 360,519円/㎡ | 346,515円/㎡ |
| 2013年 | 333,976円/㎡ | 369,926円/㎡ | 348,250円/㎡ |
| 2014年 | 344,683円/㎡ | 379,259円/㎡ | 358,412円/㎡ |
| 2015年 | 357,925円/㎡ | 387,704円/㎡ | 369,925円/㎡ |
| 2016年 | 351,280円/㎡ | 396,259円/㎡ | 367,052円/㎡ |
| 2017年 | 353,904円/㎡ | 406,222円/㎡ | 371,785円/㎡ |
| 2018年 | 363,509円/㎡ | 432,852円/㎡ | 386,913円/㎡ |
| 2019年 | 371,839円/㎡ | 452,037円/㎡ | 397,928円/㎡ |
| 2020年 | 377,597円/㎡ | 460,407円/㎡ | 402,719円/㎡ |
| 2021年 | 380,468円/㎡ | 470,296円/㎡ | 407,719円/㎡ |
| 2022年 | 386,581円/㎡ | 483,333円/㎡ | 415,933円/㎡ |
| 2023年 | 398,065円/㎡ | 514,704円/㎡ | 433,449円/㎡ |
| 2024年 | 418,016円/㎡ | 563,750円/㎡ | 463,356円/㎡ |
| 2025年 | 445,902円/㎡ | 603,679円/㎡ | 495,539円/㎡ |
| 2026年 | 475,542円/㎡ | — | — |
横浜市港北区の特徴
横浜市港北区の地価はどのくらいですか?
港北区の平均地価は495,539円/㎡で、前年比4.67%の上昇が続いています。住宅地の平均は362,887円/㎡と比較的手頃な水準ですが、商業地は916,364円/㎡と高く、駅周辺での商業施設の需要が高いことを反映しています。
横浜市港北区は住みやすいエリアですか?地価の上昇理由は?
港北区は4.67%の着実な地価上昇を示し、利便性の高さが評価されています。横浜線や東急東横線などの交通網の充実、および横浜駅や日吉駅などの主要駅へのアクセスの良さが住みやすさを支えており、今後も需要増加が期待できるエリアです。
港北区で不動産購入を検討する場合、予算の目安はどのくらい必要ですか?
住宅地の平均地価が362,887円/㎡であるため、50㎡の住宅地であれば約1,814万円が相場の目安となります。ただし駅からの距離や施設の充実度により大きく変動するため、具体的な物件で確認することをお勧めします。