磯子区の地価
磯子区の地価概要
磯子区の2025年の平均地価は231,400円/㎡で、前年比+3.47%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて44地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
神奈川県 — 公示地価・基準地価 44地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
23万5,125円/㎡▲ 4.09%
坪単価 777,323円/坪 ・ 16地点
公示地価(平均)
22万9,271円/㎡
28地点 (2025年)
▲ 3.1%
地価総平均
23万1,400円/㎡
公示+基準 44地点
▲ 3.5%
最高地価
498,000円/㎡
最低地価
7,600円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 西町 | 440,000円/㎡ |
| 2 | 中原 | 380,000円/㎡ |
| 3 | 洋光台 | 285,833円/㎡ |
| 4 | 森 | 273,600円/㎡ |
| 5 | 久木町 | 263,000円/㎡ |
| 6 | 下町 | 249,000円/㎡ |
| 7 | 杉田 | 235,600円/㎡ |
| 8 | 磯子台 | 228,000円/㎡ |
| 9 | 丸山 | 218,500円/㎡ |
| 10 | 中浜町 | 215,000円/㎡ |
| 11 | 磯子 | 212,500円/㎡ |
| 12 | 森が丘 | 208,000円/㎡ |
| 13 | 滝頭 | 195,000円/㎡ |
| 14 | 田中 | 185,500円/㎡ |
| 15 | 岡村 | 166,000円/㎡ |
| 16 | 栗木 | 164,000円/㎡ |
地価一覧(公示28地点 基準16地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | 森1-7-6 | 498,000 |
| 2 | 基準 | 西町12-18 | 497,000 |
| 3 | 基準 | 杉田1-15-27 | 408,000 |
| 4 | 公示 | 洋光台3-1-1 | 407,000 |
| 5 | 公示 | 西町10-3 | 383,000 |
| 6 | 公示 | 中原2-2-11 | 380,000 |
| 7 | 基準 | 洋光台4-3-22 | 290,000 |
| 8 | 公示 | 洋光台4-3-22 | 282,000 |
| 9 | 基準 | 洋光台3-20-30 | 275,000 |
| 10 | 基準 | 磯子2-18-20 | 270,000 |
| 11 | 公示 | 久木町18-11 | 263,000 |
| 12 | 公示 | 杉田4-8-50 | 261,000 |
| 13 | 基準 | 下町9-3 | 249,000 |
| 14 | 基準 | 森3-14-26 | 247,000 |
| 15 | 公示 | 森3-14-26 | 245,000 |
| 16 | 公示 | 丸山2-10-8 | 241,000 |
| 17 | 公示 | 洋光台6-2-17 | 240,000 |
| 18 | 公示 | 磯子4-11-5 | 232,000 |
| 19 | 公示 | 磯子台21-27 | 228,000 |
| 20 | 公示 | 洋光台1-28-7-1 | 221,000 |
| 21 | 基準 | 滝頭2-24-8 | 218,000 |
| 22 | 公示 | 中浜町12-6 | 215,000 |
| 23 | 公示 | 森が丘2-3-6 | 208,000 |
| 24 | 公示 | 田中2-6-4 | 199,000 |
| 25 | 公示 | 丸山1-26-14 | 196,000 |
| 26 | 公示 | 杉田2-18-13 | 194,000 |
| 27 | 基準 | _ | 193,000 |
| 28 | 基準 | 森6-24-6 | 191,000 |
| 29 | 公示 | 森5-20-35 | 187,000 |
| 30 | 基準 | 磯子6-19-13 | 180,000 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
磯子区 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
磯子区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250