港南区の地価
港南区の地価概要
港南区の2025年の平均地価は295,780円/㎡で、前年比+3.37%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて59地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
神奈川県 — 公示地価・基準地価 59地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
33万2,833円/㎡▲ 3.98%
坪単価 1,100,346円/坪 ・ 18地点
公示地価(平均)
27万9,512円/㎡
41地点 (2025年)
▲ 3.1%
地価総平均
29万5,780円/㎡
公示+基準 59地点
▲ 3.4%
最高地価
1,700,000円/㎡
最低地価
96,000円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 上大岡西 | 1,076,500円/㎡ |
| 2 | 港南中央通 | 410,000円/㎡ |
| 3 | 最戸 | 393,500円/㎡ |
| 4 | 港南台 | 369,625円/㎡ |
| 5 | 丸山台 | 296,667円/㎡ |
| 6 | 大久保 | 295,000円/㎡ |
| 7 | 上大岡東 | 245,667円/㎡ |
| 8 | 上永谷 | 214,400円/㎡ |
| 9 | 笹下 | 206,333円/㎡ |
| 10 | 港南 | 195,333円/㎡ |
| 11 | 日野南 | 193,500円/㎡ |
| 12 | 日野 | 191,833円/㎡ |
| 13 | 日野中央 | 189,000円/㎡ |
| 14 | 日限山 | 187,500円/㎡ |
| 15 | 下永谷 | 176,000円/㎡ |
| 16 | 芹が谷 | 159,750円/㎡ |
地価一覧(公示41地点 基準18地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | 上大岡西1-14-6 | 1,700,000 |
| 2 | 公示 | 上大岡西1-14-6 | 1,590,000 |
| 3 | 公示 | 上大岡西2-1-23 | 754,000 |
| 4 | 基準 | 港南台4-1-3 | 725,000 |
| 5 | 公示 | 港南台4-1-3 | 691,000 |
| 6 | 公示 | 大久保1-9-5 | 410,000 |
| 7 | 基準 | 港南中央通1-12 | 410,000 |
| 8 | 基準 | 最戸1-20-20 | 404,000 |
| 9 | 公示 | 最戸1-20-20 | 383,000 |
| 10 | 基準 | 港南台4-14-5 | 360,000 |
| 11 | 公示 | 港南台4-14-5 | 350,000 |
| 12 | 公示 | 丸山台1-11-19 | 317,000 |
| 13 | 公示 | 丸山台2-16-18 | 306,000 |
| 14 | 公示 | 上大岡東1-14-12 | 284,000 |
| 15 | 公示 | 上永谷2-16-19 | 273,000 |
| 16 | 基準 | 丸山台3-37-16 | 267,000 |
| 17 | 公示 | 上大岡西3-17-4 | 262,000 |
| 18 | 公示 | 港南台5-15-34 | 257,000 |
| 19 | 公示 | 日野8-4-15 | 253,000 |
| 20 | 公示 | 上大岡東1-31-9 | 251,000 |
| 21 | 公示 | 笹下2-22-3 | 233,000 |
| 22 | 基準 | 日野南2-24-14 | 224,000 |
| 23 | 公示 | 日野南1-13-8 | 222,000 |
| 24 | 公示 | 笹下3-14-5 | 214,000 |
| 25 | 公示 | 日限山1-39-26 | 209,000 |
| 26 | 公示 | 港南台9-5-4 | 209,000 |
| 27 | 公示 | 上永谷1-27-3 | 207,000 |
| 28 | 基準 | 上永谷5-9-22 | 205,000 |
| 29 | 公示 | _ | 204,000 |
| 30 | 公示 | 上大岡東2-16-21 | 202,000 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
港南区 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
港南区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250