入間市の地価
入間市の地価概要
入間市の2025年の平均地価は112,805円/㎡で、前年比+1.19%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて42地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
埼玉県 — 公示地価・基準地価 42地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
11万3,353円/㎡▲ 1.10%
坪単価 374,745円/坪 ・ 15地点
公示地価(平均)
11万2,500円/㎡
27地点 (2025年)
▲ 1.2%
地価総平均
11万2,805円/㎡
公示+基準 42地点
▲ 1.2%
最高地価
244,000円/㎡
最低地価
31,200円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 豊岡 | 160,667円/㎡ |
| 2 | 東藤沢 | 137,333円/㎡ |
| 3 | 東町 | 131,000円/㎡ |
| 4 | 扇町屋 | 125,000円/㎡ |
| 5 | 扇台 | 115,000円/㎡ |
| 6 | 宮前町 | 112,000円/㎡ |
| 7 | 高倉 | 110,067円/㎡ |
| 8 | 春日町 | 109,000円/㎡ |
| 9 | 鍵山 | 102,000円/㎡ |
| 10 | 小谷田 | 83,350円/㎡ |
地価一覧(公示27地点 基準15地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | _ | 244,000 |
| 2 | 基準 | 豊岡1-3-17 | 216,000 |
| 3 | 公示 | _ | 190,000 |
| 4 | 基準 | _ | 173,000 |
| 5 | 公示 | _ | 168,000 |
| 6 | 基準 | 東藤沢4-14-8 | 144,000 |
| 7 | 公示 | 東町6-10-2 | 138,000 |
| 8 | 公示 | 豊岡5-3-18 | 138,000 |
| 9 | 公示 | 東藤沢7-36-17 | 135,000 |
| 10 | 公示 | 東藤沢2-14-6 | 133,000 |
| 11 | 公示 | _ | 131,000 |
| 12 | 基準 | _ | 130,000 |
| 13 | 公示 | _ | 128,000 |
| 14 | 公示 | 豊岡3-7-17 | 128,000 |
| 15 | 基準 | 扇町屋1-9-36 | 125,000 |
| 16 | 基準 | 東町4-3-63 | 124,000 |
| 17 | 基準 | 高倉1-9-6 | 121,000 |
| 18 | 公示 | 扇台4-1-34 | 115,000 |
| 19 | 公示 | _ | 112,000 |
| 20 | 基準 | 宮前町5-21 | 112,000 |
| 21 | 公示 | _ | 110,000 |
| 22 | 公示 | 高倉5-3-21 | 110,000 |
| 23 | 公示 | 春日町2-4-3-3 | 109,000 |
| 24 | 公示 | _ | 107,000 |
| 25 | 公示 | 鍵山2-15-52 | 102,000 |
| 26 | 基準 | _ | 102,000 |
| 27 | 公示 | 高倉3-1-8 | 99,200 |
| 28 | 基準 | _ | 94,500 |
| 29 | 基準 | _ | 92,500 |
| 30 | 公示 | _ | 91,700 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
入間市 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
入間市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250