京都府の地点別 地価ランキング
公示地価は2026年、基準地価は2026年時点のデータです
京都府の地価ランキングは、国土交通省が公表する公示地価および都道府県地価調査(基準地価)のデータをもとに算出しています。「価格ランキング」は1㎡あたりの地価が高い順、「上昇率ランキング」は前年比の変動率が大きい順に、それぞれ上位10地点を並べています。
公示地価と基準地価の違い
- 公示地価:国土交通省が毎年1月1日時点で調査し、3月に公表。主に都市計画区域内の約26,000地点が対象です。
- 基準地価:都道府県が毎年7月1日時点で調査し、9月に公表。都市計画区域外を含む約21,000地点が対象です。
住宅地と商業地の違い
- 住宅地:居住用の建物が建ち並ぶ地域。生活利便性や住環境が地価に影響します。
- 商業地:店舗・オフィスが集まる地域。交通アクセスや集客力が地価を左右し、住宅地より高い傾向があります。
| 順位 | 地点名 | 調査 | 地価(円/㎡) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番ほか11筆 | 基準基準地価 | 12,000,000 | +9.1% |
| 2 | 京都府京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 | 公示公示地価 | 11,500,000 | +9.5% |
| 3 | 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番ほか1筆 | 基準基準地価 | 9,140,000 | +12.8% |
| 4 | 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番外 | 公示公示地価 | 8,870,000 | +15.2% |
| 5 | 京都府京都市中京区烏丸通四条上る笋町689番 | 基準基準地価 | 7,700,000 | +8.5% |
| 6 | 京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614番 | 公示公示地価 | 7,700,000 | +13.9% |
| 7 | 京都府京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番ほか1筆 | 基準基準地価 | 6,430,000 | +14.8% |
| 8 | 京都府京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番外 | 公示公示地価 | 6,200,000 | +14.8% |
| 9 | 京都府京都市南区東九条上殿田町52番 | 基準基準地価 | 5,820,000 | +18.1% |
| 10 | 京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側277番 | 基準基準地価 | 5,600,000 | +14.3% |
「調査」欄の「公示」は地価公示(1月1日時点)、「基準」は都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)です。 同じ地点が両方の調査の対象になっている場合(共通地点)は、時点の違う2つの価格として別々に載せています。