羽村市の地価
羽村市の地価概要
羽村市の2025年の平均地価は155,432円/㎡で、前年比+2.29%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて19地点のデータを独自に集計し、地図・推移グラフ・取引事例で多角的に分析しています。
2025年 公示地価・基準地価 + 2023〜2024年取引データ
基準地価平均 2025年[令和7年]
16万7,875円/㎡▲ 2.08%
坪単価 554,995円/坪 ・ 8地点
公示地価(平均)
14万6,382円/㎡
11地点 (2025年)
▲ 2.5%
地価総平均
15万5,432円/㎡
公示+基準 19地点
▲ 2.3%
取引㎡単価
177,645円/㎡
2023〜2024年 実取引
取引件数
290件
2023〜2024年
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア地価一覧
| エリア | 地価平均 | 変動率 |
|---|---|---|
| 羽中 | 14万2,000円/㎡ | +1.50% |
| 羽東 | 13万9,000円/㎡ | +1.50% |
| 羽西 | 13万8,000円/㎡ | +1.50% |
| 川崎 | 13万5,000円/㎡ | +1.50% |
| 双葉町 | 12万6,000円/㎡ | +1.60% |
| 羽加美 | 11万8,000円/㎡ | +1.30% |
公示地価 地点一覧2025年 19地点
| 順位 | 所在地 | ㎡単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | _ | 291,000円 | +1.4% |
| 2 | _ | 198,000円 | +1% |
| 3 | _ | 193,000円 | +1% |
| 4 | _ | 189,000円 | +1.1% |
| 5 | _ | 188,000円 | +1.6% |
| 6 | _ | 178,000円 | +1.1% |
| 7 | _ | 171,000円 | +1.2% |
| 8 | _ | 151,000円 | +1.3% |
| 9 | 羽中1-8-8 | 148,000円 | — |
| 10 | 羽東3-13-12 | 139,000円 | +1.5% |
| 11 | 羽西3-3-28 | 138,000円 | +1.5% |
| 12 | 羽中3-10-12 | 136,000円 | +1.5% |
| 13 | 川崎3-9-2 | 135,000円 | +1.5% |
| 14 | 羽加美2-18-7 | 130,000円 | +1.6% |
| 15 | 双葉町2-13-38 | 126,000円 | +1.6% |
| 16 | _ | 124,000円 | +12.7% |
| 17 | _ | 124,000円 | +7.8% |
| 18 | 羽加美4-13-20 | 106,000円 | +1% |
| 19 | _ | 88,200円 | +0.9% |
羽村市 地価推移(円/㎡)
地区別 平均取引価格
1神明台38,346.177万円34件
2小作台6,205万円20件
3栄町5,240.5万円20件
4羽東5,144.444万円9件
5五ノ神4,911.765万円17件
6緑ヶ丘4,343.333万円30件
7羽中4,242.857万円14件
8羽加美3,184.615万円13件
9川崎3,153.846万円13件
10双葉町2,956.25万円8件
11羽西2,736.667万円6件
12富士見平2,212.5万円8件
13玉川2,085.714万円7件
14羽980万円1件
広告 728x90
取引事例
| 種別 | 地区 | 取引価格 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 羽 | 980万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 緑ヶ丘 | 1,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 緑ヶ丘 | 2,900万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 緑ヶ丘 | 4,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 緑ヶ丘 | 4,100万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 緑ヶ丘 | 5,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 緑ヶ丘 | 4,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 五ノ神 | 2,800万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 五ノ神 | 4,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 五ノ神 | 3,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 神明台 | 2,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 栄町 | 18,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 羽加美 | 4,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 羽加美 | 5,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 羽中 | 3,600万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 羽中 | 1,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 羽中 | 3,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 農地 | 羽中 | 1,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 羽西 | 620万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 羽西 | 3,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 富士見平 | 1,600万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 小作台 | 11,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 小作台 | 27,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 小作台 | 3,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 小作台 | 13,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 小作台 | 5,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 小作台 | 17,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 川崎 | 3,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 川崎 | 5,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 川崎 | 1,500万円 | 2023年第1四半期 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
羽村市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250