小平市の地価
小平市の地価概要
小平市の2025年の平均地価は266,452円/㎡で、前年比+2.93%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて62地点のデータを独自に集計し、地図・推移グラフ・取引事例で多角的に分析しています。
2025年 公示地価・基準地価 + 2023〜2024年取引データ
基準地価平均 2025年[令和7年]
27万2,211円/㎡▲ 2.99%
坪単価 899,930円/坪 ・ 19地点
公示地価(平均)
26万3,907円/㎡
43地点 (2025年)
▲ 2.9%
地価総平均
26万6,452円/㎡
公示+基準 62地点
▲ 2.9%
取引㎡単価
271,872円/㎡
2023〜2024年 実取引
取引件数
1,127件
2023〜2024年
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア地価一覧
| エリア | 地価平均 | 変動率 |
|---|---|---|
| 花小金井南町 | 33万1,250円/㎡ | +3.18% |
| 学園東町 | 32万8,000円/㎡ | +3.03% |
| 美園町 | 32万5,333円/㎡ | +3.07% |
| 学園西町 | 30万8,000円/㎡ | +3.00% |
| たかの台 | 30万5,000円/㎡ | +3.00% |
| 上水南町 | 29万2,500円/㎡ | +3.35% |
| 花小金井 | 28万2,444円/㎡ | +3.03% |
| 津田町 | 26万2,500円/㎡ | +2.75% |
| 上水本町 | 26万1,333円/㎡ | +2.90% |
| 喜平町 | 26万0円/㎡ | +3.20% |
| 小川東町 | 24万9,000円/㎡ | +2.90% |
| 小川西町 | 24万7,500円/㎡ | +2.90% |
| 天神町 | 24万3,000円/㎡ | +3.00% |
| 栄町 | 21万5,500円/㎡ | +2.60% |
| 中島町 | 21万2,000円/㎡ | +2.90% |
| 大沼町 | 20万6,000円/㎡ | +2.33% |
| 上水新町 | 20万2,000円/㎡ | +3.05% |
公示地価 地点一覧2025年 62地点
| 順位 | 所在地 | ㎡単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学園東町1-3-9 | 469,000円 | +3.8% |
| 2 | 花小金井1-3-28 | 417,000円 | +3.5% |
| 3 | 花小金井南町1-13-20 | 391,000円 | +3.2% |
| 4 | 花小金井南町1-13-20 | 387,000円 | +3.5% |
| 5 | 美園町1-12-7 | 386,000円 | +2.9% |
| 6 | 学園西町1-21-17 | 352,000円 | +3.2% |
| 7 | 花小金井1-15-10 | 350,000円 | +3.2% |
| 8 | 花小金井1-15-10 | 343,000円 | +3.3% |
| 9 | 美園町2-10-3 | 311,000円 | +3.3% |
| 10 | たかの台44-9 | 305,000円 | +3% |
| 11 | 小川西町4-28-5 | 299,000円 | +3.1% |
| 12 | 上水南町3-7-18 | 295,000円 | +3.5% |
| 13 | 学園西町2-8-31 | 293,000円 | +2.8% |
| 14 | 上水南町1-20-16 | 290,000円 | +3.2% |
| 15 | 学園東町1-8-20 | 289,000円 | +2.8% |
| 16 | 花小金井南町2-5-6 | 284,000円 | +2.9% |
| 17 | 学園東町2-13-21 | 281,000円 | +2.9% |
| 18 | 美園町3-9-17 | 279,000円 | +3% |
| 19 | 学園西町3-19-12 | 279,000円 | +3% |
| 20 | 学園東町2-2-19 | 273,000円 | +2.6% |
| 21 | 上水本町6-19-39 | 270,000円 | +3.1% |
| 22 | 小川東町1-18-23 | 269,000円 | +3.1% |
| 23 | _ | 268,000円 | +2.7% |
| 24 | _ | 268,000円 | +3.1% |
| 25 | _ | 267,000円 | +3.1% |
| 26 | _ | 265,000円 | +3.1% |
| 27 | 津田町1-6-5 | 264,000円 | +2.7% |
| 28 | 花小金井5-55-22 | 264,000円 | +2.7% |
| 29 | 花小金井南町3-24-18 | 263,000円 | +3.1% |
| 30 | 津田町1-6-5 | 261,000円 | +2.8% |
上位30地点を表示(全62地点)
小平市 地価推移(円/㎡)
地区別 平均取引価格
1小川東町13,789.091万円11件
2御幸町6,716.667万円6件
3小川西町6,450万円4件
4学園東町5,925万円4件
5小川町5,486.667万円15件
6美園町5,475万円4件
7花小金井5,230.769万円26件
8花小金井南町4,618.333万円36件
9鈴木町4,350万円18件
10上水新町4,100万円1件
11大沼町4,075万円4件
12上水本町4,052.381万円21件
13学園西町3,920万円10件
14天神町3,833.333万円6件
15津田町3,800万円4件
16仲町3,600万円8件
17上水南町3,532万円5件
18喜平町2,966.667万円3件
19中島町2,733.333万円3件
20回田町2,633.333万円6件
広告 728x90
取引事例
| 種別 | 地区 | 取引価格 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 土地と建物 | 小川東町 | 3,900万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 小川東町 | 2,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 小川東町 | 2,800万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 小川東町 | 1,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 小川東町 | 3,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 小川東町 | 6,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 学園東町 | 3,600万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 学園東町 | 12,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 上水本町 | 4,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 上水本町 | 4,300万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 上水本町 | 2,400万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 上水本町 | 2,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 上水本町 | 5,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 上水本町 | 4,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 上水本町 | 3,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 上水本町 | 5,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 上水本町 | 4,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 上水本町 | 5,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 鈴木町 | 4,600万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 鈴木町 | 4,800万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 鈴木町 | 5,400万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 鈴木町 | 5,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 鈴木町 | 5,600万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 鈴木町 | 1,800万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 天神町 | 5,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 御幸町 | 7,900万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 御幸町 | 7,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 御幸町 | 7,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 御幸町 | 7,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 御幸町 | 5,300万円 | 2023年第1四半期 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
小平市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250