西東京市の地価
西東京市の地価概要
西東京市の2025年の平均地価は365,982円/㎡で、前年比+3.91%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて56地点のデータを独自に集計し、地図・推移グラフ・取引事例で多角的に分析しています。
2025年 公示地価・基準地価 + 2023〜2024年取引データ
基準地価平均 2025年[令和7年]
37万9,333円/㎡▲ 4.06%
坪単価 1,254,075円/坪 ・ 18地点
公示地価(平均)
35万9,658円/㎡
38地点 (2025年)
▲ 3.8%
地価総平均
36万5,982円/㎡
公示+基準 56地点
▲ 3.9%
取引㎡単価
343,699円/㎡
2023〜2024年 実取引
取引件数
1,286件
2023〜2024年
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア地価一覧
| エリア | 地価平均 | 変動率 |
|---|---|---|
| 田無町 | 54万1,286円/㎡ | +5.37% |
| ひばりが丘 | 49万6,500円/㎡ | +4.30% |
| ひばりが丘北 | 48万4,250円/㎡ | +5.10% |
| 東町 | 41万2,667円/㎡ | +4.43% |
| 富士町 | 36万5,500円/㎡ | +3.63% |
| 保谷町 | 36万2,667円/㎡ | +3.83% |
| 東伏見 | 35万7,000円/㎡ | +3.37% |
| 南町 | 33万8,333円/㎡ | +3.70% |
| 新町 | 33万2,000円/㎡ | +3.87% |
| 谷戸町 | 33万1,667円/㎡ | +3.73% |
| 住吉町 | 31万2,000円/㎡ | +3.30% |
| 下保谷 | 30万3,000円/㎡ | +3.60% |
| 柳沢 | 30万0円/㎡ | +3.25% |
| 向台町 | 29万9,667円/㎡ | +3.47% |
| 北原町 | 29万3,000円/㎡ | +2.80% |
| 芝久保町 | 29万2,000円/㎡ | +3.50% |
| 中町 | 28万3,000円/㎡ | +3.65% |
| 栄町 | 26万8,000円/㎡ | +3.10% |
| 泉町 | 26万7,250円/㎡ | +3.00% |
| 緑町 | 25万9,000円/㎡ | +2.80% |
| 北町 | 25万2,000円/㎡ | +3.70% |
| 西原町 | 24万7,500円/㎡ | +3.15% |
公示地価 地点一覧2025年 56地点
| 順位 | 所在地 | ㎡単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田無町4-28-14 | 972,000円 | +8.7% |
| 2 | 田無町4-28-14 | 940,000円 | +8.7% |
| 3 | ひばりが丘北4-1-32 | 677,000円 | +7% |
| 4 | ひばりが丘1-3-5 | 598,000円 | +4.9% |
| 5 | 東町3-14-25 | 568,000円 | +5.2% |
| 6 | ひばりが丘北3-5-27 | 560,000円 | +5.7% |
| 7 | 富士町4-13-24 | 486,000円 | +4.7% |
| 8 | 保谷町3-11-26 | 427,000円 | +4.9% |
| 9 | 田無町4-20-12 | 410,000円 | +4.6% |
| 10 | 東伏見3-2-19 | 408,000円 | +3.6% |
| 11 | 田無町4-8-12 | 398,000円 | +3.6% |
| 12 | ひばりが丘1-9-15 | 395,000円 | +3.7% |
| 13 | 田無町4-8-12 | 391,000円 | +4.3% |
| 14 | 田無町1-2-29 | 365,000円 | +3.7% |
| 15 | ひばりが丘北1-3-14 | 364,000円 | +4% |
| 16 | 谷戸町3-22-6 | 363,000円 | +4% |
| 17 | 富士町4-1-8 | 357,000円 | +3.8% |
| 18 | 保谷町2-4-11 | 347,000円 | +3% |
| 19 | 東伏見1-17-22 | 344,000円 | +3.6% |
| 20 | 南町5-18-11 | 343,000円 | +4.3% |
| 21 | 谷戸町3-9-4 | 342,000円 | +4% |
| 22 | ひばりが丘北1-7-4 | 336,000円 | +3.7% |
| 23 | 南町3-14-13 | 336,000円 | +3.4% |
| 24 | 南町4-14-13 | 336,000円 | +3.4% |
| 25 | 東町1-5-10 | 335,000円 | +3.7% |
| 26 | 東町4-7-6 | 335,000円 | +4.4% |
| 27 | 向台町4-13-40 | 334,000円 | +3.1% |
| 28 | 新町6-2-22 | 333,000円 | +4.1% |
| 29 | 新町2-4-1 | 333,000円 | +4.4% |
| 30 | 新町4-12-36 | 330,000円 | +3.1% |
上位30地点を表示(全56地点)
西東京市 地価推移(円/㎡)
地区別 平均取引価格
1ひばりが丘北8,175万円4件
2田無町6,478.947万円19件
3住吉町5,650万円8件
4芝久保町5,606.842万円19件
5栄町5,325万円4件
6東町5,231.25万円8件
7向台町5,127.273万円11件
8富士町4,980万円10件
9谷戸町4,833.158万円19件
10ひばりが丘4,790.952万円21件
11南町4,671.429万円14件
12中町4,428.571万円7件
13新町4,425万円16件
14東伏見4,100万円3件
15柳沢4,050万円4件
16泉町3,680万円5件
17北原町3,680万円5件
18西原町3,557.143万円7件
19保谷町3,083.333万円6件
20北町2,500万円1件
広告 728x90
取引事例
| 種別 | 地区 | 取引価格 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 土地と建物 | 栄町 | 5,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 栄町 | 5,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 栄町 | 5,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 栄町 | 5,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 住吉町 | 7,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 住吉町 | 6,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 住吉町 | 2,200万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 住吉町 | 7,900万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 田無町 | 1,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 田無町 | 5,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 田無町 | 8,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 田無町 | 53,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 田無町 | 5,300万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 田無町 | 2,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 田無町 | 2,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 田無町 | 4,600万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 中町 | 4,100万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 中町 | 4,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 中町 | 3,100万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 中町 | 5,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 東町 | 12,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 東町 | 1,900万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 東町 | 6,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 東町 | 4,600万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 東町 | 6,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | ひばりが丘北 | 17,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | ひばりが丘北 | 7,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 保谷町 | 3,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 保谷町 | 4,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 保谷町 | 1,900万円 | 2023年第1四半期 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
西東京市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250