小金井市の地価
小金井市の地価概要
小金井市の2025年の平均地価は484,829円/㎡で、前年比+4.62%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて35地点のデータを独自に集計し、地図・推移グラフ・取引事例で多角的に分析しています。
2025年 公示地価・基準地価 + 2023〜2024年取引データ
基準地価平均 2025年[令和7年]
53万8,818円/㎡▲ 4.69%
坪単価 1,781,332円/坪 ・ 11地点
公示地価(平均)
46万83円/㎡
24地点 (2025年)
▲ 4.6%
地価総平均
48万4,829円/㎡
公示+基準 35地点
▲ 4.6%
取引㎡単価
411,494円/㎡
2023〜2024年 実取引
取引件数
821件
2023〜2024年
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア地価一覧
| エリア | 地価平均 | 変動率 |
|---|---|---|
| 本町 | 81万6,889円/㎡ | +6.17% |
| 東町 | 41万5,000円/㎡ | +4.62% |
| 中町 | 41万750円/㎡ | +4.33% |
| 梶野町 | 39万1,000円/㎡ | +4.15% |
| 緑町 | 38万333円/㎡ | +4.10% |
| 貫井北町 | 35万2,500円/㎡ | +3.93% |
| 桜町 | 34万1,000円/㎡ | +3.30% |
| 前原町 | 32万6,500円/㎡ | +3.83% |
| 貫井南町 | 30万6,333円/㎡ | +3.60% |
公示地価 地点一覧2025年 35地点
| 順位 | 所在地 | ㎡単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本町1-18-9 | 1,880,000円 | +8% |
| 2 | 本町5-12-7 | 1,820,000円 | +8.3% |
| 3 | 本町1-6-17 | 615,000円 | +5.7% |
| 4 | 本町3-8-6 | 601,000円 | +5.4% |
| 5 | 本町3-8-6 | 583,000円 | +6% |
| 6 | 東町4-38-24 | 573,000円 | +5.1% |
| 7 | 本町5-4-20 | 519,000円 | +5.9% |
| 8 | 本町6-9-11 | 494,000円 | +5.8% |
| 9 | 本町2-14-8 | 441,000円 | +4.8% |
| 10 | 中町3-14-15 | 425,000円 | +4.7% |
| 11 | 中町3-14-15 | 418,000円 | +4.5% |
| 12 | 中町2-19-27 | 417,000円 | +4.3% |
| 13 | 緑町4-7-4 | 413,000円 | +4% |
| 14 | 東町4-5-13 | 411,000円 | +5.1% |
| 15 | 東町3-6-36 | 410,000円 | +5.7% |
| 16 | 貫井北町2-8-16 | 401,000円 | +3.6% |
| 17 | 本町4-11-12 | 399,000円 | +5.6% |
| 18 | 梶野町4-16-3 | 396,000円 | +4.5% |
| 19 | 梶野町2-4-17 | 386,000円 | +3.8% |
| 20 | 中町4-8-17 | 383,000円 | +3.8% |
| 21 | 緑町5-17-2 | 374,000円 | +4.2% |
| 22 | 東町1-10-4 | 360,000円 | +4% |
| 23 | 前原町3-20-9 | 355,000円 | +3.8% |
| 24 | 緑町4-15-12 | 354,000円 | +4.1% |
| 25 | 貫井北町3-26-20 | 349,000円 | +3.6% |
| 26 | 貫井南町3-3-21 | 347,000円 | +3.9% |
| 27 | 桜町1-8-10 | 341,000円 | +3.3% |
| 28 | 貫井北町3-16-3 | 340,000円 | +4.3% |
| 29 | 前原町3-6-4 | 328,000円 | +3.8% |
| 30 | 前原町4-12-26 | 322,000円 | +3.9% |
上位30地点を表示(全35地点)
小金井市 地価推移(円/㎡)
地区別 平均取引価格
1関野町13,000万円1件
2梶野町7,376.923万円13件
3東町6,505.882万円17件
4本町5,337.931万円58件
5桜町5,188.889万円9件
6前原町4,934万円25件
7中町4,848.333万円18件
8緑町4,568.333万円30件
9貫井北町4,488.889万円9件
10貫井南町4,200万円20件
広告 728x90
取引事例
| 種別 | 地区 | 取引価格 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 土地と建物 | 東町 | 5,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 東町 | 11,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 東町 | 4,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 東町 | 7,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 東町 | 7,100万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 東町 | 2,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 東町 | 5,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 関野町 | 13,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 梶野町 | 5,500万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 梶野町 | 6,300万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 梶野町 | 4,700万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 桜町 | 6,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 桜町 | 2,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 貫井北町 | 5,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 貫井北町 | 3,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 貫井北町 | 6,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 貫井北町 | 4,800万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 貫井北町 | 3,400万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 貫井北町 | 1,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 中町 | 5,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 中町 | 5,700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 中町 | 4,800万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 中町 | 5,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 中町 | 13,000万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 中町 | 2,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 貫井南町 | 4,800万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 貫井南町 | 5,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 貫井南町 | 5,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 貫井南町 | 2,600万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 貫井南町 | 2,100万円 | 2023年第1四半期 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
小金井市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250