新島村の地価
新島村の地価概要
新島村の2025年の平均地価は7,117円/㎡です。公示地価・基準地価あわせて6地点のデータを独自に集計し、地図・推移グラフ・取引事例で多角的に分析しています。
2025年 公示地価・基準地価 + 2023〜2024年取引データ
基準地価平均 2025年[令和7年]
0万7,167円/㎡▲ 0.00%
坪単価 23,694円/坪 ・ 3地点
公示地価(平均)
0万7,067円/㎡
3地点 (2025年)
▲ 0.0%
地価総平均
0万7,117円/㎡
公示+基準 6地点
▲ 0.0%
取引㎡単価
4,625円/㎡
2023〜2024年 実取引
取引件数
18件
2023〜2024年
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア地価一覧
| エリア | 地価平均 | 変動率 |
|---|---|---|
| 本村 | 0万8,050円/㎡ | — |
| 若郷 | 0万5,400円/㎡ | — |
公示地価 地点一覧2025年 6地点
| 順位 | 所在地 | ㎡単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本村5-5-17 | 9,300円 | — |
| 2 | 本村1-7-11 | 8,600円 | — |
| 3 | 本村1-3-5 | 7,200円 | — |
| 4 | 本村5-4-9 | 7,100円 | — |
| 5 | 若郷3-4 | 5,400円 | — |
| 6 | _ | 5,100円 | — |
新島村 地価推移(円/㎡)
地区別 平均取引価格
1本村690万円6件
2(大字なし)431.111万円9件
3式根島165万円2件
4若郷130万円1件
広告 728x90
取引事例
| 種別 | 地区 | 取引価格 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 土地と建物 | 本村 | 2,800万円 | 2023年第1四半期 |
| 農地 | (大字なし) | 20万円 | 2023年第2四半期 |
| 農地 | (大字なし) | 8万円 | 2023年第2四半期 |
| 農地 | (大字なし) | 1万円 | 2023年第2四半期 |
| 農地 | (大字なし) | 1万円 | 2023年第2四半期 |
| 土地 | 本村 | 80万円 | 2023年第3四半期 |
| 林地 | (大字なし) | 50万円 | 2023年第4四半期 |
| 土地と建物 | (大字なし) | 2,500万円 | 2024年第1四半期 |
| 林地 | (大字なし) | 100万円 | 2024年第1四半期 |
| 土地 | (大字なし) | 100万円 | 2024年第1四半期 |
| 土地と建物 | 若郷 | 130万円 | 2024年第2四半期 |
| 土地 | (大字なし) | 1,100万円 | 2024年第3四半期 |
| 土地 | 式根島 | 310万円 | 2024年第3四半期 |
| 土地と建物 | 本村 | 50万円 | 2024年第3四半期 |
| 土地と建物 | 本村 | 110万円 | 2024年第3四半期 |
| 土地と建物 | 式根島 | 20万円 | 2024年第4四半期 |
| 土地と建物 | 本村 | 600万円 | 2024年第4四半期 |
| 土地と建物 | 本村 | 500万円 | 2024年第4四半期 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
新島村の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250