西海市の地価
地価の概要
長崎県西海市の平均地価は11,813円/㎡で、前年比1.56%の下落傾向にあります。住宅地が8,396円/㎡と県内でも比較的低水準である一方、商業地は23,775円/㎡と住宅地の約2.8倍の価格帯を形成しており、市街地への資金集中が見られます。佐世保市などの周辺主要都市と比べると地価は低めですが、西海橋などの交通網の整備により、長崎市や佐世保市へのアクセスが向上しているため、今後の利便性向上に注目が集まっています。人口減少の影響で地価は軟調ですが、リモートワーク需要の高まりに伴い、低価格帯の住宅地としての再評価の可能性を秘めたエリアです。
長崎県 — 公示地価・基準地価 18地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
1万1,408円/㎡▼ 1.45%
坪単価 37,715円/坪 ・ 24地点
公示地価(平均)
1万3,530円/㎡
4地点 (2026年)
▼ 2.1%
地価総平均
1万1,813円/㎡
公示+基準 18地点
▼ 1.6%
最高地価
25,400円/㎡
最低地価
4,570円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 西彼町小迎郷 | 18,400円/㎡ |
| 2 | 大瀬戸町瀬戸樫浦郷 | 18,100円/㎡ |
| 3 | 西彼町大串郷 | 17,350円/㎡ |
| 4 | 大島町 | 14,207円/㎡ |
| 5 | 大瀬戸町瀬戸東濱郷 | 10,900円/㎡ |
| 6 | 崎戸町蠣浦郷 | 9,900円/㎡ |
| 7 | 西海町面高郷 | 6,620円/㎡ |
| 8 | 大瀬戸町雪浦上郷 | 6,500円/㎡ |
| 9 | 西彼町中山郷 | 6,260円/㎡ |
| 10 | 西海町七釜郷 | 6,240円/㎡ |
| 11 | 崎戸町本郷 | 6,030円/㎡ |
| 12 | 西海町黒口郷 | 5,300円/㎡ |
| 13 | 西海町中浦南郷 | 4,570円/㎡ |
| 14 | 蛎浦郷字栗崎 | 0円/㎡ |
| 15 | 西海町川内郷 | 0円/㎡ |
| 16 | 西彼町白似田郷 | 0円/㎡ |
地価一覧(公示4地点 基準24地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | 長崎県 西海市大島町字間瀬1911番5外 | 26,800 |
| 2 | 基準 | _ | 25,400 |
| 3 | 基準 | _ | 24,000 |
| 4 | 公示 | _ | 22,800 |
| 5 | 基準 | _ | 22,300 |
| 6 | 基準 | 長崎県 西海市大島町字間瀬1876番10内 | 20,100 |
| 7 | 基準 | 長崎県 西海市崎戸町蛎浦郷字栗崎1812番10 | 16,400 |
| 8 | 基準 | 長崎県 西海市西海町川内郷字濱1090番1外 | 14,000 |
| 9 | 基準 | _ | 12,400 |
| 10 | 基準 | _ | 12,200 |
| 11 | 基準 | _ | 11,400 |
| 12 | 基準 | _ | 11,000 |
| 13 | 基準 | _ | 10,900 |
| 14 | 公示 | _ | 9,700 |
| 15 | 公示 | 長崎県 西海市大島町字蛤2957番 | 9,050 |
| 16 | 基準 | 長崎県 西海市西海町面高郷字村1470番1 | 8,400 |
| 17 | 公示 | _ | 8,090 |
| 18 | 基準 | 長崎県 西海市西彼町中山郷字坂ノ下644番4 | 7,800 |
| 19 | 基準 | 長崎県 西海市西彼町白似田郷字白似田1809番1外 | 7,700 |
| 20 | 基準 | _ | 6,620 |
| 21 | 基準 | _ | 6,500 |
| 22 | 基準 | 長崎県 西海市崎戸町本郷字浦1049番外 | 6,300 |
| 23 | 基準 | _ | 6,290 |
| 24 | 基準 | _ | 6,260 |
| 25 | 基準 | _ | 6,240 |
| 26 | 基準 | _ | 6,030 |
| 27 | 基準 | _ | 5,300 |
| 28 | 基準 | _ | 4,570 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
西海市 地価推移(円/㎡)
| 年 | 公示地価 | 基準地価 | 総平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | — | 15,477円/㎡ | 15,477円/㎡ |
| 1984年 | — | 16,023円/㎡ | 16,023円/㎡ |
| 1985年 | — | 16,214円/㎡ | 16,214円/㎡ |
| 1986年 | — | 16,332円/㎡ | 16,332円/㎡ |
| 1987年 | — | 16,332円/㎡ | 16,332円/㎡ |
| 1988年 | — | 16,427円/㎡ | 16,427円/㎡ |
| 1989年 | — | 16,436円/㎡ | 16,436円/㎡ |
| 1990年 | — | 18,542円/㎡ | 18,542円/㎡ |
| 1991年 | — | 18,942円/㎡ | 18,942円/㎡ |
| 1992年 | — | 19,254円/㎡ | 19,254円/㎡ |
| 1993年 | — | 19,467円/㎡ | 19,467円/㎡ |
| 1994年 | 14,800円/㎡ | 19,361円/㎡ | 19,057円/㎡ |
| 1995年 | 14,900円/㎡ | 20,209円/㎡ | 19,897円/㎡ |
| 1996年 | 14,900円/㎡ | 20,028円/㎡ | 19,726円/㎡ |
| 1997年 | 14,800円/㎡ | 19,953円/㎡ | 19,650円/㎡ |
| 1998年 | 14,700円/㎡ | 19,922円/㎡ | 19,615円/㎡ |
| 1999年 | 14,400円/㎡ | 19,903円/㎡ | 19,579円/㎡ |
| 2000年 | 15,000円/㎡ | 19,891円/㎡ | 19,603円/㎡ |
| 2001年 | 15,300円/㎡ | 19,488円/㎡ | 19,241円/㎡ |
| 2002年 | 15,300円/㎡ | 18,878円/㎡ | 18,668円/㎡ |
| 2003年 | 15,100円/㎡ | 18,300円/㎡ | 18,112円/㎡ |
| 2004年 | 14,900円/㎡ | 17,672円/㎡ | 17,509円/㎡ |
| 2005年 | 14,700円/㎡ | 17,053円/㎡ | 16,915円/㎡ |
| 2006年 | 14,500円/㎡ | 17,128円/㎡ | 16,989円/㎡ |
| 2007年 | 14,300円/㎡ | 16,800円/㎡ | 16,668円/㎡ |
| 2008年 | 14,100円/㎡ | 15,897円/㎡ | 15,797円/㎡ |
| 2009年 | 13,900円/㎡ | 15,259円/㎡ | 15,183円/㎡ |
| 2010年 | 13,700円/㎡ | 14,665円/㎡ | 14,611円/㎡ |
| 2011年 | 13,500円/㎡ | 14,188円/㎡ | 14,150円/㎡ |
| 2012年 | 13,300円/㎡ | 13,724円/㎡ | 13,700円/㎡ |
| 2013年 | 13,100円/㎡ | 14,047円/㎡ | 13,994円/㎡ |
| 2014年 | 12,900円/㎡ | 13,753円/㎡ | 13,706円/㎡ |
| 2015年 | 12,700円/㎡ | 13,459円/㎡ | 13,417円/㎡ |
| 2016年 | 12,400円/㎡ | 13,509円/㎡ | 13,444円/㎡ |
| 2017年 | 12,000円/㎡ | 13,213円/㎡ | 13,141円/㎡ |
| 2018年 | 11,600円/㎡ | 12,475円/㎡ | 12,421円/㎡ |
| 2019年 | 11,300円/㎡ | 12,243円/㎡ | 12,184円/㎡ |
| 2020年 | 18,750円/㎡ | 12,003円/㎡ | 12,797円/㎡ |
| 2021年 | 15,100円/㎡ | 11,799円/㎡ | 12,349円/㎡ |
| 2022年 | 14,780円/㎡ | 11,622円/㎡ | 12,148円/㎡ |
| 2023年 | 14,463円/㎡ | 11,420円/㎡ | 11,927円/㎡ |
| 2024年 | 14,150円/㎡ | 11,228円/㎡ | 11,715円/㎡ |
| 2025年 | 13,840円/㎡ | 11,409円/㎡ | 11,838円/㎡ |
| 2026年 | 13,530円/㎡ | — | — |
西海市の特徴
長崎県西海市の地価はいくらですか?相場を教えてください
西海市の平均地価は11,813円/㎡で、住宅地は8,396円/㎡、商業地は23,775円/㎡です。長崎県内でも比較的リーズナブルな地価となっており、住宅購入や土地取得を検討している方にとって手頃な価格帯といえます。
西海市の地価は上がっていますか、下がっていますか?
西海市の地価は前年比で-1.56%の下落傾向にあります。わずかな下降ですが、全国的な地方部の地価推移と同様の傾向を示しており、今後の動向注視が必要な状況です。
西海市は住みやすく地価が安い地域ですか?
西海市の住宅地平均は8,396円/㎡と非常にリーズナブルで、地方での暮らしを求める方に適しています。自然環境に恵まれた西海市は、地価の安さと生活環境のバランスが取れた住宅購入先として注目されています。