日の出町の地価
日の出町の地価概要
日の出町の2025年の平均地価は74,131円/㎡で、前年比+1.38%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて12地点のデータを独自に集計し、地図・推移グラフ・取引事例で多角的に分析しています。
2025年 公示地価・基準地価 + 2023〜2024年取引データ
基準地価平均 2025年[令和7年]
6万750円/㎡▲ 0.30%
坪単価 200,840円/坪 ・ 4地点
公示地価(平均)
8万821円/㎡
8地点 (2025年)
▲ 1.7%
地価総平均
7万4,131円/㎡
公示+基準 12地点
▲ 1.4%
取引㎡単価
68,222円/㎡
2023〜2024年 実取引
取引件数
40件
2023〜2024年
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
公示地価 地点一覧2025年 12地点
| 順位 | 所在地 | ㎡単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | _ | 129,000円 | +1.6% |
| 2 | _ | 114,000円 | +7.5% |
| 3 | _ | 99,600円 | +0.8% |
| 4 | _ | 91,900円 | +0.9% |
| 5 | _ | 82,300円 | +0.4% |
| 6 | _ | 80,900円 | +0.6% |
| 7 | _ | 67,600円 | — |
| 8 | _ | 63,300円 | +0.2% |
| 9 | _ | 62,700円 | — |
| 10 | _ | 61,500円 | — |
| 11 | _ | 34,700円 | — |
| 12 | _ | 2,070円 | -1% |
日の出町 地価推移(円/㎡)
地区別 平均取引価格
1大字平井2,142.222万円27件
2大字大久野1,984.615万円13件
広告 728x90
取引事例
| 種別 | 地区 | 取引価格 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 土地と建物 | 大字平井 | 3,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 700万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 大字平井 | 620万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 1,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 1,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 1,200万円 | 2023年第2四半期 |
| 土地 | 大字平井 | 200万円 | 2023年第2四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 3,200万円 | 2023年第2四半期 |
| 土地と建物 | 大字大久野 | 2,300万円 | 2023年第3四半期 |
| 土地と建物 | 大字大久野 | 2,100万円 | 2023年第3四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 680万円 | 2023年第3四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 3,500万円 | 2023年第3四半期 |
| 土地と建物 | 大字大久野 | 2,500万円 | 2023年第3四半期 |
| 土地と建物 | 大字大久野 | 2,200万円 | 2023年第3四半期 |
| 土地 | 大字大久野 | 1,200万円 | 2023年第4四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 2,400万円 | 2023年第4四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 200万円 | 2023年第4四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 2,600万円 | 2023年第4四半期 |
| 土地と建物 | 大字大久野 | 2,100万円 | 2023年第4四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 2,700万円 | 2023年第4四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 1,700万円 | 2023年第4四半期 |
| 土地と建物 | 大字大久野 | 500万円 | 2024年第1四半期 |
| 土地 | 大字平井 | 2,000万円 | 2024年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 1,100万円 | 2024年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 1,700万円 | 2024年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大字大久野 | 4,200万円 | 2024年第1四半期 |
| 土地と建物 | 大字大久野 | 2,200万円 | 2024年第2四半期 |
| 土地 | 大字平井 | 13,000万円 | 2024年第2四半期 |
| 土地 | 大字平井 | 500万円 | 2024年第2四半期 |
| 土地と建物 | 大字平井 | 4,200万円 | 2024年第2四半期 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
日の出町の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250