青梅市の地価
青梅市の地価概要
青梅市の2025年の平均地価は109,535円/㎡で、前年比+1.7%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて55地点のデータを独自に集計し、地図・推移グラフ・取引事例で多角的に分析しています。
2025年 公示地価・基準地価 + 2023〜2024年取引データ
基準地価平均 2025年[令和7年]
10万8,995円/㎡▲ 2.06%
坪単価 360,337円/坪 ・ 22地点
公示地価(平均)
10万9,895円/㎡
33地点 (2025年)
▲ 1.5%
地価総平均
10万9,535円/㎡
公示+基準 55地点
▲ 1.7%
取引㎡単価
85,711円/㎡
2023〜2024年 実取引
取引件数
959件
2023〜2024年
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
公示地価 地点一覧2025年 55地点
| 順位 | 所在地 | ㎡単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | _ | 319,000円 | +2.9% |
| 2 | _ | 209,000円 | +1.5% |
| 3 | _ | 192,000円 | +1.6% |
| 4 | _ | 185,000円 | +2.2% |
| 5 | _ | 183,000円 | +1.7% |
| 6 | _ | 183,000円 | +1.7% |
| 7 | _ | 183,000円 | +1.7% |
| 8 | _ | 181,000円 | +2.3% |
| 9 | _ | 170,000円 | +1.8% |
| 10 | _ | 169,000円 | +1.8% |
| 11 | _ | 168,000円 | +1.2% |
| 12 | _ | 165,000円 | +1.9% |
| 13 | _ | 164,000円 | +1.9% |
| 14 | _ | 154,000円 | +2% |
| 15 | _ | 150,000円 | +1.4% |
| 16 | _ | 148,000円 | +2.8% |
| 17 | _ | 145,000円 | +2.8% |
| 18 | _ | 144,000円 | +1.4% |
| 19 | _ | 135,000円 | +1.5% |
| 20 | _ | 131,000円 | +1.6% |
| 21 | _ | 128,000円 | +0.8% |
| 22 | _ | 121,000円 | +1.7% |
| 23 | _ | 121,000円 | +0.8% |
| 24 | _ | 115,000円 | +5.5% |
| 25 | _ | 114,000円 | +1.8% |
| 26 | _ | 114,000円 | +0.9% |
| 27 | _ | 112,000円 | +1.8% |
| 28 | _ | 111,000円 | +11.6% |
| 29 | _ | 101,000円 | +1.4% |
| 30 | _ | 96,900円 | +1.8% |
上位30地点を表示(全55地点)
青梅市 地価推移(円/㎡)
地区別 平均取引価格
1河辺町5,166万円15件
2今寺4,382.353万円17件
3新町4,230.69万円29件
4木野下3,600万円1件
5師岡町3,494.444万円18件
6森下町3,400万円1件
7吹上3,300万円1件
8本町3,150万円2件
9大門3,075万円4件
10天ヶ瀬町3,050万円2件
11勝沼3,000万円1件
12藤橋2,500万円2件
13二俣尾2,270万円4件
14野上町2,200万円7件
15末広町2,200万円1件
16今井2,093万円10件
17谷野2,000万円7件
18長淵1,981.25万円8件
19裏宿町1,800万円1件
20西分町1,766.667万円3件
広告 728x90
取引事例
| 種別 | 地区 | 取引価格 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 土地と建物 | 今井 | 630万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 今井 | 750万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 今井 | 2,600万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 今井 | 850万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 今井 | 6,500万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 今寺 | 11,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 今寺 | 2,800万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 今寺 | 12,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 勝沼 | 3,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 新町 | 4,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 新町 | 1,300万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 新町 | 4,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 新町 | 37,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 新町 | 11,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 新町 | 3,400万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 新町 | 3,900万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 新町 | 1,200万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 新町 | 1,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 新町 | 18,000万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 成木 | 210万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 東青梅 | 3,500万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 東青梅 | 950万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 東青梅 | 2,200万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地 | 東青梅 | 950万円 | 2023年第1四半期 |
| 土地と建物 | 東青梅 | 100万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 東青梅 | 950万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 東青梅 | 200万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 東青梅 | 5万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 東青梅 | 830万円 | 2023年第1四半期 |
| マンション | 東青梅 | 160万円 | 2023年第1四半期 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
青梅市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250