東区の地価
東区の地価概要
東区の2025年の平均地価は223,420円/㎡で、前年比+2.33%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて41地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
広島県 — 公示地価・基準地価 41地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
29万5,800円/㎡▲ 2.66%
坪単価 977,915円/坪 ・ 12地点
公示地価(平均)
19万3,469円/㎡
29地点 (2025年)
▲ 2.2%
地価総平均
22万3,420円/㎡
公示+基準 41地点
▲ 2.3%
最高地価
955,000円/㎡
最低地価
32,000円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 若草町 | 955,000円/㎡ |
| 2 | 二葉の里 | 899,500円/㎡ |
| 3 | 光町 | 628,000円/㎡ |
| 4 | 牛田中 | 346,000円/㎡ |
| 5 | 牛田本町 | 338,000円/㎡ |
| 6 | 牛田旭 | 322,000円/㎡ |
| 7 | 東蟹屋町 | 321,000円/㎡ |
| 8 | 曙 | 318,000円/㎡ |
| 9 | 光が丘 | 260,500円/㎡ |
| 10 | 尾長西 | 170,000円/㎡ |
| 11 | 戸坂出江 | 162,000円/㎡ |
| 12 | 矢賀 | 153,000円/㎡ |
| 13 | 温品 | 145,600円/㎡ |
| 14 | 牛田早稲田 | 143,000円/㎡ |
| 15 | 牛田新町 | 138,000円/㎡ |
| 16 | 戸坂千足 | 138,000円/㎡ |
| 17 | 牛田東 | 124,000円/㎡ |
| 18 | 戸坂山根 | 116,000円/㎡ |
| 19 | 戸坂桜西町 | 110,000円/㎡ |
| 20 | 戸坂大上 | 80,500円/㎡ |
地価一覧(公示29地点 基準12地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | 若草町10-11 | 955,000 |
| 2 | 基準 | 二葉の里3-3-1 | 910,000 |
| 3 | 公示 | 二葉の里3-3-1 | 889,000 |
| 4 | 公示 | 光町2-8-30 | 628,000 |
| 5 | 基準 | 曙2-8-18 | 407,000 |
| 6 | 公示 | 牛田旭1-8-16 | 376,000 |
| 7 | 公示 | 牛田中1-8-23 | 346,000 |
| 8 | 基準 | 牛田本町5-3-28 | 338,000 |
| 9 | 公示 | 東蟹屋町6-20 | 321,000 |
| 10 | 公示 | 光が丘13-12 | 320,000 |
| 11 | 公示 | 牛田旭2-2-42 | 268,000 |
| 12 | 基準 | 曙4-4-22 | 229,000 |
| 13 | 公示 | 光が丘7-32 | 201,000 |
| 14 | 公示 | 温品5-2-6 | 176,000 |
| 15 | 基準 | 温品4-6-13 | 175,000 |
| 16 | 公示 | 尾長西1-9-18 | 170,000 |
| 17 | 公示 | 戸坂出江2-7-20 | 162,000 |
| 18 | 公示 | 牛田新町4-5-9 | 159,000 |
| 19 | 公示 | 矢賀2-8-40 | 153,000 |
| 20 | 公示 | 温品4-16-26 | 150,000 |
| 21 | 公示 | 牛田早稲田3-13-14 | 143,000 |
| 22 | 基準 | 牛田早稲田3-13-14 | 143,000 |
| 23 | 公示 | 戸坂千足1-16-20 | 138,000 |
| 24 | 公示 | 温品2-16-11 | 134,000 |
| 25 | 公示 | 牛田東3-28-5 | 124,000 |
| 26 | 公示 | 牛田新町3-15-60 | 117,000 |
| 27 | 基準 | 戸坂山根2-4-11 | 116,000 |
| 28 | 公示 | 戸坂桜西町7-12 | 110,000 |
| 29 | 基準 | 温品3-11-20 | 93,000 |
| 30 | 基準 | 中山上2-42-16 | 80,800 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
東区 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
東区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250