舞鶴市の地価
地価の概要
京都府舞鶴市の平均地価は45,128円/㎡で、前年比-0.77%と微減傾向にあります。住宅地は40,186円/㎡と比較的手頃な水準を維持しており、京都市内と比べて購入しやすいエリアとなっています。商業地は70,878円/㎡で、舞鶴港周辺や市街地中心部に価値が集中しており、物流・港湾関連の産業基盤が地価を支えています。JR舞鶴線による関西圏へのアクセスと、日本海側の主要港湾都市としての機能により、今後の地域経済の安定化が地価下支え要因となる可能性があります。
京都府 — 公示地価・基準地価 45地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
4万3,999円/㎡▼ 1.03%
坪単価 145,461円/坪 ・ 30地点
公示地価(平均)
4万5,842円/㎡
26地点 (2026年)
▼ 0.4%
地価総平均
4万5,128円/㎡
公示+基準 45地点
▼ 0.8%
最高地価
90,300円/㎡
最低地価
4,920円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 森町 | 86,500円/㎡ |
| 2 | 字浜 | 72,900円/㎡ |
| 3 | 字伊佐津 | 69,750円/㎡ |
| 4 | 字引土 | 68,000円/㎡ |
| 5 | 行永東町 | 66,450円/㎡ |
| 6 | 字南田辺 | 63,000円/㎡ |
| 7 | 字溝尻 | 62,000円/㎡ |
| 8 | 丸山中町 | 60,000円/㎡ |
| 9 | 字福来 | 58,500円/㎡ |
| 10 | 溝尻中町 | 56,500円/㎡ |
| 11 | 字七日市 | 51,950円/㎡ |
| 12 | 字京田 | 50,800円/㎡ |
| 13 | 字女布 | 50,300円/㎡ |
| 14 | 亀岩町 | 47,900円/㎡ |
| 15 | 田中町 | 47,300円/㎡ |
| 16 | 愛宕下町 | 44,400円/㎡ |
| 17 | 字天台 | 42,500円/㎡ |
| 18 | 字倉谷 | 40,900円/㎡ |
| 19 | 字小倉 | 40,400円/㎡ |
| 20 | 字田中 | 40,400円/㎡ |
駅地価ランキング
| 順位 | 駅名 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 西舞鶴 | 51,337円/㎡ |
| 2 | 東舞鶴 | 45,805円/㎡ |
| 3 | 四所 | 13,585円/㎡ |
| 4 | 真倉 | 9,050円/㎡ |
関連記事
地価一覧(公示26地点 基準30地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | 京都府 舞鶴市字引土小字折原30番3 | 121,000 |
| 2 | 公示 | _ | 90,300 |
| 3 | 公示 | _ | 87,700 |
| 4 | 公示 | _ | 75,700 |
| 5 | 基準 | _ | 74,900 |
| 6 | 公示 | _ | 74,400 |
| 7 | 基準 | _ | 66,100 |
| 8 | 公示 | _ | 65,600 |
| 9 | 公示 | _ | 64,400 |
| 10 | 基準 | _ | 64,000 |
| 11 | 基準 | _ | 64,000 |
| 12 | 基準 | _ | 63,800 |
| 13 | 公示 | _ | 63,000 |
| 14 | 基準 | _ | 62,000 |
| 15 | 基準 | _ | 61,500 |
| 16 | 公示 | _ | 61,200 |
| 17 | 基準 | _ | 60,000 |
| 18 | 基準 | _ | 59,900 |
| 19 | 公示 | _ | 58,500 |
| 20 | 公示 | _ | 58,500 |
| 21 | 公示 | _ | 55,700 |
| 22 | 基準 | _ | 54,500 |
| 23 | 基準 | 京都府 舞鶴市字福来小字辻堂619番1 | 53,200 |
| 24 | 基準 | _ | 50,800 |
| 25 | 基準 | _ | 50,300 |
| 26 | 公示 | _ | 49,600 |
| 27 | 公示 | _ | 46,800 |
| 28 | 公示 | _ | 46,500 |
| 29 | 基準 | 京都府 舞鶴市字福来小字大道865番1 | 46,100 |
| 30 | 公示 | _ | 44,300 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
舞鶴市 地価推移(円/㎡)
| 年 | 公示地価 | 基準地価 | 総平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | 11,500円/㎡ | 84,567円/㎡ | 66,300円/㎡ |
| 1984年 | 11,700円/㎡ | 85,567円/㎡ | 67,100円/㎡ |
| 1985年 | 11,900円/㎡ | 87,700円/㎡ | 68,750円/㎡ |
| 1986年 | 42,050円/㎡ | 89,900円/㎡ | 70,760円/㎡ |
| 1987年 | 42,950円/㎡ | 92,033円/㎡ | 72,400円/㎡ |
| 1988年 | 43,800円/㎡ | 75,525円/㎡ | 64,950円/㎡ |
| 1989年 | 45,500円/㎡ | 87,120円/㎡ | 75,229円/㎡ |
| 1990年 | 49,700円/㎡ | 74,857円/㎡ | 69,267円/㎡ |
| 1991年 | 52,250円/㎡ | 124,113円/㎡ | 109,740円/㎡ |
| 1992年 | 52,250円/㎡ | 119,827円/㎡ | 109,431円/㎡ |
| 1993年 | 92,333円/㎡ | 100,731円/㎡ | 97,708円/㎡ |
| 1994年 | 88,300円/㎡ | 98,538円/㎡ | 94,150円/㎡ |
| 1995年 | 87,323円/㎡ | 97,075円/㎡ | 92,703円/㎡ |
| 1996年 | 81,971円/㎡ | 93,844円/㎡ | 88,303円/㎡ |
| 1997年 | 81,307円/㎡ | 88,969円/㎡ | 85,393円/㎡ |
| 1998年 | 80,614円/㎡ | 85,500円/㎡ | 83,220円/㎡ |
| 1999年 | 79,107円/㎡ | 82,138円/㎡ | 80,671円/㎡ |
| 2000年 | 78,433円/㎡ | 78,813円/㎡ | 78,629円/㎡ |
| 2001年 | 77,760円/㎡ | 76,313円/㎡ | 77,013円/㎡ |
| 2002年 | 76,447円/㎡ | 73,813円/㎡ | 75,087円/㎡ |
| 2003年 | 74,620円/㎡ | 70,394円/㎡ | 72,439円/㎡ |
| 2004年 | 69,913円/㎡ | 65,484円/㎡ | 67,627円/㎡ |
| 2005年 | 65,707円/㎡ | 63,081円/㎡ | 64,312円/㎡ |
| 2006年 | 58,981円/㎡ | 58,587円/㎡ | 58,758円/㎡ |
| 2007年 | 56,497円/㎡ | 55,954円/㎡ | 56,189円/㎡ |
| 2008年 | 54,309円/㎡ | 53,784円/㎡ | 54,011円/㎡ |
| 2009年 | 52,234円/㎡ | 51,462円/㎡ | 51,796円/㎡ |
| 2010年 | 49,994円/㎡ | 49,044円/㎡ | 49,455円/㎡ |
| 2011年 | 47,761円/㎡ | 46,793円/㎡ | 47,212円/㎡ |
| 2012年 | 46,520円/㎡ | 50,231円/㎡ | 48,571円/㎡ |
| 2013年 | 44,706円/㎡ | 49,010円/㎡ | 47,084円/㎡ |
| 2014年 | 45,739円/㎡ | 48,018円/㎡ | 46,966円/㎡ |
| 2015年 | 44,667円/㎡ | 47,092円/㎡ | 45,973円/㎡ |
| 2016年 | 43,749円/㎡ | 46,248円/㎡ | 45,061円/㎡ |
| 2017年 | 41,699円/㎡ | 45,523円/㎡ | 43,658円/㎡ |
| 2018年 | 43,420円/㎡ | 45,148円/㎡ | 44,263円/㎡ |
| 2019年 | 44,822円/㎡ | 44,820円/㎡ | 44,821円/㎡ |
| 2020年 | 47,162円/㎡ | 44,354円/㎡ | 45,914円/㎡ |
| 2021年 | 46,824円/㎡ | 43,807円/㎡ | 45,483円/㎡ |
| 2022年 | 46,598円/㎡ | 43,498円/㎡ | 45,220円/㎡ |
| 2023年 | 46,445円/㎡ | 43,223円/㎡ | 45,013円/㎡ |
| 2024年 | 46,236円/㎡ | 44,358円/㎡ | 45,401円/㎡ |
| 2025年 | 46,031円/㎡ | 42,946円/㎡ | 44,699円/㎡ |
| 2026年 | 45,314円/㎡ | — | — |
舞鶴市の特徴
京都府舞鶴市の地価は今いくらぐらいですか?
舞鶴市の平均地価は45,128円/㎡で、前年比0.77%の下落傾向にあります。住宅地は40,186円/㎡と比較的手頃な価格帯となっており、京都府内でも購入しやすいエリアとして注目されています。
舞鶴市は住みやすい街ですか?地価から見た住環境は?
舞鶴市の住宅地平均地価40,186円/㎡は、京都府の中でも低めの水準で、比較的リーズナブルな価格で住宅を取得できるエリアです。港湾都市として古くから栄えた歴史と、自然環境が豊かな点が住みやすさの特徴となっています。
舞鶴市の商業地と住宅地の地価差はどのくらい?
舞鶴市の商業地平均は70,878円/㎡で、住宅地の40,186円/㎡と比較すると約1.76倍の価格差があります。これは舞鶴駅周辺などの中心市街地に商業機能が集中していることを反映しており、商業地需要の堅さを示しています。