生駒市の地価
生駒市の地価概要
生駒市の2025年の平均地価は107,943円/㎡で、前年比+1.62%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて54地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
奈良県 — 公示地価・基準地価 54地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
9万9,337円/㎡▲ 2.09%
坪単価 328,408円/坪 ・ 19地点
公示地価(平均)
11万2,614円/㎡
35地点 (2025年)
▲ 1.4%
地価総平均
10万7,943円/㎡
公示+基準 54地点
▲ 1.6%
最高地価
338,000円/㎡
最低地価
26,900円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 元町 | 270,000円/㎡ |
| 2 | 北新町 | 233,000円/㎡ |
| 3 | 本町 | 150,000円/㎡ |
| 4 | 白庭台 | 143,500円/㎡ |
| 5 | 真弓 | 132,000円/㎡ |
| 6 | 東松ヶ丘 | 131,000円/㎡ |
| 7 | 真弓南 | 121,750円/㎡ |
| 8 | 東旭ケ丘 | 115,000円/㎡ |
| 9 | あすか野北 | 114,500円/㎡ |
| 10 | 新生駒台 | 92,400円/㎡ |
| 11 | あすか野南 | 91,000円/㎡ |
| 12 | 萩の台 | 84,000円/㎡ |
| 13 | 喜里が丘 | 81,500円/㎡ |
| 14 | ひかりが丘 | 66,500円/㎡ |
| 15 | 軽井沢町 | 64,200円/㎡ |
地価一覧(公示35地点 基準19地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | 北新町11-3 | 338,000 |
| 2 | 公示 | _ | 272,000 |
| 3 | 公示 | 元町1-8-8 | 270,000 |
| 4 | 基準 | _ | 166,000 |
| 5 | 公示 | _ | 164,000 |
| 6 | 基準 | 白庭台3-7-5 | 152,000 |
| 7 | 基準 | 本町10-5 | 150,000 |
| 8 | 基準 | 真弓南2-6-6 | 147,000 |
| 9 | 公示 | _ | 142,000 |
| 10 | 公示 | _ | 141,000 |
| 11 | 公示 | 白庭台2-6-25 | 135,000 |
| 12 | 基準 | 真弓3-4-7 | 132,000 |
| 13 | 公示 | 東松ヶ丘11-10 | 131,000 |
| 14 | 基準 | _ | 129,000 |
| 15 | 公示 | 北新町18-49 | 128,000 |
| 16 | 公示 | _ | 124,000 |
| 17 | 基準 | あすか野北1-8-12 | 116,000 |
| 18 | 公示 | 東旭ケ丘6-29 | 115,000 |
| 19 | 公示 | _ | 114,000 |
| 20 | 公示 | あすか野北1-8-12 | 113,000 |
| 21 | 基準 | _ | 112,000 |
| 22 | 公示 | _ | 111,000 |
| 23 | 基準 | _ | 106,000 |
| 24 | 基準 | _ | 105,000 |
| 25 | 公示 | _ | 100,000 |
| 26 | 基準 | _ | 99,900 |
| 27 | 公示 | 真弓南1-6-31 | 96,500 |
| 28 | 公示 | 新生駒台7-17 | 92,400 |
| 29 | 公示 | あすか野南1-4-2 | 91,000 |
| 30 | 公示 | _ | 90,100 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
生駒市 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
生駒市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250