城東区の地価
城東区の地価概要
城東区の2025年の平均地価は306,833円/㎡で、前年比+8.58%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて24地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
大阪府 — 公示地価・基準地価 24地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
32万7,714円/㎡▲ 8.43%
坪単価 1,083,422円/坪 ・ 7地点
公示地価(平均)
29万8,235円/㎡
17地点 (2025年)
▲ 8.7%
地価総平均
30万6,833円/㎡
公示+基準 24地点
▲ 8.6%
最高地価
485,000円/㎡
最低地価
232,000円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 今福西 | 395,500円/㎡ |
| 2 | 中央 | 369,000円/㎡ |
| 3 | 関目 | 367,500円/㎡ |
| 4 | 成育 | 337,000円/㎡ |
| 5 | 蒲生 | 299,500円/㎡ |
| 6 | 今福東 | 293,000円/㎡ |
| 7 | 古市 | 291,000円/㎡ |
| 8 | 野江 | 290,000円/㎡ |
| 9 | 鴫野東 | 273,000円/㎡ |
| 10 | 鴫野西 | 272,000円/㎡ |
| 11 | 諏訪 | 268,000円/㎡ |
| 12 | 東中浜 | 267,667円/㎡ |
| 13 | 今福南 | 252,000円/㎡ |
| 14 | 永田 | 243,000円/㎡ |
| 15 | 放出西 | 233,000円/㎡ |
地価一覧(公示17地点 基準7地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | 今福西3-15-23 | 485,000 |
| 2 | 公示 | 関目1-1-3 | 436,000 |
| 3 | 公示 | 中央2-9-19 | 369,000 |
| 4 | 基準 | 関目2-9-32 | 354,000 |
| 5 | 公示 | 関目2-9-32 | 340,000 |
| 6 | 公示 | 関目4-7-25 | 340,000 |
| 7 | 基準 | 成育3-10-17 | 337,000 |
| 8 | 公示 | 野江1-1-17 | 335,000 |
| 9 | 公示 | 蒲生2-7-44 | 308,000 |
| 10 | 基準 | 東中浜3-6-1 | 307,000 |
| 11 | 公示 | 今福西2-11-18 | 306,000 |
| 12 | 公示 | 今福東2-4-24 | 293,000 |
| 13 | 公示 | 古市3-24-8 | 291,000 |
| 14 | 公示 | 野江2-17-9 | 291,000 |
| 15 | 基準 | 蒲生4-12-2 | 291,000 |
| 16 | 公示 | 鴫野東2-20-17 | 273,000 |
| 17 | 公示 | 鴫野西4-3-25 | 272,000 |
| 18 | 基準 | 諏訪2-14-17 | 268,000 |
| 19 | 公示 | 東中浜2-7-2 | 264,000 |
| 20 | 基準 | 今福南1-7-10 | 252,000 |
| 21 | 公示 | 野江4-12-17 | 244,000 |
| 22 | 公示 | 永田2-10-18 | 243,000 |
| 23 | 公示 | 放出西2-4-15 | 233,000 |
| 24 | 公示 | 東中浜7-4-17 | 232,000 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
城東区 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
城東区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250