住吉区の地価
住吉区の地価概要
住吉区の2025年の平均地価は303,710円/㎡で、前年比+5.63%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて31地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
大阪府 — 公示地価・基準地価 31地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
32万1,000円/㎡▲ 5.72%
坪単価 1,061,226円/坪 ・ 10地点
公示地価(平均)
29万5,476円/㎡
21地点 (2025年)
▲ 5.6%
地価総平均
30万3,710円/㎡
公示+基準 31地点
▲ 5.6%
最高地価
635,000円/㎡
最低地価
167,000円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 長居東 | 491,000円/㎡ |
| 2 | 帝塚山東 | 413,000円/㎡ |
| 3 | 帝塚山中 | 406,000円/㎡ |
| 4 | 苅田 | 335,000円/㎡ |
| 5 | 帝塚山西 | 324,000円/㎡ |
| 6 | 長峡町 | 320,000円/㎡ |
| 7 | 我孫子西 | 282,000円/㎡ |
| 8 | 長居西 | 279,667円/㎡ |
| 9 | 南住吉 | 279,000円/㎡ |
| 10 | 東粉浜 | 273,000円/㎡ |
| 11 | 万代 | 273,000円/㎡ |
| 12 | 我孫子 | 271,667円/㎡ |
| 13 | 万代東 | 265,000円/㎡ |
| 14 | 杉本 | 249,000円/㎡ |
| 15 | 大領 | 246,000円/㎡ |
| 16 | 上住吉 | 244,000円/㎡ |
| 17 | 清水丘 | 244,000円/㎡ |
| 18 | 墨江 | 242,500円/㎡ |
| 19 | 山之内 | 221,000円/㎡ |
| 20 | 遠里小野 | 201,000円/㎡ |
地価一覧(公示21地点 基準10地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | 苅田5-19-19 | 635,000 |
| 2 | 基準 | 長居東4-9-18 | 580,000 |
| 3 | 公示 | 長居東4-9-18 | 561,000 |
| 4 | 基準 | 帝塚山東1-2-3 | 413,000 |
| 5 | 公示 | 帝塚山中2-2-12 | 406,000 |
| 6 | 公示 | 長居東3-7-26 | 332,000 |
| 7 | 基準 | 帝塚山西3-3-12 | 324,000 |
| 8 | 基準 | 長峡町5-18 | 320,000 |
| 9 | 基準 | 長居西3-3-8 | 298,000 |
| 10 | 公示 | 長居西3-3-8 | 292,000 |
| 11 | 基準 | 南住吉3-18-18 | 290,000 |
| 12 | 公示 | 我孫子3-6-8 | 289,000 |
| 13 | 公示 | 南住吉3-18-18 | 285,000 |
| 14 | 基準 | 我孫子西2-8-15 | 282,000 |
| 15 | 公示 | 我孫子2-8-10 | 279,000 |
| 16 | 公示 | 東粉浜2-11-31 | 273,000 |
| 17 | 公示 | 万代4-17-20 | 273,000 |
| 18 | 公示 | 万代東2-2-9 | 265,000 |
| 19 | 公示 | 南住吉4-12-8 | 262,000 |
| 20 | 基準 | 墨江2-5-56 | 251,000 |
| 21 | 公示 | 長居西1-11-18 | 249,000 |
| 22 | 基準 | 杉本1-13-8 | 249,000 |
| 23 | 公示 | 我孫子5-14-25 | 247,000 |
| 24 | 公示 | 大領5-7-30 | 246,000 |
| 25 | 公示 | 上住吉2-11-30 | 244,000 |
| 26 | 公示 | 清水丘1-11-11 | 244,000 |
| 27 | 公示 | 墨江4-4-3 | 234,000 |
| 28 | 公示 | 山之内3-7-12 | 221,000 |
| 29 | 基準 | 苅田8-8-2 | 203,000 |
| 30 | 公示 | 遠里小野6-11-21 | 201,000 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
住吉区 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
住吉区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250