鹿沼市の地価
鹿沼市の地価概要
鹿沼市の2025年の平均地価は28,580円/㎡で、前年比-0.32%下落しています。公示地価・基準地価あわせて50地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
栃木県 — 公示地価・基準地価 50地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
2万7,500円/㎡▼ 0.08%
坪単価 90,915円/坪 ・ 22地点
公示地価(平均)
2万9,429円/㎡
28地点 (2025年)
▼ 0.5%
地価総平均
2万8,580円/㎡
公示+基準 50地点
▼ 0.3%
最高地価
54,100円/㎡
最低地価
7,900円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | (新鹿沼駅西 | 40,500円/㎡ |
| 2 | 緑町 | 37,000円/㎡ |
| 3 | 東町 | 36,350円/㎡ |
| 4 | 幸町 | 29,900円/㎡ |
地価一覧(公示28地点 基準22地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | _ | 54,100 |
| 2 | 公示 | _ | 48,300 |
| 3 | 基準 | _ | 48,200 |
| 4 | 公示 | _ | 48,000 |
| 5 | 基準 | _ | 43,900 |
| 6 | 基準 | _ | 43,800 |
| 7 | 公示 | _ | 43,700 |
| 8 | 公示 | _ | 42,200 |
| 9 | 公示 | _ | 42,200 |
| 10 | 公示 | (新鹿沼駅西40街区3-1) | 40,500 |
| 11 | 基準 | _ | 39,600 |
| 12 | 公示 | 東町3-4-12 | 38,200 |
| 13 | 公示 | 緑町1-1-9 | 37,000 |
| 14 | 公示 | _ | 35,000 |
| 15 | 公示 | _ | 35,000 |
| 16 | 公示 | _ | 34,800 |
| 17 | 基準 | _ | 34,800 |
| 18 | 基準 | 東町1-7-12 | 34,500 |
| 19 | 基準 | _ | 31,600 |
| 20 | 公示 | _ | 31,500 |
| 21 | 公示 | _ | 31,100 |
| 22 | 公示 | 幸町2-4-12 | 29,900 |
| 23 | 基準 | _ | 29,800 |
| 24 | 公示 | _ | 29,500 |
| 25 | 公示 | _ | 28,100 |
| 26 | 公示 | _ | 27,700 |
| 27 | 公示 | _ | 27,300 |
| 28 | 基準 | _ | 27,100 |
| 29 | 公示 | _ | 26,000 |
| 30 | 基準 | _ | 23,800 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
鹿沼市 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
鹿沼市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250