富士吉田市の地価
富士吉田市の地価概要
富士吉田市の2025年の平均地価は39,339円/㎡で、前年比-0.02%下落しています。公示地価・基準地価あわせて18地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
山梨県 — 公示地価・基準地価 18地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
3万5,660円/㎡▼ 0.15%
坪単価 117,892円/坪 ・ 10地点
公示地価(平均)
4万3,938円/㎡
8地点 (2025年)
▲ 0.3%
地価総平均
3万9,339円/㎡
公示+基準 18地点
▼ 0.0%
最高地価
67,500円/㎡
最低地価
12,800円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 新西原 | 58,200円/㎡ |
| 2 | 中曽根 | 53,900円/㎡ |
| 3 | 上吉田 | 48,500円/㎡ |
| 4 | 下吉田 | 47,700円/㎡ |
| 5 | 竜ヶ丘 | 46,800円/㎡ |
| 6 | 上吉田東 | 46,750円/㎡ |
| 7 | 新町 | 31,300円/㎡ |
| 8 | 大明見 | 23,400円/㎡ |
| 9 | 上暮地 | 23,000円/㎡ |
| 10 | 新屋 | 22,900円/㎡ |
| 11 | 向原 | 17,300円/㎡ |
地価一覧(公示8地点 基準10地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | 新西原2-33-6 | 67,500 |
| 2 | 基準 | 下吉田2-30-13 | 57,300 |
| 3 | 公示 | 中曽根3-9-18 | 53,900 |
| 4 | 公示 | 上吉田東4-14-30 | 52,500 |
| 5 | 基準 | 上吉田2-6-3 | 51,000 |
| 6 | 公示 | 下吉田6-15-1 | 49,900 |
| 7 | 基準 | 新西原2-25-9 | 48,900 |
| 8 | 公示 | 竜ヶ丘3-4-12 | 46,800 |
| 9 | 基準 | 上吉田3-3-7 | 46,000 |
| 10 | 基準 | 上吉田東2-6-27 | 41,000 |
| 11 | 基準 | 下吉田8-22-23 | 35,900 |
| 12 | 公示 | 新町3-3-8 | 31,300 |
| 13 | 公示 | _ | 26,700 |
| 14 | 基準 | 大明見5-3-5 | 23,400 |
| 15 | 基準 | 上暮地3-5-25 | 23,000 |
| 16 | 公示 | 新屋2-17-50 | 22,900 |
| 17 | 基準 | 向原1-27-8 | 17,300 |
| 18 | 基準 | _ | 12,800 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
富士吉田市 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
富士吉田市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250