太田市の地価
太田市の地価概要
太田市の2025年の平均地価は42,426円/㎡で、前年比+1.08%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて88地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
群馬県 — 公示地価・基準地価 88地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
4万3,529円/㎡▲ 1.19%
坪単価 143,907円/坪 ・ 38地点
公示地価(平均)
4万1,588円/㎡
50地点 (2025年)
▲ 1.0%
地価総平均
4万2,426円/㎡
公示+基準 88地点
▲ 1.1%
最高地価
165,000円/㎡
最低地価
13,800円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 東本町 | 58,667円/㎡ |
| 2 | (太田都市計画事業東矢島土地区画整理事業 | 55,000円/㎡ |
| 3 | 西本町 | 54,300円/㎡ |
| 4 | 浜町 | 54,000円/㎡ |
| 5 | 八幡町 | 52,800円/㎡ |
| 6 | 熊野町 | 40,400円/㎡ |
地価一覧(公示50地点 基準38地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | _ | 165,000 |
| 2 | 基準 | _ | 98,400 |
| 3 | 基準 | _ | 94,000 |
| 4 | 基準 | _ | 88,500 |
| 5 | 公示 | _ | 87,500 |
| 6 | 基準 | _ | 80,000 |
| 7 | 基準 | _ | 76,200 |
| 8 | 公示 | _ | 75,600 |
| 9 | 公示 | 東本町28-9 | 71,500 |
| 10 | 公示 | _ | 70,800 |
| 11 | 基準 | _ | 67,700 |
| 12 | 基準 | _ | 64,500 |
| 13 | 公示 | _ | 64,300 |
| 14 | 基準 | _ | 64,200 |
| 15 | 基準 | _ | 62,200 |
| 16 | 公示 | 浜町35-8 | 60,400 |
| 17 | 基準 | _ | 59,400 |
| 18 | 公示 | _ | 58,900 |
| 19 | 公示 | _ | 57,900 |
| 20 | 公示 | _ | 56,000 |
| 21 | 公示 | _ | 55,200 |
| 22 | 基準 | (太田都市計画事業東矢島土地区画整理事業54街区3-1) | 55,000 |
| 23 | 基準 | 西本町66-25 | 54,300 |
| 24 | 公示 | 八幡町12-15 | 52,800 |
| 25 | 基準 | 東本町51-27 | 52,500 |
| 26 | 公示 | 東本町51-27 | 52,000 |
| 27 | 公示 | _ | 50,300 |
| 28 | 公示 | 浜町71-16 | 47,600 |
| 29 | 公示 | _ | 45,200 |
| 30 | 公示 | _ | 43,800 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
太田市 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
太田市の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250