北見市の地価
地価の概要
北見市の平均地価は19,103円/㎡で、前年比1.04%の下落傾向にあります。住宅地は14,422円/㎡と比較的割安で、落ち着いた住環境を求める層に適した価格帯が形成されています。一方、商業地は34,900円/㎡と住宅地の2倍以上の水準で、JR北見駅周辺などの商業集積地における需要を反映しています。北海道内の地方都市の中では旭川市や帯広市に比べて地価が低く抑えられており、生活利便性と地価のバランスが取れたエリアとして、移住や投資の選択肢として注目されています。
北海道 — 公示地価・基準地価 35地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
1万6,576円/㎡▼ 1.22%
坪単価 54,800円/坪 ・ 36地点
公示地価(平均)
2万1,411円/㎡
19地点 (2026年)
▼ 1.3%
地価総平均
1万9,103円/㎡
公示+基準 35地点
▼ 1.1%
最高地価
55,500円/㎡
最低地価
2,400円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
地価マップ
エリア別 平均地価
駅地価ランキング
| 順位 | 駅名 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 北見 | 22,963円/㎡ |
| 2 | 東相内 | 8,200円/㎡ |
| 3 | 端野 | 7,750円/㎡ |
| 4 | 相内 | 5,400円/㎡ |
| 5 | 留辺蘂 | 4,875円/㎡ |
関連記事
地価一覧(公示19地点 基準36地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | 北海道 北見市北2条西4丁目8番2外 | 67,000 |
| 2 | 公示 | _ | 54,500 |
| 3 | 基準 | 北海道 北見市栄町2丁目1番6 | 45,000 |
| 4 | 公示 | _ | 42,000 |
| 5 | 基準 | _ | 40,000 |
| 6 | 基準 | 北海道 北見市栄町2丁目1番6 | 40,000 |
| 7 | 基準 | _ | 36,000 |
| 8 | 公示 | _ | 34,300 |
| 9 | 公示 | _ | 31,100 |
| 10 | 公示 | 幸町2-1-33 | 30,600 |
| 11 | 基準 | 北海道 北見市端野町三区567番7 | 25,500 |
| 12 | 公示 | 幸町6-3-7 | 24,400 |
| 13 | 基準 | _ | 23,000 |
| 14 | 基準 | 美芳町3-2-20 | 21,800 |
| 15 | 基準 | 北海道 北見市朝日町29番83 | 21,300 |
| 16 | 公示 | _ | 21,000 |
| 17 | 公示 | _ | 20,900 |
| 18 | 基準 | 南仲町2-2-8 | 20,400 |
| 19 | 公示 | _ | 19,800 |
| 20 | 基準 | _ | 19,600 |
| 21 | 公示 | _ | 19,500 |
| 22 | 基準 | _ | 19,300 |
| 23 | 基準 | 北海道 北見市留辺蘂町仲町80番1外 | 19,100 |
| 24 | 基準 | 高栄東町3-24-10 | 17,500 |
| 25 | 基準 | 北海道 北見市常呂町字常呂317番7 | 17,300 |
| 26 | 公示 | 緑ヶ丘6-2-11 | 16,200 |
| 27 | 基準 | 春光町5-14-3 | 16,000 |
| 28 | 基準 | _ | 15,300 |
| 29 | 基準 | 北海道 北見市東陵町61番27 | 15,200 |
| 30 | 公示 | _ | 15,100 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
北見市 地価推移(円/㎡)
| 年 | 公示地価 | 基準地価 | 総平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | — | 32,750円/㎡ | 32,750円/㎡ |
| 1984年 | 21,000円/㎡ | 40,814円/㎡ | 38,338円/㎡ |
| 1985年 | 21,600円/㎡ | 41,286円/㎡ | 38,825円/㎡ |
| 1986年 | 21,600円/㎡ | 38,750円/㎡ | 36,844円/㎡ |
| 1987年 | 21,100円/㎡ | 37,325円/㎡ | 35,522円/㎡ |
| 1988年 | 20,000円/㎡ | 36,438円/㎡ | 34,611円/㎡ |
| 1989年 | 199,900円/㎡ | 35,450円/㎡ | 62,858円/㎡ |
| 1990年 | 199,900円/㎡ | 36,010円/㎡ | 63,325円/㎡ |
| 1991年 | 216,400円/㎡ | 33,758円/㎡ | 59,850円/㎡ |
| 1992年 | 217,800円/㎡ | 34,250円/㎡ | 60,471円/㎡ |
| 1993年 | 213,800円/㎡ | 31,807円/㎡ | 53,218円/㎡ |
| 1994年 | 137,500円/㎡ | 28,650円/㎡ | 44,200円/㎡ |
| 1995年 | 180,475円/㎡ | 28,333円/㎡ | 55,995円/㎡ |
| 1996年 | 173,675円/㎡ | 28,028円/㎡ | 54,509円/㎡ |
| 1997年 | 163,750円/㎡ | 27,850円/㎡ | 52,559円/㎡ |
| 1998年 | 83,460円/㎡ | 27,422円/㎡ | 47,436円/㎡ |
| 1999年 | 64,862円/㎡ | 26,426円/㎡ | 42,041円/㎡ |
| 2000年 | 58,892円/㎡ | 26,126円/㎡ | 39,438円/㎡ |
| 2001年 | 51,931円/㎡ | 25,984円/㎡ | 36,525円/㎡ |
| 2002年 | 46,646円/㎡ | 30,805円/㎡ | 37,045円/㎡ |
| 2003年 | 41,264円/㎡ | 30,035円/㎡ | 34,659円/㎡ |
| 2004年 | 38,879円/㎡ | 28,281円/㎡ | 32,520円/㎡ |
| 2005年 | 36,150円/㎡ | 27,124円/㎡ | 30,734円/㎡ |
| 2006年 | 33,343円/㎡ | 24,265円/㎡ | 26,913円/㎡ |
| 2007年 | 31,743円/㎡ | 23,294円/㎡ | 25,758円/㎡ |
| 2008年 | 29,729円/㎡ | 24,140円/㎡ | 26,146円/㎡ |
| 2009年 | 28,264円/㎡ | 22,708円/㎡ | 24,755円/㎡ |
| 2010年 | 26,707円/㎡ | 21,563円/㎡ | 23,458円/㎡ |
| 2011年 | 25,357円/㎡ | 20,496円/㎡ | 22,287円/㎡ |
| 2012年 | 24,171円/㎡ | 19,513円/㎡ | 21,229円/㎡ |
| 2013年 | 23,064円/㎡ | 18,264円/㎡ | 20,131円/㎡ |
| 2014年 | 22,221円/㎡ | 18,745円/㎡ | 20,176円/㎡ |
| 2015年 | 21,850円/㎡ | 18,320円/㎡ | 19,644円/㎡ |
| 2016年 | 25,414円/㎡ | 18,100円/㎡ | 19,996円/㎡ |
| 2017年 | 25,043円/㎡ | 17,890円/㎡ | 19,744円/㎡ |
| 2018年 | 22,438円/㎡ | 17,900円/㎡ | 19,244円/㎡ |
| 2019年 | 22,225円/㎡ | 17,805円/㎡ | 19,115円/㎡ |
| 2020年 | 19,684円/㎡ | 17,716円/㎡ | 18,700円/㎡ |
| 2021年 | 21,337円/㎡ | 16,383円/㎡ | 18,927円/㎡ |
| 2022年 | 21,282円/㎡ | 16,300円/㎡ | 18,858円/㎡ |
| 2023年 | 21,226円/㎡ | 16,694円/㎡ | 19,086円/㎡ |
| 2024年 | 21,134円/㎡ | 16,629円/㎡ | 19,007円/㎡ |
| 2025年 | 21,489円/㎡ | 16,576円/㎡ | 19,103円/㎡ |
| 2026年 | 21,411円/㎡ | — | — |
北見市の特徴
北見市の地価はいくら?相場を知りたい
北見市の平均地価は19,103円/㎡で、前年比で1.04%下降しています。住宅地は14,422円/㎡、商業地は34,900円/㎡となっており、北海道内でも比較的手頃な価格帯が特徴です。
北見市の不動産は値上がり?それとも値下がり?
北見市の地価は前年比で-1.04%のマイナス成長となっており、わずかな下降傾向が見られます。ただし大きな下落ではなく、市場は安定した状態を保っていると言えます。
北見市は不動産を買うのに適した場所?地価から見た住みやすさ
北見市は平均地価19,103円/㎡と北海道内でも手頃な価格であり、特に住宅地が14,422円/㎡と低価格で取得可能な点が魅力です。コスト面での住みやすさを求める層には適した地域といえます。