空知郡奈井江町の地価
地価の概要
空知郡奈井江町の平均地価は4,764円/㎡で、前年比2.47%の下落傾向にあります。住宅地が4,320円/㎡と比較的リーズナブルである一方、商業地は5,875円/㎡と住宅地の約1.4倍の価格帯を形成しており、町中心部への商業需要が集中していることが窺えます。JR奈井江駅周辺という限定的な交通利便性が地価に影響する中、札幌圏への通勤ニーズのある層には手頃な住宅地として機能しています。北海道の地方都市と同様の人口減少局面にある同町では、今後も緩やかな地価調整が続く可能性が高いと考えられます。
北海道 — 公示地価・基準地価 7地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
0万4,525円/㎡▼ 2.27%
坪単価 14,960円/坪 ・ 4地点
公示地価(平均)
0万5,083円/㎡
3地点 (2025年)
▼ 2.7%
地価総平均
0万4,764円/㎡
公示+基準 7地点
▼ 2.5%
最高地価
6,350円/㎡
最低地価
2,900円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
地価マップ
エリア別 平均地価
駅地価ランキング
| 順位 | 駅名 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 奈井江 | 4,764円/㎡ |
関連記事
地価一覧(公示3地点 基準4地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | _ | 6,350 |
| 2 | 公示 | _ | 5,900 |
| 3 | 基準 | _ | 5,400 |
| 4 | 基準 | _ | 5,200 |
| 5 | 基準 | _ | 4,600 |
| 6 | 公示 | _ | 3,000 |
| 7 | 基準 | _ | 2,900 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
空知郡奈井江町 地価推移(円/㎡)
| 年 | 公示地価 | 基準地価 | 総平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | — | 12,100円/㎡ | 12,100円/㎡ |
| 1984年 | — | 12,400円/㎡ | 12,400円/㎡ |
| 1985年 | — | 12,600円/㎡ | 12,600円/㎡ |
| 1986年 | — | 12,600円/㎡ | 12,600円/㎡ |
| 1987年 | — | 12,600円/㎡ | 12,600円/㎡ |
| 1988年 | — | 12,800円/㎡ | 12,800円/㎡ |
| 1989年 | — | 12,800円/㎡ | 12,800円/㎡ |
| 1990年 | — | 12,800円/㎡ | 12,800円/㎡ |
| 1991年 | — | 13,000円/㎡ | 13,000円/㎡ |
| 1992年 | — | 13,000円/㎡ | 13,000円/㎡ |
| 1993年 | — | 11,100円/㎡ | 11,100円/㎡ |
| 1994年 | 11,600円/㎡ | 14,800円/㎡ | 14,160円/㎡ |
| 1995年 | 22,300円/㎡ | 14,850円/㎡ | 17,333円/㎡ |
| 1996年 | 22,300円/㎡ | 14,900円/㎡ | 17,367円/㎡ |
| 1997年 | 22,300円/㎡ | 14,900円/㎡ | 17,367円/㎡ |
| 1998年 | 22,300円/㎡ | 14,775円/㎡ | 17,283円/㎡ |
| 1999年 | 21,800円/㎡ | 14,750円/㎡ | 17,100円/㎡ |
| 2000年 | 20,700円/㎡ | 14,325円/㎡ | 16,450円/㎡ |
| 2001年 | 19,900円/㎡ | 13,975円/㎡ | 15,950円/㎡ |
| 2002年 | 19,150円/㎡ | 13,575円/㎡ | 15,433円/㎡ |
| 2003年 | 18,150円/㎡ | 13,225円/㎡ | 14,867円/㎡ |
| 2004年 | 17,500円/㎡ | 12,775円/㎡ | 14,350円/㎡ |
| 2005年 | 16,800円/㎡ | 12,300円/㎡ | 13,800円/㎡ |
| 2006年 | 15,800円/㎡ | 11,925円/㎡ | 13,217円/㎡ |
| 2007年 | 14,900円/㎡ | 11,550円/㎡ | 12,667円/㎡ |
| 2008年 | 14,150円/㎡ | 11,050円/㎡ | 12,083円/㎡ |
| 2009年 | 13,000円/㎡ | 10,650円/㎡ | 11,433円/㎡ |
| 2010年 | 12,000円/㎡ | 10,125円/㎡ | 10,750円/㎡ |
| 2011年 | 11,000円/㎡ | 9,425円/㎡ | 9,950円/㎡ |
| 2012年 | 10,200円/㎡ | 8,750円/㎡ | 9,233円/㎡ |
| 2013年 | 9,600円/㎡ | 8,225円/㎡ | 8,683円/㎡ |
| 2014年 | 9,050円/㎡ | 7,825円/㎡ | 8,233円/㎡ |
| 2015年 | 8,450円/㎡ | 7,400円/㎡ | 7,750円/㎡ |
| 2016年 | 7,850円/㎡ | 6,950円/㎡ | 7,250円/㎡ |
| 2017年 | 7,450円/㎡ | 6,600円/㎡ | 6,883円/㎡ |
| 2018年 | 7,050円/㎡ | 6,225円/㎡ | 6,500円/㎡ |
| 2019年 | 6,600円/㎡ | 5,825円/㎡ | 6,083円/㎡ |
| 2020年 | 6,433円/㎡ | 5,425円/㎡ | 5,857円/㎡ |
| 2021年 | 6,017円/㎡ | 5,088円/㎡ | 5,486円/㎡ |
| 2022年 | 5,717円/㎡ | 4,900円/㎡ | 5,250円/㎡ |
| 2023年 | 5,433円/㎡ | 4,725円/㎡ | 5,029円/㎡ |
| 2024年 | 5,210円/㎡ | 4,625円/㎡ | 4,876円/㎡ |
| 2025年 | 5,083円/㎡ | 4,525円/㎡ | 4,764円/㎡ |
空知郡奈井江町の特徴
空知郡奈井江町の地価は今いくら?前年と比べてどう変わった?
空知郡奈井江町の平均地価は4,764円/㎡で、前年比で2.47%の下落傾向にあります。住宅地は4,320円/㎡、商業地は5,875円/㎡となっており、北海道の地方都市の中でも比較的手頃な価格帯です。
奈井江町は住宅購入に適した価格帯ですか?
住宅地の平均価格が4,320円/㎡と非常にリーズナブルで、札幌など大都市圏と比べて大幅に安く、家を建てやすい環境といえます。ただし地価が下落傾向にあるため、購入時期や周辺環境の変化も考慮して検討することをお勧めします。
空知郡奈井江町の商業地と住宅地の価格差はなぜある?
商業地が5,875円/㎡、住宅地が4,320円/㎡と、商業地が約1,555円/㎡高くなっています。これは町の商業施設が集中するエリアの利便性が評価されているためで、交通アクセスや生活利便性が高い地域では地価が相対的に上昇する傾向です。