東区の地価
東区の地価概要
東区の2025年の平均地価は142,010円/㎡で、前年比+4.35%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて70地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
北海道 — 公示地価・基準地価 70地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
13万4,857円/㎡▲ 4.00%
坪単価 445,837円/坪 ・ 14地点
公示地価(平均)
14万3,798円/㎡
56地点 (2025年)
▲ 4.4%
地価総平均
14万2,010円/㎡
公示+基準 70地点
▲ 4.3%
最高地価
725,000円/㎡
最低地価
18,100円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 北 | 172,746円/㎡ |
| 2 | 本町 | 119,500円/㎡ |
| 3 | 伏古 | 93,467円/㎡ |
| 4 | 苗穂町 | 84,150円/㎡ |
| 5 | 東雁来 | 81,350円/㎡ |
| 6 | 東苗穂 | 75,944円/㎡ |
| 7 | 北丘珠 | 33,000円/㎡ |
| 8 | 中沼 | 18,100円/㎡ |
地価一覧(公示56地点 基準14地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | 北8条東1-2-1 | 725,000 |
| 2 | 公示 | 北13条東8-1-10 | 328,000 |
| 3 | 公示 | 北9条東3-1-1 | 317,000 |
| 4 | 公示 | 北24条東16-1-3 | 289,000 |
| 5 | 公示 | 北8条東8-1-1 | 287,000 |
| 6 | 基準 | 北16条東15-2-22 | 263,000 |
| 7 | 公示 | 北42条東15-1-23 | 251,000 |
| 8 | 公示 | 北15条東3-1-30 | 234,000 |
| 9 | 公示 | 北35条東15-1-17 | 225,000 |
| 10 | 公示 | 北11条東4-1-3 | 220,000 |
| 11 | 基準 | 北14条東5-5-17 | 220,000 |
| 12 | 公示 | 北12条東12-1-2 | 204,000 |
| 13 | 公示 | 北25条東14-1-28 | 190,000 |
| 14 | 公示 | 北19条東1-5-14 | 186,000 |
| 15 | 公示 | 北43条東14-4-5 | 165,000 |
| 16 | 公示 | 北22条東1-1-15 | 160,000 |
| 17 | 公示 | 北17条東18-1-29 | 155,000 |
| 18 | 基準 | 北23条東8-2-2 | 155,000 |
| 19 | 公示 | 北25条東18-2-27 | 151,000 |
| 20 | 基準 | 北10条東15-1-15 | 148,000 |
| 21 | 基準 | 北31条東1-3-30 | 146,000 |
| 22 | 基準 | 北19条東9-3-25 | 144,000 |
| 23 | 公示 | 北18条東4-4-37 | 143,000 |
| 24 | 公示 | 北35条東18-2-6 | 141,000 |
| 25 | 公示 | 北38条東14-4-5 | 138,000 |
| 26 | 公示 | 北27条東7-3-22 | 138,000 |
| 27 | 公示 | 北23条東20-2-15 | 135,000 |
| 28 | 公示 | 北32条東12-1-8 | 133,000 |
| 29 | 公示 | 北42条東1-5-30 | 133,000 |
| 30 | 公示 | 本町2条2-2-35 | 129,000 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
東区 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
東区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250