手稲区の地価
手稲区の地価概要
手稲区の2025年の平均地価は79,774円/㎡で、前年比+2.51%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて50地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
北海道 — 公示地価・基準地価 50地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
8万4,691円/㎡▲ 2.40%
坪単価 279,988円/坪 ・ 11地点
公示地価(平均)
7万8,387円/㎡
39地点 (2025年)
▲ 2.5%
地価総平均
7万9,774円/㎡
公示+基準 50地点
▲ 2.5%
最高地価
130,000円/㎡
最低地価
26,500円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 手稲本町 | 102,400円/㎡ |
| 2 | 前田 | 92,260円/㎡ |
| 3 | 富丘 | 89,760円/㎡ |
| 4 | 新発寒 | 86,450円/㎡ |
| 5 | 星置 | 77,025円/㎡ |
| 6 | 稲穂 | 71,540円/㎡ |
| 7 | 西宮の沢 | 71,500円/㎡ |
| 8 | 明日風 | 61,800円/㎡ |
| 9 | 曙 | 54,900円/㎡ |
| 10 | 金山 | 48,567円/㎡ |
地価一覧(公示39地点 基準11地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | 前田1条11-1-20 | 130,000 |
| 2 | 基準 | 前田5条11-1-56 | 130,000 |
| 3 | 基準 | 手稲本町1条3-1-5 | 128,000 |
| 4 | 公示 | 前田6条11-1-30 | 127,000 |
| 5 | 公示 | 富丘1条7-5-23 | 115,000 |
| 6 | 公示 | 前田2条11-9-16 | 115,000 |
| 7 | 公示 | 富丘1条5-14-27 | 110,000 |
| 8 | 公示 | 前田2条4-1-8 | 108,000 |
| 9 | 公示 | 前田4条13-10-19 | 107,000 |
| 10 | 公示 | 新発寒4条5-13-15 | 103,000 |
| 11 | 基準 | 前田2条9-2-8 | 102,000 |
| 12 | 公示 | 手稲本町3条1-1-1 | 100,000 |
| 13 | 公示 | 富丘3条2-9-24 | 100,000 |
| 14 | 公示 | 星置1条4-2-29 | 98,000 |
| 15 | 公示 | 前田4条14-3-15 | 95,300 |
| 16 | 公示 | 新発寒3条2-3-19 | 93,000 |
| 17 | 公示 | 手稲本町2条5-10-24 | 93,000 |
| 18 | 基準 | 西宮の沢1条4-12-20 | 93,000 |
| 19 | 公示 | 手稲本町3条3-3-18 | 88,600 |
| 20 | 公示 | 稲穂2条7-14-20 | 88,000 |
| 21 | 公示 | 新発寒5条5-15-6 | 85,800 |
| 22 | 公示 | 星置1条1-14-22 | 80,300 |
| 23 | 基準 | 稲穂1条6-3-14 | 79,500 |
| 24 | 公示 | 曙3条1-9-10 | 78,000 |
| 25 | 公示 | 富丘2条3-14-3 | 78,000 |
| 26 | 公示 | 前田6条6-3-25 | 77,000 |
| 27 | 基準 | 金山1条1-14-20 | 75,600 |
| 28 | 公示 | 前田2条3-1-21 | 75,300 |
| 29 | 基準 | 前田6条16-7-20 | 72,500 |
| 30 | 公示 | 稲穂2条2-11-16 | 72,200 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
手稲区 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
手稲区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250