東淀川区の地価
東淀川区の地価概要
東淀川区の2025年の平均地価は272,516円/㎡で、前年比+7.86%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて31地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
大阪府 — 公示地価・基準地価 31地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
27万4,143円/㎡▲ 8.44%
坪単価 906,317円/坪 ・ 7地点
公示地価(平均)
27万2,042円/㎡
24地点 (2025年)
▲ 7.7%
地価総平均
27万2,516円/㎡
公示+基準 31地点
▲ 7.9%
最高地価
777,000円/㎡
最低地価
176,000円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 東中島 | 777,000円/㎡ |
| 2 | 淡路 | 301,600円/㎡ |
| 3 | 豊新 | 284,000円/㎡ |
| 4 | 瑞光 | 280,000円/㎡ |
| 5 | 菅原 | 274,500円/㎡ |
| 6 | 小松 | 262,000円/㎡ |
| 7 | 豊里 | 246,667円/㎡ |
| 8 | 相川 | 245,500円/㎡ |
| 9 | 下新庄 | 239,000円/㎡ |
| 10 | 東淡路 | 238,000円/㎡ |
| 11 | 大道南 | 223,000円/㎡ |
| 12 | 大桐 | 217,000円/㎡ |
| 13 | 西淡路 | 214,000円/㎡ |
| 14 | 北江口 | 209,000円/㎡ |
| 15 | 柴島 | 208,000円/㎡ |
| 16 | 井高野 | 176,000円/㎡ |
地価一覧(公示24地点 基準7地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | 東中島1-18-22 | 777,000 |
| 2 | 基準 | 淡路4-7-13 | 413,000 |
| 3 | 公示 | 淡路4-9-14 | 374,000 |
| 4 | 公示 | 瑞光1-2-3 | 358,000 |
| 5 | 公示 | 豊新5-6-21 | 330,000 |
| 6 | 公示 | 菅原7-1-19 | 314,000 |
| 7 | 基準 | 小松1-9-14 | 313,000 |
| 8 | 公示 | 淡路5-5-5 | 272,000 |
| 9 | 公示 | 相川2-20-9 | 266,000 |
| 10 | 基準 | 下新庄1-10-2 | 257,000 |
| 11 | 公示 | 瑞光2-7-14 | 256,000 |
| 12 | 基準 | 豊里7-28-15 | 256,000 |
| 13 | 基準 | _ | 249,000 |
| 14 | 公示 | 下新庄1-10-2 | 245,000 |
| 15 | 公示 | 豊里7-28-15 | 244,000 |
| 16 | 公示 | 豊里5-13-16 | 240,000 |
| 17 | 公示 | 東淡路1-2-5 | 238,000 |
| 18 | 公示 | 豊新1-13-24 | 238,000 |
| 19 | 公示 | 菅原4-3-22 | 235,000 |
| 20 | 公示 | 淡路3-17-34 | 234,000 |
| 21 | 公示 | 瑞光4-10-12 | 226,000 |
| 22 | 公示 | 相川3-1-10 | 225,000 |
| 23 | 基準 | 大道南3-14-19 | 223,000 |
| 24 | 公示 | 大桐2-17-20 | 217,000 |
| 25 | 公示 | 淡路1-5-10 | 215,000 |
| 26 | 公示 | 下新庄6-2-17 | 215,000 |
| 27 | 公示 | 西淡路5-6-6 | 214,000 |
| 28 | 公示 | 小松4-15-15 | 211,000 |
| 29 | 公示 | 北江口4-18-12 | 209,000 |
| 30 | 基準 | 柴島3-8-18 | 208,000 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
東淀川区 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
東淀川区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250