鶴見区の地価
鶴見区の地価概要
鶴見区の2025年の平均地価は263,667円/㎡で、前年比+8.35%上昇しています。公示地価・基準地価あわせて21地点のデータを独自に集計・分析し、地図表示・推移グラフ・取引事例との比較をご覧いただけます。
大阪府 — 公示地価・基準地価 21地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
28万4,000円/㎡▲ 8.14%
坪単価 938,904円/坪 ・ 5地点
公示地価(平均)
25万7,313円/㎡
16地点 (2025年)
▲ 8.4%
地価総平均
26万3,667円/㎡
公示+基準 21地点
▲ 8.3%
最高地価
468,000円/㎡
最低地価
145,000円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 728x90
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 横堤 | 318,800円/㎡ |
| 2 | 放出東 | 314,667円/㎡ |
| 3 | 鶴見 | 272,000円/㎡ |
| 4 | 緑 | 272,000円/㎡ |
| 5 | 諸口 | 261,000円/㎡ |
| 6 | 今津中 | 239,000円/㎡ |
| 7 | 今津南 | 222,000円/㎡ |
| 8 | 浜 | 220,000円/㎡ |
| 9 | 茨田大宮 | 208,000円/㎡ |
| 10 | 今津北 | 191,500円/㎡ |
| 11 | 安田 | 189,000円/㎡ |
地価一覧(公示16地点 基準5地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | 横堤3-10-19 | 468,000 |
| 2 | 基準 | 放出東3-20-19 | 430,000 |
| 3 | 公示 | 鶴見5-7-12 | 357,000 |
| 4 | 基準 | 横堤3-9-5 | 312,000 |
| 5 | 公示 | 横堤5-12-33 | 305,000 |
| 6 | 公示 | 横堤3-9-5 | 298,000 |
| 7 | 公示 | 放出東2-6-24 | 282,000 |
| 8 | 公示 | 鶴見3-12-3 | 278,000 |
| 9 | 公示 | 緑1-4-29 | 272,000 |
| 10 | 公示 | 諸口4-8-50 | 261,000 |
| 11 | 公示 | 今津中4-2-19 | 239,000 |
| 12 | 基準 | 今津北5-5-33 | 238,000 |
| 13 | 基準 | 放出東1-30-9 | 232,000 |
| 14 | 公示 | 今津南2-4-12 | 222,000 |
| 15 | 公示 | 浜3-12-27 | 220,000 |
| 16 | 公示 | 横堤1-6-41 | 211,000 |
| 17 | 基準 | 茨田大宮3-21-23 | 208,000 |
| 18 | 公示 | 安田3-2-8 | 203,000 |
| 19 | 公示 | 鶴見1-6-93 | 181,000 |
| 20 | 公示 | 安田1-3-8 | 175,000 |
| 21 | 公示 | 今津北4-8-5 | 145,000 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
鶴見区 地価推移(円/㎡)
広告 728x90
鶴見区の不動産、今いくら?
最新の地価データをもとに、無料で査定額をチェック
広告 300x250