加須市の地価
地価の概要
埼玉県加須市の平均地価は35,286円/㎡で、前年比0.37%の微減となっており、北部エリアの中では比較的安定した水準を維持しています。住宅地は32,430円/㎡と手頃な価格帯であり、子育て世帯や一戸建て購入希望者にとって有利な環境が整備されています。一方、商業地は48,400円/㎡と住宅地の1.5倍程度の価格で推移し、加須駅周辺の利便性の高さを反映しています。東武伊勢崎線や北埼玉地域の物流拠点としての役割から、今後の市街地整備や周辺開発の動向が地価形成に影響を与える重要な要素となるでしょう。
埼玉県 — 公示地価・基準地価 50地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
3万6,250円/㎡▼ 0.22%
坪単価 119,843円/坪 ・ 18地点
公示地価(平均)
3万4,944円/㎡
32地点 (2025年)
▼ 0.5%
地価総平均
3万5,414円/㎡
公示+基準 50地点
▼ 0.4%
最高地価
73,500円/㎡
最低地価
10,100円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
地価マップ
エリア別 平均地価
駅地価ランキング
| 順位 | 駅名 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 花崎 | 47,050円/㎡ |
| 2 | 加須 | 37,904円/㎡ |
| 3 | 鷲宮 | 34,100円/㎡ |
| 4 | 栗橋 | 30,738円/㎡ |
| 5 | 新古河 | 22,333円/㎡ |
| 6 | 柳生 | 14,500円/㎡ |
| 7 | 鴻巣 | 13,200円/㎡ |
関連記事
地価一覧(公示32地点 基準18地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | 中央1-7-55 | 73,500 |
| 2 | 公示 | _ | 57,100 |
| 3 | 公示 | _ | 53,400 |
| 4 | 基準 | _ | 52,600 |
| 5 | 基準 | _ | 50,400 |
| 6 | 公示 | 富士見町12-26 | 48,000 |
| 7 | 公示 | _ | 47,300 |
| 8 | 公示 | _ | 47,300 |
| 9 | 公示 | 諏訪2-2-23 | 46,300 |
| 10 | 基準 | 諏訪2-2-23 | 46,300 |
| 11 | 公示 | _ | 45,800 |
| 12 | 公示 | 本町7-10 | 45,600 |
| 13 | 基準 | 南町8-30 | 45,400 |
| 14 | 基準 | 大門町6-24 | 44,700 |
| 15 | 公示 | _ | 43,300 |
| 16 | 公示 | 東栄1-3-32 | 43,200 |
| 17 | 公示 | _ | 42,200 |
| 18 | 基準 | _ | 42,100 |
| 19 | 公示 | _ | 41,700 |
| 20 | 公示 | _ | 41,600 |
| 21 | 基準 | _ | 41,500 |
| 22 | 公示 | _ | 40,600 |
| 23 | 公示 | _ | 40,100 |
| 24 | 基準 | _ | 38,400 |
| 25 | 公示 | 不動岡1-1-12 | 37,400 |
| 26 | 公示 | _ | 37,100 |
| 27 | 公示 | _ | 36,200 |
| 28 | 公示 | _ | 35,600 |
| 29 | 公示 | _ | 34,600 |
| 30 | 公示 | (野中104街区1-3) | 33,200 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
加須市 地価推移(円/㎡)
| 年 | 公示地価 | 基準地価 | 総平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | 68,440円/㎡ | 72,500円/㎡ | 69,963円/㎡ |
| 1984年 | 68,900円/㎡ | 72,833円/㎡ | 70,375円/㎡ |
| 1985年 | 69,020円/㎡ | 73,100円/㎡ | 70,550円/㎡ |
| 1986年 | 69,020円/㎡ | 73,667円/㎡ | 70,763円/㎡ |
| 1987年 | 69,020円/㎡ | 76,567円/㎡ | 71,850円/㎡ |
| 1988年 | 72,520円/㎡ | 106,100円/㎡ | 85,113円/㎡ |
| 1989年 | 95,360円/㎡ | 121,200円/㎡ | 105,050円/㎡ |
| 1990年 | 114,100円/㎡ | 127,150円/㎡ | 120,625円/㎡ |
| 1991年 | 132,333円/㎡ | 136,857円/㎡ | 134,769円/㎡ |
| 1992年 | 126,167円/㎡ | 127,857円/㎡ | 127,077円/㎡ |
| 1993年 | 121,333円/㎡ | 110,767円/㎡ | 116,050円/㎡ |
| 1994年 | 112,100円/㎡ | 104,440円/㎡ | 108,270円/㎡ |
| 1995年 | 110,331円/㎡ | 98,890円/㎡ | 105,357円/㎡ |
| 1996年 | 106,764円/㎡ | 96,755円/㎡ | 102,360円/㎡ |
| 1997年 | 99,163円/㎡ | 91,718円/㎡ | 96,130円/㎡ |
| 1998年 | 92,931円/㎡ | 86,264円/㎡ | 90,215円/㎡ |
| 1999年 | 87,482円/㎡ | 78,982円/㎡ | 84,143円/㎡ |
| 2000年 | 77,183円/㎡ | 72,282円/㎡ | 75,324円/㎡ |
| 2001年 | 71,478円/㎡ | 66,391円/㎡ | 69,548円/㎡ |
| 2002年 | 65,372円/㎡ | 61,383円/㎡ | 63,777円/㎡ |
| 2003年 | 60,400円/㎡ | 56,758円/㎡ | 58,943円/㎡ |
| 2004年 | 56,022円/㎡ | 53,008円/㎡ | 54,817円/㎡ |
| 2005年 | 52,761円/㎡ | 50,933円/㎡ | 52,030円/㎡ |
| 2006年 | 49,011円/㎡ | 46,854円/㎡ | 48,134円/㎡ |
| 2007年 | 45,957円/㎡ | 46,421円/㎡ | 46,143円/㎡ |
| 2008年 | 45,586円/㎡ | 49,487円/㎡ | 47,211円/㎡ |
| 2009年 | 43,824円/㎡ | 46,267円/㎡ | 44,842円/㎡ |
| 2010年 | 40,438円/㎡ | 43,700円/㎡ | 41,797円/㎡ |
| 2011年 | 38,695円/㎡ | 41,640円/㎡ | 39,922円/㎡ |
| 2012年 | 37,991円/㎡ | 40,233円/㎡ | 38,900円/㎡ |
| 2013年 | 37,192円/㎡ | 38,188円/㎡ | 37,605円/㎡ |
| 2014年 | 36,650円/㎡ | 37,853円/㎡ | 37,149円/㎡ |
| 2015年 | 36,168円/㎡ | 37,553円/㎡ | 36,729円/㎡ |
| 2016年 | 35,831円/㎡ | 36,411円/㎡ | 36,068円/㎡ |
| 2017年 | 34,910円/㎡ | 36,511円/㎡ | 35,523円/㎡ |
| 2018年 | 35,130円/㎡ | 36,694円/㎡ | 35,717円/㎡ |
| 2019年 | 35,282円/㎡ | 36,817円/㎡ | 35,883円/㎡ |
| 2020年 | 35,700円/㎡ | 36,661円/㎡ | 36,046円/㎡ |
| 2021年 | 35,469円/㎡ | 36,500円/㎡ | 35,840円/㎡ |
| 2022年 | 35,278円/㎡ | 36,389円/㎡ | 35,678円/㎡ |
| 2023年 | 35,150円/㎡ | 36,361円/㎡ | 35,586円/㎡ |
| 2024年 | 35,059円/㎡ | 36,294円/㎡ | 35,504円/㎡ |
| 2025年 | 34,726円/㎡ | 36,250円/㎡ | 35,286円/㎡ |
加須市の特徴
加須市の地価は埼玉県内で安い方ですか?
加須市の平均地価は35,286円/㎡で、埼玉県内では比較的安価なエリアです。特に住宅地は32,430円/㎡と手頃な価格帯となっており、同じ埼玉県の都市部と比べると、土地取得にかかる費用を抑えられる地域として注目されています。
加須市の地価は上昇していますか、下降していますか?
加須市の地価は前年比で-0.37%と、わずかに下降傾向にあります。ただし変動幅が小さいため、比較的安定した価格で推移しており、大きな変動を避けたい購入希望者にとっては安定した市場環境といえます。
加須市の商業地と住宅地の地価差はどのくらいですか?
加須市の住宅地平均は32,430円/㎡に対し、商業地平均は48,400円/㎡で、商業地が約1.5倍高くなっています。商業地が高いのは駅周辺などの利便性の高い地域に集中しているためであり、一般的な住宅購入の場合は相対的に割安で土地を取得できます。