日野町の地価
地価の概要
滋賀県蒲生郡日野町の平均地価は19,348円/㎡で、前年比1.12%の下落と緩やかな調整局面にあります。住宅地が16,333円/㎡に対し、商業地は36,300円/㎡と2倍以上の価格差があり、町中心部への商業機能の集約を反映しています。近江鉄道日野駅周辺では交通利便性が評価され商業地が堅調である一方、郊外の住宅地は県内他地域と比べて割安感が強く、定住層からの需要が継続しています。琵琶湖南東部に位置する同町は農業地との混在が特徴で、地価形成は周辺の八日市市などの都市部との距離感に大きく影響を受けています。
滋賀県 — 公示地価・基準地価 13地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
2万836円/㎡▼ 1.57%
坪単価 68,884円/坪 ・ 12地点
公示地価(平均)
1万6,430円/㎡
7地点 (2026年)
▲ 0.2%
地価総平均
1万9,348円/㎡
公示+基準 13地点
▼ 1.1%
最高地価
46,400円/㎡
最低地価
8,200円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 松尾 | 43,150円/㎡ |
| 2 | 大字内池 | 26,200円/㎡ |
| 3 | 大字村井 | 20,550円/㎡ |
| 4 | 大字上野田 | 19,500円/㎡ |
| 5 | 大字大谷 | 15,600円/㎡ |
| 6 | 大字西大路 | 13,600円/㎡ |
| 7 | 大字河原 | 13,100円/㎡ |
| 8 | 大字中在寺 | 10,100円/㎡ |
| 9 | 大字山本 | 9,380円/㎡ |
| 10 | 大字迫 | 8,450円/㎡ |
| 11 | 大字杣 | 8,200円/㎡ |
| 12 | 大字別所 | 0円/㎡ |
駅地価ランキング
| 順位 | 駅名 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 日野 | 21,095円/㎡ |
| 2 | 桜川 | 10,100円/㎡ |
| 3 | 朝日野 | 9,380円/㎡ |
地価一覧(公示7地点 基準12地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基準 | _ | 46,400 |
| 2 | 基準 | _ | 39,900 |
| 3 | 公示 | _ | 25,800 |
| 4 | 公示 | _ | 25,400 |
| 5 | 公示 | _ | 19,100 |
| 6 | 基準 | 滋賀県 蒲生郡日野町大字西大路字殿町2133番 | 18,500 |
| 7 | 公示 | _ | 16,600 |
| 8 | 基準 | 滋賀県 蒲生郡日野町大字河原字小中井400番 | 16,600 |
| 9 | 基準 | _ | 16,200 |
| 10 | 基準 | _ | 13,600 |
| 11 | 基準 | _ | 13,100 |
| 12 | 基準 | 滋賀県 蒲生郡日野町大字迫字久保2111番外 | 11,600 |
| 13 | 基準 | 滋賀県 蒲生郡日野町大字杣字門脇686番2外 | 10,900 |
| 14 | 公示 | _ | 9,930 |
| 15 | 基準 | 滋賀県 蒲生郡日野町大字西大路字井上446番 | 9,700 |
| 16 | 公示 | _ | 9,180 |
| 17 | 公示 | _ | 9,000 |
| 18 | 基準 | _ | 8,450 |
| 19 | 基準 | _ | 8,200 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
日野町 地価推移(円/㎡)
| 年 | 公示地価 | 基準地価 | 総平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | 24,100円/㎡ | 27,000円/㎡ | 25,067円/㎡ |
| 1984年 | 24,700円/㎡ | 28,200円/㎡ | 25,867円/㎡ |
| 1985年 | 25,350円/㎡ | 28,800円/㎡ | 26,500円/㎡ |
| 1986年 | 25,850円/㎡ | 29,500円/㎡ | 27,067円/㎡ |
| 1987年 | 26,450円/㎡ | 30,500円/㎡ | 27,800円/㎡ |
| 1988年 | 26,850円/㎡ | 31,700円/㎡ | 28,467円/㎡ |
| 1989年 | 27,900円/㎡ | 33,500円/㎡ | 29,767円/㎡ |
| 1990年 | 30,500円/㎡ | 60,000円/㎡ | 40,333円/㎡ |
| 1991年 | 38,000円/㎡ | 60,000円/㎡ | 45,333円/㎡ |
| 1992年 | 39,150円/㎡ | 37,000円/㎡ | 38,075円/㎡ |
| 1993年 | 30,767円/㎡ | 38,100円/㎡ | 35,350円/㎡ |
| 1994年 | 31,625円/㎡ | 37,800円/㎡ | 35,056円/㎡ |
| 1995年 | 39,620円/㎡ | 37,360円/㎡ | 38,490円/㎡ |
| 1996年 | 37,220円/㎡ | 36,080円/㎡ | 36,650円/㎡ |
| 1997年 | 36,540円/㎡ | 36,020円/㎡ | 36,280円/㎡ |
| 1998年 | 35,880円/㎡ | 36,020円/㎡ | 35,950円/㎡ |
| 1999年 | 34,880円/㎡ | 35,580円/㎡ | 35,230円/㎡ |
| 2000年 | 34,340円/㎡ | 34,520円/㎡ | 34,430円/㎡ |
| 2001年 | 33,080円/㎡ | 33,460円/㎡ | 33,270円/㎡ |
| 2002年 | 30,480円/㎡ | 32,000円/㎡ | 31,240円/㎡ |
| 2003年 | 27,000円/㎡ | 30,440円/㎡ | 28,720円/㎡ |
| 2004年 | 24,880円/㎡ | 29,080円/㎡ | 26,980円/㎡ |
| 2005年 | 23,460円/㎡ | 28,160円/㎡ | 25,810円/㎡ |
| 2006年 | 22,680円/㎡ | 20,980円/㎡ | 21,547円/㎡ |
| 2007年 | 22,260円/㎡ | 20,740円/㎡ | 21,247円/㎡ |
| 2008年 | 21,960円/㎡ | 20,900円/㎡ | 21,231円/㎡ |
| 2009年 | 21,580円/㎡ | 21,550円/㎡ | 21,560円/㎡ |
| 2010年 | 20,920円/㎡ | 20,970円/㎡ | 20,953円/㎡ |
| 2011年 | 20,400円/㎡ | 20,620円/㎡ | 20,547円/㎡ |
| 2012年 | 21,067円/㎡ | 20,450円/㎡ | 20,681円/㎡ |
| 2013年 | 19,557円/㎡ | 24,350円/㎡ | 21,769円/㎡ |
| 2014年 | 19,371円/㎡ | 24,217円/㎡ | 21,608円/㎡ |
| 2015年 | 18,050円/㎡ | 23,917円/㎡ | 20,983円/㎡ |
| 2016年 | 18,786円/㎡ | 23,733円/㎡ | 21,069円/㎡ |
| 2017年 | 18,500円/㎡ | 23,467円/㎡ | 20,792円/㎡ |
| 2018年 | 18,286円/㎡ | 23,133円/㎡ | 20,523円/㎡ |
| 2019年 | 18,100円/㎡ | 22,867円/㎡ | 20,300円/㎡ |
| 2020年 | 17,886円/㎡ | 21,571円/㎡ | 19,729円/㎡ |
| 2021年 | 17,500円/㎡ | 21,257円/㎡ | 19,379円/㎡ |
| 2022年 | 17,114円/㎡ | 21,057円/㎡ | 19,086円/㎡ |
| 2023年 | 16,779円/㎡ | 20,947円/㎡ | 18,863円/㎡ |
| 2024年 | 16,594円/㎡ | 20,877円/㎡ | 18,736円/㎡ |
| 2025年 | 17,613円/㎡ | 20,836円/㎡ | 19,348円/㎡ |
| 2026年 | 16,430円/㎡ | — | — |
日野町の特徴
滋賀県蒲生郡日野町の地価はどのくらい?住宅を買うなら予算はどれくらい必要?
蒲生郡日野町の平均地価は19,348円/㎡で、住宅地に限定すると16,333円/㎡です。100㎡の土地購入を想定した場合、約163万円の予算があれば購入可能で、滋賀県内でも比較的手頃な価格帯となっています。
日野町の地価は上がっている?下がっている?最近の動向は?
蒲生郡日野町の地価は前年比で-1.12%の下落傾向にあります。わずかな下落ですが、全国的な地価上昇トレンドの中では慎重な見方が必要で、今後の都市整備や交通アクセスの改善が価格回復のカギとなります。
蒲生郡日野町の商業地と住宅地で地価にどの程度差がある?
商業地の平均地価は36,300円/㎡で、住宅地の16,333円/㎡と比べると約2.2倍の価格差があります。この差は町内の商業施設や駅周辺に需要が集中していることを示しており、商業用地の方が投資価値が高い傾向にあります。