倉吉市の地価
地価の概要
倉吉市は鳥取県中部の主要都市として、平均地価23,727円/㎡で推移しており、前年比0.74%のわずかな下落にとどまっています。住宅地が20,409円/㎡と比較的リーズナブルである一方、商業地は37,167円/㎡と倍近い価格帯を示しており、市街地中心部への集中が見られます。JR倉吉駅周辺や白壁土蔵群などの観光・商業エリアが価値を支えており、県庁所在地の鳥取市と比べると地価は低水準ですが、鳥取県中部地方では相応の地価水準を維持しています。安定した住宅需要と商業地の堅調性により、県内での重要な経済拠点としてのポジションを保持しています。
鳥取県 — 公示地価・基準地価 24地点
基準地価平均 2025年[令和7年]
2万1,941円/㎡▼ 0.77%
坪単価 72,537円/坪 ・ 17地点
公示地価(平均)
2万8,064円/㎡
7地点 (2025年)
▼ 0.7%
地価総平均
2万3,727円/㎡
公示+基準 24地点
▼ 0.7%
最高地価
56,900円/㎡
最低地価
4,850円/㎡
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
地価マップ
エリア別 平均地価
| 順位 | エリア | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 上井町 | 50,200円/㎡ |
| 2 | 福庭町 | 44,400円/㎡ |
| 3 | 上灘町 | 39,500円/㎡ |
| 4 | 東昭和町 | 38,000円/㎡ |
| 5 | 上井 | 33,800円/㎡ |
| 6 | 清谷町 | 30,600円/㎡ |
| 7 | 堺町 | 29,300円/㎡ |
| 8 | 明治町 | 28,000円/㎡ |
| 9 | 宮川町 | 27,700円/㎡ |
| 10 | 西町 | 26,400円/㎡ |
| 11 | 余戸谷町 | 23,900円/㎡ |
| 12 | 下余戸 | 22,000円/㎡ |
| 13 | 西福守町 | 20,100円/㎡ |
| 14 | 中江 | 18,000円/㎡ |
| 15 | 北野 | 17,400円/㎡ |
| 16 | 秋喜 | 14,600円/㎡ |
| 17 | 関金町大鳥居 | 12,500円/㎡ |
| 18 | 関金町関金宿 | 11,200円/㎡ |
| 19 | 横田 | 9,500円/㎡ |
| 20 | 福山 | 6,350円/㎡ |
駅地価ランキング
| 順位 | 駅名 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 倉吉 | 23,727円/㎡ |
地価一覧(公示7地点 基準17地点)
| # | 種別 | 所在地 | 地価(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公示 | _ | 56,900 |
| 2 | 基準 | _ | 44,400 |
| 3 | 公示 | _ | 43,500 |
| 4 | 基準 | _ | 39,500 |
| 5 | 基準 | _ | 38,000 |
| 6 | 基準 | _ | 33,800 |
| 7 | 公示 | _ | 30,600 |
| 8 | 基準 | _ | 29,300 |
| 9 | 公示 | _ | 28,000 |
| 10 | 基準 | _ | 27,700 |
| 11 | 基準 | _ | 26,400 |
| 12 | 基準 | _ | 23,900 |
| 13 | 基準 | _ | 22,000 |
| 14 | 公示 | _ | 20,100 |
| 15 | 基準 | _ | 18,000 |
| 16 | 基準 | _ | 17,400 |
| 17 | 基準 | _ | 14,600 |
| 18 | 公示 | _ | 12,500 |
| 19 | 基準 | _ | 11,200 |
| 20 | 基準 | _ | 9,500 |
| 21 | 基準 | _ | 6,350 |
| 22 | 基準 | _ | 5,650 |
| 23 | 基準 | _ | 5,300 |
| 24 | 公示 | _ | 4,850 |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
倉吉市 地価推移(円/㎡)
| 年 | 公示地価 | 基準地価 | 総平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | 65,000円/㎡ | 45,833円/㎡ | 48,571円/㎡ |
| 1984年 | 67,000円/㎡ | 46,850円/㎡ | 49,729円/㎡ |
| 1985年 | 67,600円/㎡ | 47,750円/㎡ | 50,586円/㎡ |
| 1986年 | 68,100円/㎡ | 48,100円/㎡ | 50,957円/㎡ |
| 1987年 | 68,800円/㎡ | 48,383円/㎡ | 51,300円/㎡ |
| 1988年 | 70,000円/㎡ | 48,950円/㎡ | 51,957円/㎡ |
| 1989年 | 70,000円/㎡ | 49,333円/㎡ | 52,286円/㎡ |
| 1990年 | 72,500円/㎡ | 55,786円/㎡ | 57,875円/㎡ |
| 1991年 | 77,000円/㎡ | 57,714円/㎡ | 60,125円/㎡ |
| 1992年 | 82,400円/㎡ | 59,043円/㎡ | 61,963円/㎡ |
| 1993年 | 85,000円/㎡ | 54,370円/㎡ | 57,155円/㎡ |
| 1994年 | 36,567円/㎡ | 50,055円/㎡ | 47,164円/㎡ |
| 1995年 | 37,775円/㎡ | 50,027円/㎡ | 46,760円/㎡ |
| 1996年 | 38,100円/㎡ | 50,482円/㎡ | 47,180円/㎡ |
| 1997年 | 38,500円/㎡ | 47,231円/㎡ | 45,176円/㎡ |
| 1998年 | 43,380円/㎡ | 47,492円/㎡ | 46,350円/㎡ |
| 1999年 | 43,520円/㎡ | 47,223円/㎡ | 46,194円/㎡ |
| 2000年 | 43,400円/㎡ | 46,762円/㎡ | 45,828円/㎡ |
| 2001年 | 42,720円/㎡ | 45,800円/㎡ | 44,944円/㎡ |
| 2002年 | 41,800円/㎡ | 44,177円/㎡ | 43,517円/㎡ |
| 2003年 | 40,040円/㎡ | 46,040円/㎡ | 44,540円/㎡ |
| 2004年 | 58,683円/㎡ | 43,653円/㎡ | 47,948円/㎡ |
| 2005年 | 54,600円/㎡ | 40,973円/㎡ | 44,867円/㎡ |
| 2006年 | 51,267円/㎡ | 37,075円/㎡ | 40,945円/㎡ |
| 2007年 | 49,050円/㎡ | 35,313円/㎡ | 39,059円/㎡ |
| 2008年 | 47,300円/㎡ | 33,769円/㎡ | 37,459円/㎡ |
| 2009年 | 45,517円/㎡ | 32,175円/㎡ | 35,814円/㎡ |
| 2010年 | 42,967円/㎡ | 30,156円/㎡ | 33,650円/㎡ |
| 2011年 | 39,950円/㎡ | 28,181円/㎡ | 31,391円/㎡ |
| 2012年 | 37,033円/㎡ | 26,306円/㎡ | 29,232円/㎡ |
| 2013年 | 34,900円/㎡ | 25,044円/㎡ | 27,732円/㎡ |
| 2014年 | 33,517円/㎡ | 24,109円/㎡ | 26,675円/㎡ |
| 2015年 | 32,517円/㎡ | 23,556円/㎡ | 26,000円/㎡ |
| 2016年 | 31,533円/㎡ | 23,219円/㎡ | 25,486円/㎡ |
| 2017年 | 32,350円/㎡ | 22,950円/㎡ | 25,514円/㎡ |
| 2018年 | 31,783円/㎡ | 22,788円/㎡ | 25,241円/㎡ |
| 2019年 | 31,400円/㎡ | 22,659円/㎡ | 25,043円/㎡ |
| 2020年 | 29,521円/㎡ | 22,369円/㎡ | 24,546円/㎡ |
| 2021年 | 29,186円/㎡ | 22,426円/㎡ | 24,398円/㎡ |
| 2022年 | 28,826円/㎡ | 22,224円/㎡ | 24,149円/㎡ |
| 2023年 | 28,533円/㎡ | 22,079円/㎡ | 23,962円/㎡ |
| 2024年 | 28,271円/㎡ | 22,000円/㎡ | 23,829円/㎡ |
| 2025年 | 28,064円/㎡ | 21,941円/㎡ | 23,727円/㎡ |
倉吉市の特徴
鳥取県倉吉市の地価はいくらですか?相場はどのくらい?
倉吉市の平均地価は23,727円/㎡で、鳥取県内では比較的安定した水準です。住宅地が20,409円/㎡、商業地が37,167円/㎡と、商業地との差が顕著であり、住宅取得のコストパフォーマンスに優れた地域といえます。
倉吉市の地価は上がっていますか?下がっていますか?
倉吉市の地価は前年比で-0.74%と小幅な下落傾向にあります。ただし下落率が1%以下と緩やかであるため、市場は比較的安定しており、今後の回復の可能性も期待できる状況です。
倉吉市は地価が安いので住みやすいですか?
倉吉市は平均地価23,727円/㎡と全国的に見ても低水準で、特に住宅地は20,409円/㎡と非常にリーズナブルです。土地購入費用を抑えたい方や、移住先を検討している方にとって経済的に魅力的な地域といえます。