秋田県の地価ランキング
国土数値情報 公示地価・基準地価(2025年)
平均地価
10,380円/㎡
公示+基準地価
市区町村数
25
地価データあり
最高地価
41,314円/㎡
秋田市
平均変動率
-1.04%
前年比
▼ 1.0%
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
秋田県の地価動向
秋田県の2025年の平均地価は10,380円/㎡で、前年比-1.04%の下落となっています。 当サイトでは25市区町村・507地点の地価データを独自に集計し、地図やグラフで分析しています。県内で最も地価水準が高いのは秋田市(41,314円/㎡)、最も低いのは上小阿仁村(2,510円/㎡)です。秋田県は全体として下落傾向にあり、人口減少や経済構造の変化が影響しています。
広告 728x90
市区町村別 地価ランキング
| 順位 | 市区町村 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 41,314円/㎡ |
| 2 | 由利本荘市 | 15,224円/㎡ |
| 3 | 大館市 | 15,084円/㎡ |
| 4 | 大仙市 | 13,671円/㎡ |
| 5 | にかほ市 | 13,110円/㎡ |
| 6 | 鹿角市 | 12,419円/㎡ |
| 7 | 能代市 | 12,320円/㎡ |
| 8 | 横手市 | 12,272円/㎡ |
| 9 | 仙北市 | 11,996円/㎡ |
| 10 | 湯沢市 | 11,380円/㎡ |
| 11 | 潟上市 | 10,831円/㎡ |
| 12 | 八郎潟町 | 9,550円/㎡ |
| 13 | 男鹿市 | 8,571円/㎡ |
| 14 | 大潟村 | 8,300円/㎡ |
| 15 | 井川町 | 8,210円/㎡ |
| 16 | 五城目町 | 7,977円/㎡ |
| 17 | 小坂町 | 7,914円/㎡ |
| 18 | 北秋田市 | 7,710円/㎡ |
| 19 | 羽後町 | 7,016円/㎡ |
| 20 | 美郷町 | 6,894円/㎡ |
| 21 | 三種町 | 4,401円/㎡ |
| 22 | 八峰町 | 4,083円/㎡ |
| 23 | 藤里町 | 3,467円/㎡ |
| 24 | 東成瀬村 | 3,275円/㎡ |
| 25 | 上小阿仁村 | 2,510円/㎡ |
※ 表示価格は公示地価・基準地価の総平均です。(出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査)
広告 300x250